2020年12月赔款
时间:2021-01-13 17:31:56 作者:admin 责编:未知 点击:6060 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 陈进兴 | 2020年8月20日 | 闽莆渔50881 | 7005.66 | 北岸营业部 | 2020年12月 |
2 | 谢明山 | 2020年8月22日 | 闽东渔61568 | 800000.00 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
3 | 陈文炎 | 2020年8月24日 | 闽东渔61610 | 41164.86 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
4 | 许若麟 | 2020年10月16日 | 闽东渔61233 | 6552.01 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
5 | 福安市长丽水养殖专业合作社 | 2020年1月31日 | 闽福安渔运03399 | 11300.03 | 福安营业部 | 2020年12月 |
6 | 郑向生 | 2020年2月22日 | 闽福鼎渔01227 | 44127.70 | 福鼎市办事处 | 2020年12月 |
7 | 董欣东 | 2020年3月3日 | 闽福鼎渔运04226 | 43937.89 | 福鼎市办事处 | 2020年12月 |
8 | 杨小燕 | 2020年9月30日 | 闽福鼎渔06999 | 14801.32 | 福鼎市办事处 | 2020年12月 |
9 | 林瑞华 | 2020年11月20日 | 闽福清渔20711 | 2019.69 | 福清营业部 | 2020年12月 |
10 | 翁信福 | 2020年9月16日 | 闽宁渔21063 | 507.74 | 蕉城营业部 | 2020年12月 |
11 | 何绍干 | 2020年11月2日 | 闽宁渔运08555 | 26687.68 | 蕉城营业部 | 2020年12月 |
12 | 詹瑞强 | 2018年9月13日 | 闽晋渔05366 | 2119.90 | 晋江市办事处 | 2020年12月 |
13 | 陈岱康 | 2020年8月22日 | 闽晋渔05155 | 5961.54 | 晋江市办事处 | 2020年12月 |
14 | 詹谋长 | 2020年8月25日 | 闽晋渔05115 | 9510.66 | 晋江市办事处 | 2020年12月 |
15 | 陈泽欣 | 2020年9月25日 | 闽晋渔05183 | 8627.73 | 晋江市办事处 | 2020年12月 |
16 | 詹谋长 | 2020年10月28日 | 闽晋渔05115 | 3621.16 | 晋江市办事处 | 2020年12月 |
17 | 陈茂塔 | 2019年3月23日 | 闽晋渔05857 | 24106.90 | 晋江市办事处 | 2020年12月 |
18 | 陈茂塔 | 2019年3月23日 | 闽晋渔05857 | 8094.06 | 晋江市办事处 | 2020年12月 |
19 | 詹谋长 | 2020年10月12日 | 闽晋渔05113 | 1480.93 | 晋江市办事处 | 2020年12月 |
20 | 方福宁 | 2018年8月21日 | 闽连渔62396 | 795.70 | 连江县办事处 | 2020年12月 |
21 | 杨阳鹏 | 2018年10月3日 | 闽龙渔66711 | 1776.00 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
22 | 蔡旺凯 | 2018年11月10日 | 闽龙渔66798 | 907.20 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
23 | 许荣海 | 2020年9月17日 | 闽龙渔60204 | 13816.16 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
24 | 郭旭生 | 2020年9月21日 | 闽龙渔61194 | 33364.01 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
25 | 蔡建华 | 2020年10月18日 | 闽龙渔66875 | 28265.28 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
26 | 林国棕 | 2020年10月28日 | 闽龙渔61051 | 360000.00 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
27 | 林荣兴 | 2020年10月27日 | 闽龙渔66839 | 4126.40 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
28 | 陈建国 | 2020年11月5日 | 闽龙渔66700 | 500000.00 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
29 | 康加福 | 2020年11月6日 | 闽龙渔65838 | 14060.38 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
30 | 陈良法 | 2020年11月6日 | 闽龙渔61867 | 5276.44 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
31 | 林长征 | 2020年11月25日 | 闽龙渔66880 | 500000.00 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
32 | 林正杰 | 2020年6月23日 | 闽平渔63555 | 15000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年12月 |
33 | 林正杰 | 2020年8月8日 | 闽平渔63188 | 15000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年12月 |
34 | 房江龙 | 2020年11月1日 | 闽泉渔01968 | 3122.62 | 泉港营业部 | 2020年12月 |
35 | 李加欣 | 2018年7月12日 | 闽狮渔03829 | 273.40 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
36 | 蔡建设 | 2019年8月16日 | 闽狮渔06335 | 7851.84 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
37 | 蔡志品 | 2019年9月5日 | 闽狮渔07087 | 19571.38 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
38 | 蔡芳情 | 2020年1月11日 | 闽狮渔06518 | 2372.56 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
39 | 周宗立 | 2020年4月27日 | 闽狮渔07280 | 30574.62 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
40 | 吴培国 | 2020年8月25日 | 闽狮渔06238 | 4074.14 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
41 | 蔡加得 | 2020年9月17日 | 闽狮渔06266 | 15705.13 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
42 | 蔡亚媚 | 2020年10月10日 | 闽狮渔06677 | 492.28 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
43 | 蔡亚媚 | 2020年10月10日 | 闽狮渔06677 | 3327.37 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
44 | 周文凯 | 2020年10月19日 | 闽狮渔07261 | 16659.32 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
45 | 蔡加达 | 2020年10月25日 | 闽狮渔06329 | 24962.57 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
46 | 蔡加添 | 2020年11月3日 | 闽狮渔07017 | 22616.71 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
47 | 蔡天送 | 2020年11月17日 | 闽狮渔07780 | 600000.00 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
48 | 蔡泽威 | 2020年11月19日 | 闽狮渔06919 | 4084.46 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
49 | 曾焕森 | 2020年10月21日 | 闽泉台渔06336 | 14454.64 | 台商投资区营业部 | 2020年12月 |
50 | 刘海雄 | 2020年9月13日 | 闽霞渔01116 | 77128.53 | 霞浦县办事处 | 2020年12月 |
51 | 郑阿平 | 2020年10月14日 | 闽霞渔运01306 | 8778.38 | 霞浦县办事处 | 2020年12月 |
52 | 郑阿平 | 2020年10月14日 | 闽霞渔运01306 | 7719.19 | 霞浦县办事处 | 2020年12月 |
53 | 厦门海信天远洋渔业有限公司 | 2020年10月22日 | 福远渔冷009 | 500000.00 | 厦门市办事处 | 2020年12月 |
54 | 庄红义 | 2020年10月17日 | 闽漳渔03556 | 5860.15 | 漳浦县办事处 | 2020年12月 |
55 | 陈惠生 | 2020年10月29日 | 闽漳渔60067 | 13366.74 | 漳浦县办事处 | 2020年12月 |
56 | 陈建东 | 2020年9月8日 | 闽莆渔50888 | 12296.00 | 北岸营业部 | 2020年12月 |
57 | 陈建东 | 2020年9月8日 | 闽莆渔50888 | 3074.00 | 北岸营业部 | 2020年12月 |
58 | 谢送礼 | 2020年8月21日 | 闽东渔62567 | 4493.50 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
59 | 沈洪森 | 2020年8月20日 | 闽东渔64752 | 40160.35 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
60 | 沈洪森 | 2020年8月20日 | 闽东渔64752 | 10040.09 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
61 | 沈东发 | 2020年9月25日 | 闽东渔64188 | 16168.71 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
62 | 何添全 | 2020年9月29日 | 闽东渔62601 | 7658.00 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
63 | 何添全 | 2020年9月29日 | 闽东渔62601 | 30632.00 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
64 | 庄金顺 | 2020年11月30日 | 闽东渔61333 | 7570.80 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
65 | 庄金顺 | 2020年11月30日 | 闽东渔61333 | 30283.18 | 东山县办事处 | 2020年12月 |
66 | 黄志筑 | 2019年3月7日 | 闽丰渔00699 | 6943.12 | 丰泽营业部 | 2020年12月 |
67 | 黄志筑 | 2019年3月7日 | 闽丰渔00888 | 14711.28 | 丰泽营业部 | 2020年12月 |
68 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2020年5月1日 | 闽福鼎渔07158 | 19387.20 | 福鼎市办事处 | 2020年12月 |
69 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2020年9月5日 | 闽福鼎渔08817 | 16671.55 | 福鼎市办事处 | 2020年12月 |
70 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2020年9月5日 | 闽福鼎渔08817 | 66686.20 | 福鼎市办事处 | 2020年12月 |
71 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2020年9月20日 | 闽福鼎渔冷08899 | 28504.00 | 福鼎市办事处 | 2020年12月 |
72 | 何德玉 | 2020年10月3日 | 闽连渔60923 | 14442.89 | 连江县办事处 | 2020年12月 |
73 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2018年7月11日 | 闽连渔66665 | 13208.80 | 连江县办事处 | 2020年12月 |
74 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2018年7月11日 | 闽连渔66617 | 30455.77 | 连江县办事处 | 2020年12月 |
75 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2018年7月11日 | 闽连渔66618 | 14073.03 | 连江县办事处 | 2020年12月 |
76 | 林跃辉 | 2020年9月10日 | 闽龙渔61126 | 579690.00 | 龙海市办事处 | 2020年12月 |
77 | 曾台福 | 2020年11月17日 | 闽平渔67867 | 3943.96 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年12月 |
78 | 曾台福 | 2020年11月17日 | 闽平渔67867 | 985.99 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年12月 |
79 | 蔡螺 | 2020年4月26日 | 闽狮渔07828 | 24877.36 | 石狮市办事处 | 2020年12月 |
80 | 李玉山 | 2020年9月28日 | 闽漳渔60160 | 3869.94 | 漳浦县办事处 | 2020年12月 |
81 | 杨龙辉 | 2019年12月31日 | 闽龙文渔65187 | 456000.00 | 漳州市办事处 | 2020年12月 |
82 | 杜金土 | 2019年11月25日 | 闽莆渔24688 | 7004.00 | 湄洲营业部 | 2020年12月 |
83 | 杜金土 | 2019年11月25日 | 闽莆渔24688 | 9652.61 | 湄洲营业部 | 2020年12月 |
- 上一篇 > 2020年11月份赔款
- 下一篇 > 2021年1月赔款