2021年1月赔款
时间:2021-02-07 16:56:12 作者:admin 责编:未知 点击:5811 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 刘雪琼 | 2019年9月23日 | 闽东渔61618 | 35526.32 | 东山县办事处 | 2021年1月 |
2 | 沈水妹 | 2019年11月1日 | 闽东渔61103 | 13337.74 | 东山县办事处 | 2021年1月 |
3 | 杨旭东 | 2019年11月8日 | 闽东渔61578 | 27109.91 | 东山县办事处 | 2021年1月 |
4 | 陈举华 | 2020年3月11日 | 闽东渔64956 | 6505.70 | 东山县办事处 | 2021年1月 |
5 | 陈木春 | 2020年8月22日 | 闽东渔61144 | 500000.00 | 东山县办事处 | 2021年1月 |
6 | 郑杰斌 | 2020年9月14日 | 闽东渔64728 | 43231.90 | 东山县办事处 | 2021年1月 |
7 | 潘海顺 | 2020年9月19日 | 闽东渔63318 | 45000.00 | 东山县办事处 | 2021年1月 |
8 | 吴明光 | 2020年11月25日 | 闽东渔64729 | 14466.84 | 东山县办事处 | 2021年1月 |
9 | 卓志彪 | 2020年11月30日 | 闽东渔62617 | 7650.91 | 东山县办事处 | 2021年1月 |
10 | 谢建泉 | 2020年11月27日 | 闽丰渔00759 | 22455.57 | 丰泽营业部 | 2021年1月 |
11 | 李学建 | 2020年9月7日 | 闽福鼎渔01538 | 75088.51 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
12 | 邹凯 | 2020年9月11日 | 闽福鼎渔01897 | 20645.62 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
13 | 周积山 | 2020年9月17日 | 闽福鼎渔02397 | 67711.24 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
14 | 丁修发 | 2020年9月18日 | 闽福鼎渔01096 | 31177.07 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
15 | 陈律居 | 2020年12月14日 | 闽福鼎渔04380 | 4199.63 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
16 | 周良标 | 2020年5月9日 | 闽惠渔06015 | 30000.00 | 惠安县办事处 | 2021年1月 |
17 | 张文东 | 2020年11月1日 | 闽惠渔00111 | 4382.06 | 惠安县办事处 | 2021年1月 |
18 | 张海防 | 2020年11月10日 | 闽惠渔01988 | 6467.69 | 惠安县办事处 | 2021年1月 |
19 | 惠安县崇武永丰渔业有限公司 | 2018年5月8日 | 福远渔667 | 64847.75 | 惠安县办事处 | 2021年1月 |
20 | 张海防 | 2020年12月10日 | 闽惠渔01988 | 1899.57 | 惠安县办事处 | 2021年1月 |
21 | 张船基 | 2021年1月4日 | 闽惠渔00129 | 21184.46 | 惠安县办事处 | 2021年1月 |
22 | 杨谋民 | 2020年9月13日 | 闽晋渔05831 | 8357.43 | 晋江市办事处 | 2021年1月 |
23 | 吴锡荣 | 2020年10月21日 | 闽晋渔05489 | 7903.56 | 晋江市办事处 | 2021年1月 |
24 | 王乙福 | 2020年12月14日 | 闽晋渔05765 | 646153.85 | 晋江市办事处 | 2021年1月 |
25 | 宏东渔业股份有限公司 | 2019年6月30日 | 福远渔969 | 12207.27 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
26 | 宏东渔业股份有限公司 | 2019年8月27日 | 福远渔952 | 22890.90 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
27 | 林贤佺 | 2020年4月9日 | 闽连渔61078 | 60000.00 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
28 | 何可俞 | 2020年7月5日 | 闽连渔运60555 | 2383.16 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
29 | 何宗兴 | 2020年8月31日 | 闽连渔68868 | 38519.39 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
30 | 林忠 | 2020年10月15日 | 闽连渔61969 | 1262.10 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
31 | 吴章彪 | 2020年11月2日 | 闽连渔运60468 | 19779.36 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
32 | 陈文波 | 2020年11月4日 | 闽连渔60768 | 14326.70 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
33 | 周雄 | 2020年11月11日 | 闽连渔运60733 | 16910.11 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
34 | 杨传成 | 2020年11月13日 | 闽连渔运68578 | 61009.63 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
35 | 林惠 | 2020年12月23日 | 闽连渔61566 | 14295.62 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
36 | 余海生 | 2020年7月20日 | 闽龙渔66659 | 15000.00 | 龙海市办事处 | 2021年1月 |
37 | 蔡少杰 | 2020年8月17日 | 闽龙渔运60736 | 26250.00 | 龙海市办事处 | 2021年1月 |
38 | 洪东文 | 2020年10月9日 | 闽龙渔61013 | 9956.87 | 龙海市办事处 | 2021年1月 |
39 | 蔡炳松 | 2020年11月2日 | 闽龙渔60253 | 24508.86 | 龙海市办事处 | 2021年1月 |
40 | 林艺忠 | 2020年12月13日 | 闽龙渔65689 | 7368.92 | 龙海市办事处 | 2021年1月 |
41 | 李成锋 | 2020年7月31日 | 闽瓯渔20064 | 1341.50 | 南平市营业部 | 2021年1月 |
42 | 张贤盛 | 2020年10月20日 | 闽延渔60009 | 5691.64 | 南平市营业部 | 2021年1月 |
43 | 高扬恩 | 2020年2月24日 | 闽平渔运61555 | 135000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2021年1月 |
44 | 刘凤 | 2020年10月25日 | 闽平渔65015 | 10462.14 | 平潭综合实验区办事处 | 2021年1月 |
45 | 刘峥锋 | 2020年11月29日 | 闽泉渔01679 | 20168.87 | 泉港营业部 | 2021年1月 |
46 | 蔡明山 | 2019年8月17日 | 闽狮渔06107 | 21416.96 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
47 | 蔡海宗 | 2020年3月21日 | 闽狮渔07818 | 20827.23 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
48 | 吴永标 | 2020年4月4日 | 闽狮渔06051 | 33318.13 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
49 | 吴永协 | 2020年9月22日 | 闽狮渔06161 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
50 | 蔡荣超 | 2020年9月23日 | 闽狮渔06839 | 74409.63 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
51 | 蔡加谅 | 2020年8月23日 | 闽狮渔07836 | 3325.00 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
52 | 蔡加奕 | 2020年10月29日 | 闽狮渔06015 | 12373.10 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
53 | 蔡加奕 | 2020年10月29日 | 闽狮渔06015 | 9096.06 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
54 | 蔡芳情 | 2020年11月2日 | 闽狮渔06586 | 5329.46 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
55 | 蔡荣超 | 2020年12月3日 | 闽狮渔06889 | 28962.49 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
56 | 蔡船 | 2020年12月12日 | 闽狮渔06818 | 8732.94 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
57 | 魏文寿 | 2020年12月11日 | 闽狮渔05329 | 10701.00 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
58 | 蔡泽桐 | 2020年12月17日 | 闽狮渔03981 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
59 | 陈碧双 | 2020年12月13日 | 闽泉台渔06609 | 3730.55 | 台商投资区营业部 | 2021年1月 |
60 | 康秀金 | 2020年6月17日 | 闽霞渔运01555 | 65000.00 | 霞浦县办事处 | 2021年1月 |
61 | 陈成民 | 2020年11月9日 | 闽霞渔运08222 | 2812.67 | 霞浦县办事处 | 2021年1月 |
62 | 叶成杰 | 2020年11月27日 | 闽霞渔01058 | 5078.82 | 霞浦县办事处 | 2021年1月 |
63 | 蔡建转 | 2020年10月11日 | 闽厦渔13606 | 17842.78 | 厦门市办事处 | 2021年1月 |
64 | 厦门海信天远洋渔业有限公司 | 2020年10月22日 | 福远渔冷009 | 700000.00 | 厦门市办事处 | 2021年1月 |
65 | 陈良华 | 2020年6月15日 | 闽漳渔60209 | 15000.00 | 漳浦县办事处 | 2021年1月 |
66 | 陈良华 | 2020年6月15日 | 闽漳渔60209 | 15000.00 | 漳浦县办事处 | 2021年1月 |
67 | 陈良华 | 2020年6月15日 | 闽漳渔60209 | 15000.00 | 漳浦县办事处 | 2021年1月 |
68 | 陈加财 | 2020年10月5日 | 闽漳渔03089 | 3769.31 | 漳浦县办事处 | 2021年1月 |
69 | 魏伟哲 | 2020年10月12日 | 闽漳渔60508 | 14596.50 | 漳浦县办事处 | 2021年1月 |
70 | 陈福添 | 2020年10月18日 | 闽漳渔60418 | 8328.68 | 漳浦县办事处 | 2021年1月 |
71 | 陈福添 | 2020年10月18日 | 闽漳渔60418 | 500000.00 | 漳浦县办事处 | 2021年1月 |
72 | 洪进顺 | 2020年11月2日 | 闽漳渔09818 | 2125.18 | 漳州市办事处 | 2021年1月 |
73 | 何舜亮 | 2020年10月26日 | 闽诏渔60769 | 29693.24 | 诏安县办事处 | 2021年1月 |
74 | 何汉明 | 2020年11月21日 | 闽诏渔60733 | 1002.61 | 诏安县办事处 | 2021年1月 |
75 | 陈建兴 | 2020年4月18日 | 闽莆渔50858 | 8146.53 | 北岸营业部 | 2021年1月 |
76 | 杨小燕 | 2020年10月11日 | 闽福鼎渔08965 | 15664.00 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
77 | 李学属 | 2020年10月13日 | 闽福鼎渔01558 | 5480.00 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
78 | 福建省福鼎市林锋远洋渔业有限公司 | 2020年11月8日 | 闽福鼎渔06537 | 12889.60 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
79 | 吴演军 | 2020年11月25日 | 闽福鼎渔01296 | 7671.49 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
80 | 吴演军 | 2020年11月25日 | 闽福鼎渔01296 | 2836.80 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
81 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2020年11月26日 | 闽福鼎渔07159 | 43396.26 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
82 | 周堂伍 | 2020年11月30日 | 闽福鼎渔02392 | 9728.00 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
83 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2020年12月3日 | 闽福鼎渔08209 | 12580.00 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
84 | 王阿新 | 2021年1月1日 | 闽福鼎渔02310 | 9332.24 | 福鼎市办事处 | 2021年1月 |
85 | 张海辉 | 2019年12月16日 | 闽惠渔02035 | 459000.00 | 惠安县办事处 | 2021年1月 |
86 | 柯三全 | 2018年11月15日 | 闽晋渔07999 | 12633.37 | 晋江市办事处 | 2021年1月 |
87 | 何灿东 | 2020年3月14日 | 闽晋渔05837 | 32445.89 | 晋江市办事处 | 2021年1月 |
88 | 陈聪莆 | 2019年10月16日 | 闽连渔67777 | 25522.18 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
89 | 林建明 | 2019年12月16日 | 闽连渔68989 | 166782.00 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
90 | 许建勇 | 2020年6月15日 | 闽连渔62156 | 4790.55 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
91 | 郑增朝 | 2020年10月10日 | 闽连渔运60353 | 59285.14 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
92 | 郑增朝 | 2020年10月10日 | 闽连渔运60353 | 14821.29 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
93 | 刘成 | 2020年11月29日 | 闽连渔65898 | 13966.19 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
94 | 刘成 | 2020年12月14日 | 闽连渔运65888 | 102786.84 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
95 | 刘成 | 2020年12月14日 | 闽连渔运65888 | 25696.71 | 连江县办事处 | 2021年1月 |
96 | 蔡金城 | 2020年4月19日 | 闽狮渔03796 | 94081.62 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
97 | 林英迷 | 2020年4月19日 | 闽狮渔03968 | 83627.68 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
98 | 蔡培育 | 2020年12月12日 | 闽狮渔06582 | 72300.51 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
99 | 蔡培育 | 2020年12月12日 | 闽狮渔06582 | 6102.26 | 石狮市办事处 | 2021年1月 |
100 | 陈明俤 | 2019年12月3日 | 闽霞渔运01488 | 70000.00 | 霞浦县办事处 | 2021年1月 |
101 | 陈明俤 | 2019年12月3日 | 闽霞渔运01488 | 188955.00 | 霞浦县办事处 | 2021年1月 |
102 | 陈明俤 | 2019年12月3日 | 闽霞渔运01488 | 7886.22 | 霞浦县办事处 | 2021年1月 |
103 | 金兴无 | 2020年10月30日 | 闽霞渔01177 | 6796.00 | 霞浦县办事处 | 2021年1月 |
104 | 金兴无 | 2020年10月30日 | 闽霞渔01177 | 27184.00 | 霞浦县办事处 | 2021年1月 |
105 | 肖建明 | 2020年7月22日 | 闽莆渔23688 | 72375.57 | 湄洲营业部 | 2021年1月 |
- 上一篇 > 2020年12月赔款
- 下一篇 > 2021年2月赔款