2020年11月份赔款
时间:2020-12-01 11:29:15 作者:admin 责编:未知 点击:6007 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 陈雅阳 | 2019年12月8日 | 闽莆渔50885 | 80957.12 | 北岸营业部 | 2020年11月 |
2 | 林金度 | 2019年12月31日 | 闽莆渔55678 | 21949.19 | 北岸营业部 | 2020年11月 |
3 | 陈进兴 | 2020年4月8日 | 闽莆渔50881 | 7468.88 | 北岸营业部 | 2020年11月 |
4 | 陈建兴 | 2020年4月30日 | 闽莆渔50858 | 38147.95 | 北岸营业部 | 2020年11月 |
5 | 陈进兴 | 2020年4月30日 | 闽莆渔50881 | 45212.90 | 北岸营业部 | 2020年11月 |
6 | 陈文钦 | 2019年12月27日 | 闽东渔69568 | 170572.50 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
7 | 朱火斌 | 2020年2月29日 | 闽东渔61656 | 27648.00 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
8 | 朱火斌 | 2020年2月29日 | 闽东渔61656 | 431914.80 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
9 | 张小妹 | 2020年8月21日 | 闽东渔61565 | 9608.16 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
10 | 张小妹 | 2020年8月21日 | 闽东渔61565 | 2402.04 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
11 | 林永秋 | 2020年9月9日 | 闽东渔61217 | 9243.89 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
12 | 黄志雄 | 2020年10月11日 | 闽东渔61967 | 2662.33 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
13 | 黄志雄 | 2020年10月11日 | 闽东渔61967 | 10649.30 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
14 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2020年3月30日 | 闽福鼎渔08677 | 118290.96 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
15 | 曾进龙 | 2020年8月9日 | 闽福鼎渔04593 | 4348.80 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
16 | 陈民连 | 2020年8月13日 | 闽福鼎渔02382 | 5578.00 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
17 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2020年8月13日 | 闽福鼎渔冷08888 | 21977.95 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
18 | 陈代鸿 | 2020年9月29日 | 闽福鼎渔01366 | 3870.00 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
19 | 陈代鸿 | 2020年9月29日 | 闽福鼎渔01366 | 19920.00 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
20 | 陈代鸿 | 2020年9月29日 | 闽福鼎渔01366 | 15890.54 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
21 | 福鼎市祥恒渔业发展有限公司 | 2020年10月14日 | 闽福鼎渔08188 | 5656.09 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
22 | 福鼎市祥恒渔业发展有限公司 | 2020年10月14日 | 闽福鼎渔08188 | 17440.00 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
23 | 张海平 | 2020年9月11日 | 闽惠渔01969 | 54784.60 | 惠安县办事处 | 2020年11月 |
24 | 陈雄达 | 2020年4月22日 | 闽晋渔05890 | 153955.55 | 晋江市办事处 | 2020年11月 |
25 | 杨俊章 | 2020年6月22日 | 闽晋渔05978 | 4370.34 | 晋江市办事处 | 2020年11月 |
26 | 侯金狮 | 2020年7月28日 | 闽晋渔05123 | 10628.08 | 晋江市办事处 | 2020年11月 |
27 | 刘丽秋 | 2020年1月5日 | 闽连渔66987 | 6713.28 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
28 | 刘丽秋 | 2020年1月5日 | 闽连渔66987 | 124092.80 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
29 | 郑碧霞 | 2020年9月9日 | 闽连渔68398 | 18675.90 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
30 | 谢增金 | 2020年9月20日 | 闽连渔60886 | 96896.58 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
31 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2020年9月29日 | 闽连渔66689 | 7416.00 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
32 | 王世宝 | 2020年10月9日 | 闽连渔60929 | 74900.00 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
33 | 林秀 | 2020年10月10日 | 闽连渔67988 | 65089.44 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
34 | 郑宝辉 | 2020年10月10日 | 闽连渔运60985 | 15941.20 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
35 | 康建华 | 2019年10月4日 | 闽龙渔08077 | 8910.51 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
36 | 吴溪土 | 2020年10月2日 | 闽龙渔65869 | 16564.80 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
37 | 吴溪土 | 2020年10月2日 | 闽龙渔65869 | 4141.20 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
38 | 康建华 | 2019年10月4日 | 闽龙渔08077 | 2227.63 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
39 | 念保者 | 2020年9月14日 | 闽平渔61966 | 36048.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年11月 |
40 | 念保者 | 2020年9月14日 | 闽平渔61966 | 9012.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年11月 |
41 | 魏香 | 2020年11月5日 | 闽平渔63176 | 6180.70 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年11月 |
42 | 魏香 | 2020年11月5日 | 闽平渔63176 | 24722.81 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年11月 |
43 | 蔡明娜 | 2015年10月16日 | 闽狮渔06692 | 264438.21 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
44 | 蔡螺 | 2020年3月11日 | 闽狮渔07828 | 64603.80 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
45 | 蔡螺 | 2020年4月21日 | 闽狮渔07829 | 60174.14 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
46 | 周景杨 | 2020年4月24日 | 闽狮渔06591 | 16729.64 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
47 | 周景杨 | 2020年4月24日 | 闽狮渔06591 | 3956.56 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
48 | 蔡马建 | 2020年5月1日 | 闽狮渔07753 | 16093.04 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
49 | 吴永标 | 2020年6月21日 | 闽狮渔06151 | 53642.54 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
50 | 蔡建群 | 2020年9月2日 | 闽狮渔06583 | 33462.88 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
51 | 蔡建群 | 2020年9月6日 | 闽狮渔06583 | 52283.90 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
52 | 蔡芳林 | 2020年9月16日 | 闽狮渔06382 | 35899.31 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
53 | 蔡建度 | 2020年9月29日 | 闽狮渔06669 | 1006.32 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
54 | 蔡建度 | 2020年9月29日 | 闽狮渔06669 | 118398.84 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
55 | 蔡天生 | 2020年10月10日 | 闽狮渔07256 | 34124.00 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
56 | 蔡螺 | 2020年4月21日 | 闽狮渔07829 | 11952.09 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
57 | 刘海雄 | 2020年9月3日 | 闽霞渔01116 | 6366.00 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
58 | 梁金华 | 2020年10月4日 | 闽霞渔01215 | 6687.64 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
59 | 吴玉池 | 2020年8月15日 | 闽诏渔60888 | 1155.20 | 诏安县办事处 | 2020年11月 |
60 | 吴玉池 | 2020年8月15日 | 闽诏渔60888 | 4620.80 | 诏安县办事处 | 2020年11月 |
61 | 陈祥庚 | 2020年9月26日 | 闽长渔运25519 | 13636.36 | 长乐市办事处 | 2020年11月 |
62 | 孙霖 | 2020年10月25日 | 闽长渔26116 | 5431.84 | 长乐市办事处 | 2020年11月 |
63 | 沈建安 | 2019年12月19日 | 闽东渔64768 | 7036.30 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
64 | 杨茂煌 | 2020年5月31日 | 闽东渔61165 | 3958.90 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
65 | 沈春生 | 2020年6月26日 | 闽东渔69662 | 23802.83 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
66 | 卢潮彬 | 2020年8月17日 | 闽东渔64634 | 7195.85 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
67 | 陈钦文 | 2020年8月21日 | 闽东渔64358 | 7124.84 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
68 | 沈燕德 | 2020年8月26日 | 闽东渔65051 | 6989.53 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
69 | 沈斌宇 | 2020年9月9日 | 闽东渔65015 | 3646.77 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
70 | 李春彬 | 2020年9月16日 | 闽东渔61389 | 8653.36 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
71 | 陈来旺 | 2020年9月24日 | 闽东渔61198 | 30000.00 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
72 | 许丽丽 | 2020年10月25日 | 闽东渔61652 | 4198.10 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
73 | 郭永生 | 2020年10月31日 | 闽东渔64158 | 6314.88 | 东山县办事处 | 2020年11月 |
74 | 黄志筑 | 2020年1月12日 | 闽丰渔00888 | 2538.86 | 丰泽营业部 | 2020年11月 |
75 | 黄文通 | 2020年8月16日 | 闽丰渔00896 | 16363.50 | 丰泽营业部 | 2020年11月 |
76 | 福建省福鼎祥瑞渔业有限公司 | 2020年8月27日 | 闽福鼎渔08543 | 74855.94 | 福鼎市办事处 | 2020年11月 |
77 | 张跃宗 | 2020年10月21日 | 闽惠渔01928 | 24765.44 | 惠安县办事处 | 2020年11月 |
78 | 张国强 | 2020年10月21日 | 闽惠渔02039 | 15434.70 | 惠安县办事处 | 2020年11月 |
79 | 庄远平 | 2020年10月25日 | 闽惠渔01581 | 6484.21 | 惠安县办事处 | 2020年11月 |
80 | 林同信 | 2020年10月7日 | 闽宁渔21089 | 13190.63 | 蕉城营业部 | 2020年11月 |
81 | 连凑福 | 2020年10月19日 | 闽宁渔31845 | 3185.71 | 蕉城营业部 | 2020年11月 |
82 | 詹育民 | 2019年9月17日 | 闽晋渔05898 | 130000.00 | 晋江市办事处 | 2020年11月 |
83 | 陈国良 | 2020年8月1日 | 闽晋渔05718 | 84751.94 | 晋江市办事处 | 2020年11月 |
84 | 詹献钧 | 2020年8月7日 | 闽晋渔05482 | 53322.56 | 晋江市办事处 | 2020年11月 |
85 | 谢登航 | 2018年12月9日 | 闽连渔运60933 | 15000.00 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
86 | 林军 | 2019年4月14日 | 闽连渔69275 | 15000.00 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
87 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 2020年2月23日 | 福远渔9818 | 61600.00 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
88 | 林居好 | 2019年12月24日 | 闽连渔61869 | 15000.00 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
89 | 王振华 | 2020年6月25日 | 闽连渔68971 | 8606.94 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
90 | 林存生 | 2020年9月9日 | 闽连渔60097 | 1000000.00 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
91 | 何木华 | 2020年9月17日 | 闽连渔运61051 | 32373.50 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
92 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2020年9月25日 | 闽连渔66688 | 6570.92 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
93 | 刘成 | 2020年10月24日 | 闽连渔60079 | 1000000.00 | 连江县办事处 | 2020年11月 |
94 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2020年7月22日 | 福远渔353 | 2300.95 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
95 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2020年8月18日 | 福远渔857 | 9886.67 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
96 | 陈拥胜 | 2020年9月26日 | 闽龙渔66819 | 13285.59 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
97 | 康开通 | 2020年9月29日 | 闽龙渔65798 | 19363.59 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
98 | 郭到阵 | 2020年10月2日 | 闽龙渔运60828 | 6803.45 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
99 | 郭伟华 | 2020年9月23日 | 闽龙渔61080 | 2030.92 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
100 | 郭国荣 | 2020年10月6日 | 闽龙渔66818 | 6034.59 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
101 | 张日安 | 2020年10月19日 | 闽龙渔61144 | 10275.90 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
102 | 陈陆山 | 2020年10月29日 | 闽龙渔60358 | 7449.19 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
103 | 陈瑞祥 | 2020年8月15日 | 闽龙渔66857 | 7500.00 | 龙海市办事处 | 2020年11月 |
104 | 林品权 | 2020年8月30日 | 福建鑫瑞源水产养殖有限公司 | 1343.78 | 龙岩市营业部 | 2020年11月 |
105 | 罗坤映 | 2020年9月20日 | 连城县姑田坤隆水产养殖场 | 200000.00 | 龙岩市营业部 | 2020年11月 |
106 | 林心慧 | 2020年8月6日 | 闽平渔63065 | 7510.23 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年11月 |
107 | 林香强 | 2020年10月26日 | 闽平渔63218 | 15801.55 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年11月 |
108 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年1月21日 | 闽狮渔07576 | 8471.70 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
109 | 蔡清水 | 2019年8月29日 | 闽狮渔07989 | 39639.57 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
110 | 蔡清水 | 2019年8月29日 | 闽狮渔07989 | 109404.68 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
111 | 蔡清水 | 2019年8月29日 | 闽狮渔07989 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
112 | 蔡清水 | 2019年8月29日 | 闽狮渔07989 | 13093.34 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
113 | 吴永标 | 2020年5月1日 | 闽狮渔07552 | 42728.17 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
114 | 蔡天送 | 2020年7月31日 | 闽狮渔05158 | 32672.86 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
115 | 蔡志品 | 2020年8月17日 | 闽狮渔06598 | 2512.90 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
116 | 周龙通 | 2020年9月24日 | 闽狮渔06958 | 7120.33 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
117 | 蔡煌达 | 2020年9月28日 | 闽狮渔07768 | 56897.66 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
118 | 蔡加达 | 2020年10月12日 | 闽狮渔06329 | 2261.16 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
119 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2020年10月15日 | 闽狮渔07793 | 4846.47 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
120 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2020年10月15日 | 闽狮渔06955 | 7443.57 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
121 | 蔡聪沛 | 2020年10月22日 | 闽狮渔07279 | 800000.00 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
122 | 蔡天送 | 2020年10月28日 | 闽狮渔07706 | 800000.00 | 石狮市办事处 | 2020年11月 |
123 | 郭思页 | 2020年7月17日 | 闽霞渔04466 | 16754.67 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
124 | 黄伟嘉 | 2020年7月28日 | 闽霞渔运01521 | 33664.90 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
125 | 钱秀亮 | 2020年8月1日 | 闽霞渔01558 | 720000.00 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
126 | 邱如清 | 2020年8月11日 | 闽霞渔04168 | 20602.33 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
127 | 张春治 | 2020年9月1日 | 闽霞渔运01552 | 480000.00 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
128 | 林信来 | 2020年9月24日 | 闽霞渔01899 | 19942.63 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
129 | 黄伟嘉 | 2020年11月1日 | 闽霞渔运08666 | 1000000.00 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
130 | 黄伟嘉 | 2020年11月1日 | 闽霞渔运08666 | 1000000.00 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
131 | 陈康 | 2020年11月10日 | 闽霞渔01202 | 1000000.00 | 霞浦县办事处 | 2020年11月 |
132 | 洪国伟 | 2020年5月4日 | 闽厦渔12178 | 38149.59 | 厦门市办事处 | 2020年11月 |
133 | 福建省安达远洋渔业有限公司 | 2020年7月25日 | 福远渔9882 | 810803.44 | 厦门市办事处 | 2020年11月 |
134 | 许艺木 | 2020年10月16日 | 闽厦渔15659 | 3710.83 | 厦门市办事处 | 2020年11月 |
135 | 林金汉 | 2020年9月19日 | 闽莆渔养03013 | 8951.58 | 秀屿区办事处 | 2020年11月 |
136 | 杨爱民 | 2020年10月28日 | 闽莆渔10655 | 2199.12 | 秀屿区办事处 | 2020年11月 |
137 | 汤宗定 | 2020年8月7日 | 闽云渔运60652 | 144000.00 | 云霄营业部 | 2020年11月 |
138 | 王艺聪 | 2019年12月19日 | 闽漳渔60387 | 30000.00 | 漳浦县办事处 | 2020年11月 |
139 | 林辉发 | 2020年8月20日 | 闽漳渔60291 | 8414.51 | 漳浦县办事处 | 2020年11月 |
140 | 杨龙辉 | 2019年12月31日 | 闽龙文渔65187 | 350000.00 | 漳州市办事处 | 2020年11月 |
141 | 杨龙辉 | 2019年12月31日 | 闽龙文渔65187 | 350000.00 | 漳州市办事处 | 2020年11月 |
142 | 杨龙辉 | 2019年12月31日 | 闽龙文渔65187 | 350000.00 | 漳州市办事处 | 2020年11月 |
143 | 杨龙辉 | 2019年12月31日 | 闽龙文渔65187 | 350000.00 | 漳州市办事处 | 2020年11月 |
144 | 黄建聪 | 2020年7月25日 | 闽诏渔00555 | 11483.70 | 诏安县办事处 | 2020年11月 |
145 | 黄亮义 | 2020年8月28日 | 闽诏渔60631 | 127631.52 | 诏安县办事处 | 2020年11月 |
- 上一篇 > 2020年10月赔款
- 下一篇 > 2020年12月赔款