2020年10月赔款
时间:2020-11-02 09:06:46 作者:bbin体育 责编:未知 点击:5909 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 陈春雨 | 2020年9月16日 | 闽莆渔51111 | 3621.22 | 北岸营业部 | 2020年10月 |
2 | 沈章友 | 2020年8月18日 | 闽东渔64068 | 4177.51 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
3 | 陈龙武 | 2020年8月21日 | 闽东渔64821 | 15000.00 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
4 | 林海生 | 2020年8月20日 | 闽东渔61988 | 3678.39 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
5 | 许江慧 | 2020年8月25日 | 闽东渔61296 | 875000.00 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
6 | 周生金 | 2020年9月2日 | 闽东渔63096 | 8164.52 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
7 | 何添荣 | 2020年9月5日 | 闽东渔61285 | 15000.00 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
8 | 洪明雄 | 2020年9月8日 | 闽东渔61950 | 15000.00 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
9 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2020年3月12日 | 闽福鼎渔08668 | 21798.40 | 福鼎市办事处 | 2020年10月 |
10 | 王孝强 | 2020年7月4日 | 闽福鼎渔01533 | 14922.84 | 福鼎市办事处 | 2020年10月 |
11 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2020年1月24日 | 闽福鼎渔08668 | 21723.00 | 福鼎市办事处 | 2020年10月 |
12 | 陈爱成 | 2020年8月8日 | 闽福鼎渔04288 | 32983.97 | 福鼎市办事处 | 2020年10月 |
13 | 庄志杰 | 2020年8月1日 | 闽惠渔01533 | 26866.77 | 惠安县办事处 | 2020年10月 |
14 | 陈锦聪 | 2020年8月9日 | 闽惠渔01782 | 7827.59 | 惠安县办事处 | 2020年10月 |
15 | 庄国兴 | 2020年8月31日 | 闽惠渔01688 | 13470.89 | 惠安县办事处 | 2020年10月 |
16 | 庄春桂 | 2020年8月16日 | 闽惠渔01578 | 14216.85 | 惠安县办事处 | 2020年10月 |
17 | 黄丽琴 | 2020年9月5日 | 闽惠渔01895 | 24151.74 | 惠安县办事处 | 2020年10月 |
18 | 康宗元 | 2020年9月11日 | 闽惠渔01386 | 2351.10 | 惠安县办事处 | 2020年10月 |
19 | 庄晏生 | 2020年10月2日 | 闽惠渔01698 | 4969.27 | 惠安县办事处 | 2020年10月 |
20 | 陈天从 | 2020年4月10日 | 闽晋渔05755 | 1042.85 | 晋江市办事处 | 2020年10月 |
21 | 侯金狮 | 2020年6月26日 | 闽晋渔05123 | 932.57 | 晋江市办事处 | 2020年10月 |
22 | 侯金狮 | 2020年8月14日 | 闽晋渔05123 | 5174.53 | 晋江市办事处 | 2020年10月 |
23 | 蔡淑惠 | 2020年8月16日 | 闽晋渔07688 | 3424.13 | 晋江市办事处 | 2020年10月 |
24 | 吴晓东 | 2020年4月16日 | 闽晋渔05579 | 15943.27 | 晋江市办事处 | 2020年10月 |
25 | 福建明兴渔业有限公司 | 2020年9月3日 | 闽晋渔05176 | 2078.80 | 晋江市办事处 | 2020年10月 |
26 | 陈岱康 | 2020年8月30日 | 闽晋渔05155 | 7322.84 | 晋江市办事处 | 2020年10月 |
27 | 谢华标 | 2020年6月5日 | 闽连渔60488 | 12863.43 | 连江县办事处 | 2020年10月 |
28 | 林和天 | 2020年6月25日 | 闽连渔64110 | 5307.03 | 连江县办事处 | 2020年10月 |
29 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 2019年10月25日 | 福远渔706 | 95851.11 | 连江县办事处 | 2020年10月 |
30 | 福建省鑫丰鲜渔业有限公司 | 2020年9月2日 | 闽连渔63897 | 3242.32 | 连江县办事处 | 2020年10月 |
31 | 陈艺阳 | 2020年9月2日 | 闽龙渔运60831 | 500000.00 | 龙海市办事处 | 2020年10月 |
32 | 林国灿 | 2020年9月16日 | 闽龙渔66797 | 500000.00 | 龙海市办事处 | 2020年10月 |
33 | 林合全 | 2020年9月25日 | 闽龙渔66792 | 25889.97 | 龙海市办事处 | 2020年10月 |
34 | 林心春 | 2020年8月20日 | 闽平渔62526 | 15000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年10月 |
35 | 林文秋 | 2020年9月1日 | 闽平渔62588 | 1688.08 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年10月 |
36 | 林华仁 | 2020年9月27日 | 闽平渔63199 | 3037.19 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年10月 |
37 | 蔡芳建 | 2020年1月6日 | 闽狮渔07555 | 30929.01 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
38 | 刘德星 | 2020年2月12日 | 闽狮渔07191 | 64940.89 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
39 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2020年3月10日 | 闽狮渔07762 | 6886.46 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
40 | 蔡荣超 | 2020年3月1日 | 闽狮渔07553 | 40986.53 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
41 | 邱尚煌 | 2019年11月23日 | 闽狮渔05227 | 30189.79 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
42 | 傅世昌 | 2020年8月10日 | 闽狮渔06552 | 4540.73 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
43 | 蔡天送 | 2020年8月12日 | 闽狮渔06830 | 12642.84 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
44 | 蔡天生 | 2020年8月6日 | 闽狮渔07256 | 16723.50 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
45 | 蔡建成 | 2020年8月17日 | 闽狮渔06766 | 28012.57 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
46 | 蔡延晓 | 2020年8月20日 | 闽狮渔08768 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
47 | 蔡茂新 | 2020年8月23日 | 闽狮渔07913 | 12684.00 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
48 | 陈健康 | 2020年8月30日 | 闽狮渔07891 | 3633.87 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
49 | 蔡泽威 | 2020年9月4日 | 闽狮渔06919 | 3557.88 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
50 | 蔡芳献 | 2020年9月13日 | 闽狮渔06555 | 38786.96 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
51 | 蔡天送 | 2020年9月15日 | 闽狮渔07597 | 1000000.00 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
52 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2020年9月29日 | 闽狮渔07775 | 800000.00 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
53 | 蔡富贵 | 2020年10月1日 | 闽狮渔07636 | 900000.00 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
54 | 蔡荣超 | 2020年10月9日 | 闽狮渔06656 | 800000.00 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
55 | 黄建成 | 2020年8月3日 | 闽厦渔84320 | 470.00 | 厦门市办事处 | 2020年10月 |
56 | 林皮 | 2020年8月18日 | 闽厦渔17308 | 3800.13 | 厦门市办事处 | 2020年10月 |
57 | 杨植勇 | 2018年8月2日 | 闽漳渔60260 | 38500.00 | 漳浦县办事处 | 2020年10月 |
58 | 杨建业 | 2020年9月29日 | 闽漳渔60090 | 2232.10 | 漳浦县办事处 | 2020年10月 |
59 | 李炎乾 | 2020年9月4日 | 闽诏渔60558 | 15000.00 | 诏安县办事处 | 2020年10月 |
60 | 林万李 | 2020年5月24日 | 闽莆渔55557 | 44361.60 | 北岸营业部 | 2020年10月 |
61 | 孙霖 | 2020年9月16日 | 闽长渔26116 | 4382.32 | 长乐市办事处 | 2020年10月 |
62 | 姚辉钦 | 2020年1月9日 | 闽东渔64597 | 10733.59 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
63 | 姚辉钦 | 2020年1月9日 | 闽东渔64597 | 42934.34 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
64 | 陈振耀 | 2020年9月24日 | 闽东渔62628 | 4264.00 | 东山县办事处 | 2020年10月 |
65 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2016年10月5日 | 闽福鼎渔07155 | 22153.28 | 福鼎市办事处 | 2020年10月 |
66 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2020年4月29日 | 闽福鼎渔09111 | 9548.94 | 福鼎市办事处 | 2020年10月 |
67 | 曾瑞苗 | 2020年8月9日 | 闽福鼎渔04596 | 3600.00 | 福鼎市办事处 | 2020年10月 |
68 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2020年8月31日 | 闽福鼎渔08208 | 16712.00 | 福鼎市办事处 | 2020年10月 |
69 | 董欣福 | 2020年9月5日 | 闽福鼎渔04216 | 13417.60 | 福鼎市办事处 | 2020年10月 |
70 | 林勇兵 | 2020年6月15日 | 闽福清渔运26789 | 11924.00 | 福清营业部 | 2020年10月 |
71 | 齐国帅 | 2020年1月9日 | 闽连渔68951 | 14076.49 | 连江县办事处 | 2020年10月 |
72 | 杨丽容 | 2020年6月16日 | 闽连渔66625 | 104807.48 | 连江县办事处 | 2020年10月 |
73 | 郭旭斌 | 2020年8月26日 | 闽龙渔61148 | 7940.00 | 龙海市办事处 | 2020年10月 |
74 | 刘建武 | 2020年9月10日 | 闽平渔76888 | 5172.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年10月 |
75 | 刘建武 | 2020年9月10日 | 闽平渔76888 | 20688.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年10月 |
76 | 林文钊 | 2020年9月18日 | 闽平渔68666 | 4116.70 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年10月 |
77 | 林文钊 | 2020年9月18日 | 闽平渔68666 | 16466.78 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年10月 |
78 | 魏谋品 | 2020年9月23日 | 闽平渔63186 | 14363.98 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年10月 |
79 | 魏谋品 | 2020年9月23日 | 闽平渔63186 | 3590.99 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年10月 |
80 | 蔡明钞 | 2019年8月10日 | 闽狮渔07239 | 156686.16 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
81 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2020年3月5日 | 闽狮渔07792 | 25660.56 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
82 | 吴永标 | 2020年4月30日 | 闽狮渔06151 | 19365.84 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
83 | 蔡文志 | 2020年4月28日 | 闽狮渔07870 | 35025.72 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
84 | 傅荣炼 | 2020年3月30日 | 闽狮渔06658 | 50283.27 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
85 | 蔡培力 | 2020年4月27日 | 闽狮渔07159 | 46280.78 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
86 | 蔡马愿 | 2020年4月6日 | 闽狮渔06317 | 54064.58 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
87 | 蔡马愿 | 2020年4月6日 | 闽狮渔06317 | 9866.79 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
88 | 蔡加定 | 2020年7月21日 | 闽狮渔07077 | 35423.68 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
89 | 蔡仰高 | 2020年4月28日 | 闽狮渔07293 | 55574.54 | 石狮市办事处 | 2020年10月 |
- 上一篇 > 2020年9月份赔款
- 下一篇 > 2020年11月份赔款