2020年9月份赔款
时间:2020-11-02 08:59:13 作者:bbin体育 责编:未知 点击:5100 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 陈志波 | 2020年4月23日 | 闽莆渔50668 | 31547.06 | 北岸营业部 | 2020年9月 |
2 | 陈武雄 | 2019年8月24日 | 闽东渔61288 | 10688.71 | 东山县办事处 | 2020年9月 |
3 | 林平桂 | 2020年4月15日 | 闽东渔63026 | 650.93 | 东山县办事处 | 2020年9月 |
4 | 林平桂 | 2020年4月15日 | 闽东渔63026 | 2603.72 | 东山县办事处 | 2020年9月 |
5 | 李友山 | 2020年4月22日 | 闽东渔61199 | 13412.50 | 东山县办事处 | 2020年9月 |
6 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年7月30日 | 闽福鼎渔08287 | 1473.60 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
7 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2019年10月1日 | 闽福鼎渔08818 | 25184.00 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
8 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年11月29日 | 闽福鼎渔08269 | 4298.72 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
9 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2020年1月16日 | 闽福鼎渔08210 | 9990.40 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
10 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2020年1月16日 | 闽福鼎渔08210 | 22254.72 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
11 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2020年3月5日 | 闽福鼎渔08817 | 14415.60 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
12 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2020年4月1日 | 闽福鼎渔08839 | 11998.57 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
13 | 王阿权 | 2020年4月27日 | 闽福鼎渔02385 | 12304.00 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
14 | 王帮端 | 2020年4月27日 | 闽福鼎渔02333 | 16664.00 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
15 | 杨仕船 | 2020年8月10日 | 闽福鼎渔04668 | 5824.00 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
16 | 纪军民 | 2020年9月7日 | 闽福鼎渔01579 | 656945.60 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
17 | 纪军民 | 2020年9月7日 | 闽福鼎渔01579 | 26191.00 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
18 | 庄福山 | 2020年8月28日 | 闽惠渔01586 | 10053.60 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
19 | 陈清谅 | 2019年8月25日 | 闽晋渔05875 | 8770.18 | 晋江市办事处 | 2020年9月 |
20 | 陈荣森 | 2020年4月20日 | 闽晋渔05855 | 16762.74 | 晋江市办事处 | 2020年9月 |
21 | 吴天补 | 2020年8月4日 | 闽晋渔05676 | 7439.27 | 晋江市办事处 | 2020年9月 |
22 | 陈武 | 2020年3月26日 | 闽连渔运60389 | 93630.06 | 连江县办事处 | 2020年9月 |
23 | 刘成 | 2020年5月28日 | 闽连渔65898 | 31903.23 | 连江县办事处 | 2020年9月 |
24 | 福建省鑫丰鲜渔业有限公司 | 2020年8月16日 | 闽连渔运63888 | 4176.00 | 连江县办事处 | 2020年9月 |
25 | 刘志通 | 2020年8月23日 | 闽连渔64060 | 4671.00 | 连江县办事处 | 2020年9月 |
26 | 郭南片 | 2020年1月10日 | 闽龙渔65866 | 12727.34 | 龙海市办事处 | 2020年9月 |
27 | 王国安 | 2020年8月9日 | 闽龙渔66794 | 14521.82 | 龙海市办事处 | 2020年9月 |
28 | 池秋明 | 2020年7月10日 | 闽顺渔30010 | 4500.00 | 南平市营业部 | 2020年9月 |
29 | 林拥国 | 2020年5月1日 | 闽平渔63378 | 8081.95 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年9月 |
30 | 林拥国 | 2020年5月1日 | 闽平渔63378 | 32327.82 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年9月 |
31 | 俞建爱 | 2020年4月25日 | 闽平渔62199 | 7111.65 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年9月 |
32 | 俞建爱 | 2020年4月25日 | 闽平渔62199 | 28446.59 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年9月 |
33 | 俞宏俊 | 2020年7月5日 | 闽平渔61999 | 6645.21 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年9月 |
34 | 俞宏俊 | 2020年7月5日 | 闽平渔61999 | 26580.84 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年9月 |
35 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年2月15日 | 闽狮渔07729 | 88836.61 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
36 | 蔡芳强 | 2019年8月10日 | 闽狮渔07263 | 170864.72 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
37 | 石狮百运贸易有限公司 | 2019年10月9日 | 闽狮渔06298 | 26891.59 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
38 | 蔡永和 | 2020年3月11日 | 闽狮渔07158 | 53227.21 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
39 | 周建辉 | 2020年4月7日 | 闽狮渔07177 | 41364.10 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
40 | 刘德星 | 2020年5月19日 | 闽狮渔07191 | 59677.33 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
41 | 邱天博 | 2020年6月5日 | 闽狮渔05173 | 36129.04 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
42 | 邱天博 | 2020年6月5日 | 闽狮渔05173 | 8896.78 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
43 | 蔡清派 | 2020年3月2日 | 闽狮渔06681 | 50701.95 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
44 | 蔡富贵 | 2020年6月20日 | 闽狮渔07636 | 8764.68 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
45 | 蔡清水 | 2020年3月31日 | 闽狮渔07988 | 31005.60 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
46 | 蔡清水 | 2020年4月17日 | 闽狮渔07989 | 23501.36 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
47 | 蔡清水 | 2020年4月17日 | 闽狮渔07989 | 5875.34 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
48 | 石狮百运贸易有限公司 | 2020年4月20日 | 闽狮渔06298 | 55261.33 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
49 | 蔡成筑 | 2020年4月15日 | 闽狮渔07259 | 51387.42 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
50 | 陈芳阳 | 2020年7月18日 | 闽狮渔06129 | 29562.16 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
51 | 陈芳阳 | 2020年7月18日 | 闽狮渔06129 | 7305.55 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
52 | 蔡芳顶 | 2020年5月1日 | 闽狮渔07179 | 35868.00 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
53 | 蔡芳衍 | 2020年4月30日 | 闽狮渔06256 | 156535.60 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
54 | 蔡芳衍 | 2020年4月30日 | 闽狮渔06256 | 8492.06 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
55 | 福建茂达渔业发展有限公司 | 2019年10月8日 | 闽霞渔08755 | 14085.12 | 霞浦县办事处 | 2020年9月 |
56 | 福建茂达渔业发展有限公司 | 2019年10月8日 | 闽霞渔08755 | 40872.81 | 霞浦县办事处 | 2020年9月 |
57 | 曾宝寿 | 2020年6月10日 | 闽霞渔01919 | 23229.20 | 霞浦县办事处 | 2020年9月 |
58 | 黄神华 | 2020年8月10日 | 闽霞渔08778 | 3500.00 | 霞浦县办事处 | 2020年9月 |
59 | 陈桂民 | 2020年1月10日 | 闽漳渔60098 | 6568.53 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
60 | 魏伟哲 | 2020年8月11日 | 闽漳渔60508 | 19188.96 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
61 | 魏绍兴 | 2020年8月11日 | 闽漳渔60569 | 17961.10 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
62 | 杨超达 | 2020年8月11日 | 闽漳渔60141 | 13558.10 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
63 | 杨裕华 | 2020年8月11日 | 闽漳渔60290 | 17523.35 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
64 | 林国海 | 2020年8月11日 | 闽漳渔60428 | 27063.65 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
65 | 徐文斌 | 2020年8月11日 | 闽漳渔60208 | 27885.45 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
66 | 陈良华 | 2020年8月11日 | 闽漳渔60219 | 12230.65 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
67 | 林炎城 | 2020年8月11日 | 闽漳渔60401 | 13355.14 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
68 | 陈艺斌 | 2020年8月11日 | 闽漳渔60491 | 15226.08 | 漳浦县办事处 | 2020年9月 |
69 | 林义辉 | 2020年8月5日 | 闽东渔63108 | 5365.55 | 东山县办事处 | 2020年9月 |
70 | 沈亚光 | 2020年8月10日 | 闽东渔64198 | 8565.52 | 东山县办事处 | 2020年9月 |
71 | 陈明义 | 2020年8月18日 | 闽东渔64703 | 15000.00 | 东山县办事处 | 2020年9月 |
72 | 沈亚平 | 2020年8月26日 | 闽东渔64995 | 2521.25 | 东山县办事处 | 2020年9月 |
73 | 黄跃腾 | 2020年7月9日 | 闽丰渔01517 | 1871.03 | 丰泽营业部 | 2020年9月 |
74 | 缪明章 | 2019年10月27日 | 闽福安渔06688 | 35695.49 | 福安营业部 | 2020年9月 |
75 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年3月6日 | 闽福鼎渔08219 | 20486.40 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
76 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年8月10日 | 闽福鼎渔冷07888 | 60559.13 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
77 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2019年12月17日 | 闽福鼎渔08807 | 46419.14 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
78 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2020年1月5日 | 闽福鼎渔08807 | 17258.76 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
79 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2020年3月23日 | 闽福鼎渔07777 | 7917.22 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
80 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2020年7月13日 | 闽福鼎渔08803 | 3606.45 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
81 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2020年7月31日 | 闽福鼎渔08803 | 5085.01 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
82 | 周堂标 | 2020年8月11日 | 闽福鼎渔02361 | 15196.91 | 福鼎市办事处 | 2020年9月 |
83 | 许容锋 | 2020年9月1日 | 闽福清渔20086 | 566.32 | 福清营业部 | 2020年9月 |
84 | 庄培枝 | 2020年7月11日 | 闽惠渔01580 | 16156.49 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
85 | 张文桂 | 2020年8月8日 | 闽惠渔01999 | 22802.42 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
86 | 陈锦聪 | 2020年8月9日 | 闽惠渔01782 | 18264.39 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
87 | 庄福山 | 2020年8月6日 | 闽惠渔01586 | 17813.78 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
88 | 张川魁 | 2020年8月16日 | 闽惠渔02018 | 9894.49 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
89 | 洪亚妹 | 2020年8月12日 | 闽惠渔01633 | 16382.85 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
90 | 庄远平 | 2020年8月22日 | 闽惠渔01581 | 18591.20 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
91 | 张石金 | 2020年8月20日 | 闽惠渔02029 | 2714.94 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
92 | 陈徙金 | 2020年9月1日 | 闽惠渔05116 | 125000.00 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
93 | 陈徙金 | 2020年9月1日 | 闽惠渔05116 | 125000.00 | 惠安县办事处 | 2020年9月 |
94 | 宁德市镇益得渔业有限公司 | 2020年8月7日 | 闽宁渔运08666 | 37560.75 | 蕉城营业部 | 2020年9月 |
95 | 兰永文 | 2020年8月19日 | 闽宁渔65016 | 2909.05 | 蕉城营业部 | 2020年9月 |
96 | 福建永丰渔业有限公司 | 2020年5月12日 | 福远渔658 | 2698.11 | 晋江市办事处 | 2020年9月 |
97 | 连江县顺帆渔业发展有限公司 | 2019年9月13日 | 闽连渔61729 | 60000.00 | 连江县办事处 | 2020年9月 |
98 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 2020年2月23日 | 福远渔9818 | 89663.70 | 连江县办事处 | 2020年9月 |
99 | 刘建雄 | 2020年5月18日 | 闽连渔64077 | 6609.89 | 连江县办事处 | 2020年9月 |
100 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2020年7月15日 | 闽连渔66607 | 6646.08 | 连江县办事处 | 2020年9月 |
101 | 刘德宝 | 2020年7月31日 | 闽连渔60815 | 4173.41 | 连江县办事处 | 2020年9月 |
102 | 黄慧龙 | 2020年6月27日 | 闽龙渔62268 | 250000.00 | 龙海市办事处 | 2020年9月 |
103 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2020年7月5日 | 福远渔353 | 27669.02 | 龙海市办事处 | 2020年9月 |
104 | 阮忠义 | 2020年8月3日 | 闽龙渔62055 | 6271.37 | 龙海市办事处 | 2020年9月 |
105 | 蔡武雄 | 2019年9月1日 | 闽龙渔60225 | 9243.99 | 龙海市办事处 | 2020年9月 |
106 | 康亚国 | 2020年8月7日 | 闽龙渔08666 | 5530.81 | 龙海市办事处 | 2020年9月 |
107 | 陈瑞国 | 2018年12月18日 | 闽龙渔运60794 | 4025.17 | 龙海市办事处 | 2020年9月 |
108 | 陈训清 | 2020年6月20日 | 邵武市元裕养殖场 | 192.56 | 南平市营业部 | 2020年9月 |
109 | 福建海源渔业发展有限公司 | 2018年9月5日 | 闽平渔冷67333 | 909183.88 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年9月 |
110 | 福建海源渔业发展有限公司 | 2018年9月5日 | 闽平渔冷67333 | 1000000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年9月 |
111 | 刘兴耀 | 2020年8月22日 | 闽平渔63699 | 800000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年9月 |
112 | 邱尚东 | 2019年3月14日 | 闽狮渔05225 | 233869.74 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
113 | 邱尚东 | 2019年3月14日 | 闽狮渔05225 | 24179.11 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
114 | 蔡荣超 | 2020年3月6日 | 闽狮渔06787 | 70355.99 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
115 | 蔡船 | 2020年6月2日 | 闽狮渔03896 | 24558.58 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
116 | 蔡明钞 | 2020年8月1日 | 闽狮渔07239 | 10758.47 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
117 | 邱金枝 | 2020年8月5日 | 闽狮渔05259 | 8335.85 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
118 | 邱进兴 | 2020年8月17日 | 闽狮渔05276 | 3709.50 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
119 | 周宗立 | 2020年8月17日 | 闽狮渔07280 | 11708.05 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
120 | 蔡炳煌 | 2020年8月23日 | 闽狮渔07688 | 8152.06 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
121 | 蔡炳水 | 2020年8月24日 | 闽狮渔06378 | 14386.54 | 石狮市办事处 | 2020年9月 |
122 | 曾桂明 | 2020年8月5日 | 闽泉台渔06398 | 17994.04 | 台商投资区营业部 | 2020年9月 |
123 | 福建省顺来发海洋渔业有限公司 | 2019年3月29日 | 福远渔635 | 50000.00 | 霞浦县办事处 | 2020年9月 |
124 | 霞浦县竑晟渔业有限公司 | 2019年12月12日 | 闽霞渔运01517 | 8053.69 | 霞浦县办事处 | 2020年9月 |
125 | 颜南香 | 2019年12月18日 | 闽霞渔01293 | 52268.82 | 霞浦县办事处 | 2020年9月 |
126 | 曾瑞国 | 2020年1月13日 | 闽霞渔08811 | 8552.28 | 霞浦县办事处 | 2020年9月 |
127 | 尤剑峰 | 2020年8月27日 | 闽霞渔01108 | 8117.34 | 霞浦县办事处 | 2020年9月 |
128 | 福建省祝顺生物技术开发有限公司 | 2020年4月24日 | 福建省祝顺生物技术开发有限公司 | 3867.96 | 秀屿区办事处 | 2020年9月 |
- 上一篇 > 2020年8月份赔款
- 下一篇 > 2020年10月赔款