2018年10月赔款
时间:2018-11-02 08:32:54 作者:bbin体育 责编:未知 点击:5033 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 庄振安 | 2018年3月18日 | 闽惠渔01565 | 16621.13 | 惠安县办事处 | 2018年10月 |
2 | 陈茂塔 | 2016年8月11日 | 闽晋渔05891 | 300000 | 晋江市办事处 | 2018年10月 |
3 | 陈茂塔 | 2016年8月11日 | 闽晋渔05891 | 718200 | 晋江市办事处 | 2018年10月 |
4 | 侯金狮 | 2017年4月19日 | 闽晋渔05123 | 25986.3 | 晋江市办事处 | 2018年10月 |
5 | 吴晓东 | 2018年4月9日 | 闽晋渔05579 | 155462.16 | 晋江市办事处 | 2018年10月 |
6 | 刘益成 | 2018年6月18日 | 闽泉渔01766 | 7090.34 | 泉港营业部 | 2018年10月 |
7 | 蔡连来 | 2016年9月7日 | 闽狮渔06363 | 15281.24 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
8 | 蔡芳谅 | 2018年3月12日 | 闽狮渔06168 | 1580.61 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
9 | 蔡芳谅 | 2018年3月12日 | 闽狮渔06168 | 911250 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
10 | 蔡良凯 | 2018年3月12日 | 闽狮渔06969 | 2151.55 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
11 | 蔡良凯 | 2018年3月12日 | 闽狮渔06969 | 1458000 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
12 | 蔡明俊 | 2018年5月10日 | 闽狮渔06297 | 40522.48 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
13 | 周文凯 | 2018年6月8日 | 闽狮渔07261 | 57414 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
14 | 邱亚炳 | 2018年3月29日 | 闽狮渔06099 | 40753.86 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
15 | 邱连锡 | 2018年7月22日 | 闽狮渔07972 | 38376.67 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
16 | 蔡天送 | 2018年7月27日 | 闽狮渔07798 | 15715.08 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
17 | 蔡飞荣 | 2018年8月13日 | 闽狮渔07258 | 14573.36 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
18 | 陈福强 | 2018年7月11日 | 闽霞渔运02586 | 12736 | 霞浦县办事处 | 2018年10月 |
19 | 叶友汉 | 2018年7月11日 | 闽霞渔04206 | 9240 | 霞浦县办事处 | 2018年10月 |
20 | 郑阿平俤 | 2018年7月11日 | 闽霞渔01221 | 5040 | 霞浦县办事处 | 2018年10月 |
21 | 卞小明 | 2018年7月11日 | 闽霞渔01489 | 5040 | 霞浦县办事处 | 2018年10月 |
22 | 林辉发 | 2018年4月4日 | 闽漳渔60291 | 32574.67 | 漳浦县办事处 | 2018年10月 |
23 | 林细艺 | 2018年8月17日 | 闽东渔63293 | 10934.26 | 东山县办事处 | 2018年10月 |
24 | 陈素东 | 2018年8月23日 | 闽东渔64966 | 4207.54 | 东山县办事处 | 2018年10月 |
25 | 吴溪东 | 2018年8月24日 | 闽东渔64813 | 15000 | 东山县办事处 | 2018年10月 |
26 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2017年8月2日 | 闽福鼎渔07055 | 167500 | 福鼎市办事处 | 2018年10月 |
27 | 何学成 | 2018年8月24日 | 闽福鼎渔04501 | 7323.8 | 福鼎市办事处 | 2018年10月 |
28 | 林于乾 | 2018年5月3日 | 闽福清渔运06688 | 38500 | 福清营业部 | 2018年10月 |
29 | 庄荣林 | 2018年3月19日 | 闽惠渔01668 | 33974.24 | 惠安县办事处 | 2018年10月 |
30 | 张雄波 | 2018年9月10日 | 闽惠渔02099 | 9952.22 | 惠安县办事处 | 2018年10月 |
31 | 黄祝昆 | 2018年9月13日 | 闽惠渔01818 | 6039.45 | 惠安县办事处 | 2018年10月 |
32 | 庄锦庆 | 2018年9月14日 | 闽惠渔01553 | 16318.03 | 惠安县办事处 | 2018年10月 |
33 | 卞春法 | 2018年6月17日 | 闽宁渔31639 | 2830.12 | 蕉城营业部 | 2018年10月 |
34 | 吴成飞 | 2018年9月9日 | 闽宁渔35006 | 1366.63 | 蕉城营业部 | 2018年10月 |
35 | 宁德市镇益得渔业有限公司 | 2018年4月18日 | 闽宁渔运08666 | 49727.3 | 蕉城营业部 | 2018年10月 |
36 | 福建省中际远洋渔业有限公司 | 2018年6月25日 | 福远渔7082 | 400000 | 晋江市办事处 | 2018年10月 |
37 | 王振龙 | 2017年12月11日 | 闽连渔61966 | 8669.46 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
38 | 林永忠 | 2018年1月13日 | 闽连渔68896 | 80654.75 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
39 | 林永忠 | 2018年1月13日 | 闽连渔68896 | 15499.26 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
40 | 张国滨 | 2018年4月23日 | 闽连渔运60598 | 11713.03 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
41 | 陈如峰 | 2018年5月15日 | 闽连渔64132 | 15000 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
42 | 林妹英 | 2018年7月18日 | 闽连渔68966 | 15000 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
43 | 杨孝兴 | 2018年7月27日 | 闽连渔61964 | 13705.17 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
44 | 齐国帅 | 2018年8月15日 | 闽连渔68951 | 7232.27 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
45 | 邹成健 | 2018年8月20日 | 闽连渔61915 | 15000 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
46 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2018年8月21日 | 闽连渔66618 | 800000 | 连江县办事处 | 2018年10月 |
47 | 郭丽容 | 2018年3月22日 | 闽龙渔运60773 | 30000 | 龙海市办事处 | 2018年10月 |
48 | 许跃平 | 2018年8月5日 | 闽龙渔08578 | 1706.89 | 龙海市办事处 | 2018年10月 |
49 | 高志福 | 2018年8月6日 | 闽龙渔09875 | 5885.37 | 龙海市办事处 | 2018年10月 |
50 | 蔡杰靖 | 2018年8月14日 | 闽龙渔61093 | 12613.6 | 龙海市办事处 | 2018年10月 |
51 | 康艺猛 | 2018年8月13日 | 闽龙渔08683 | 9557.45 | 龙海市办事处 | 2018年10月 |
52 | 蔡凯巍 | 2018年8月13日 | 闽龙渔60268 | 38050.33 | 龙海市办事处 | 2018年10月 |
53 | 李加欣 | 2018年7月12日 | 闽狮渔03829 | 600000 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
54 | 史双珍 | 2018年8月6日 | 闽狮渔06612 | 7120.73 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
55 | 蔡加劲 | 2018年8月10日 | 闽狮渔06395 | 8469.8 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
56 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年8月17日 | 闽狮渔07755 | 4370.29 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
57 | 陈建雄 | 2018年8月17日 | 闽狮渔06511 | 28398.56 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
58 | 蔡业杏 | 2018年8月23日 | 闽狮渔06125 | 8171.67 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
59 | 蔡培力 | 2018年8月26日 | 闽狮渔07159 | 400000 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
60 | 蔡培力 | 2018年8月26日 | 闽狮渔07159 | 400000 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
61 | 李连权 | 2018年8月30日 | 闽狮渔03908 | 7499.26 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
62 | 周国智 | 2018年9月1日 | 闽狮渔07250 | 3230.41 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
63 | 李良友 | 2018年9月7日 | 闽狮渔03765 | 14536.06 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
64 | 蔡天强 | 2018年8月17日 | 闽狮渔06557 | 5715.5 | 石狮市办事处 | 2018年10月 |
65 | 阮金龙 | 2018年3月15日 | 闽厦渔90404 | 50960.67 | 厦门市办事处 | 2018年10月 |
66 | 陈建东 | 2018年8月18日 | 闽莆渔养46035 | 6283.8 | 秀屿区办事处 | 2018年10月 |
67 | 杨志顺 | 2018年9月5日 | 闽漳渔60267 | 918.66 | 漳浦县办事处 | 2018年10月 |
- 上一篇 > 2018年9月赔款
- 下一篇 > 2018年11月赔款