2018年11月赔款
时间:2018-12-12 10:43:16 作者:bbin体育 责编:未知 点击:4936 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 陈忠勇 | 2018年4月20日 | 闽莆渔50988 | 38500 | 北岸营业部 | 2018年11月 |
2 | 林春平 | 2018年9月24日 | 闽长渔23186 | 8012.36 | 长乐市办事处 | 2018年11月 |
3 | 陈木春 | 2018年8月13日 | 闽东渔61144 | 45000 | 东山县办事处 | 2018年11月 |
4 | 沈秋东 | 2018年9月1日 | 闽东渔64894 | 9659.47 | 东山县办事处 | 2018年11月 |
5 | 陈一镇 | 2018年9月6日 | 闽东渔64396 | 12500 | 东山县办事处 | 2018年11月 |
6 | 陈勇钦 | 2018年9月7日 | 闽东渔64166 | 12500 | 东山县办事处 | 2018年11月 |
7 | 陈勇钦 | 2018年9月8日 | 闽东渔64166 | 9374.98 | 东山县办事处 | 2018年11月 |
8 | 沈长木 | 2018年9月15日 | 闽东渔64092 | 4070.46 | 东山县办事处 | 2018年11月 |
9 | 陈文喜 | 2018年9月29日 | 闽东渔61592 | 4035.22 | 东山县办事处 | 2018年11月 |
10 | 陈松强 | 2018年10月12日 | 闽东渔61270 | 9534.6 | 东山县办事处 | 2018年11月 |
11 | 林英龙 | 2018年10月26日 | 闽东渔63185 | 1223.05 | 东山县办事处 | 2018年11月 |
12 | 黄跃进 | 2018年9月8日 | 闽丰渔00688 | 7490.12 | 丰泽营业部 | 2018年11月 |
13 | 王顺红 | 2018年9月25日 | 闽丰渔00836 | 8552.18 | 丰泽营业部 | 2018年11月 |
14 | 黄向阳 | 2018年10月14日 | 闽丰渔00291 | 3967.59 | 丰泽营业部 | 2018年11月 |
15 | 王建发 | 2018年10月20日 | 闽丰渔00866 | 31661.91 | 丰泽营业部 | 2018年11月 |
16 | 连清利 | 2018年8月10日 | 闽福安渔26502 | 1081.26 | 福安营业部 | 2018年11月 |
17 | 翁细坤 | 2018年9月14日 | 闽福安渔22330 | 250000 | 福安营业部 | 2018年11月 |
18 | 江花妹 | 2017年10月25日 | 闽福鼎渔01916 | 21134 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
19 | 张成鸿 | 2018年7月25日 | 闽福鼎渔Y51677 | 15000 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
20 | 叶志气 | 2018年8月16日 | 闽福鼎渔04555 | 22157.14 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
21 | 蔡必祝 | 2018年8月21日 | 闽福鼎渔01067 | 8829.22 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
22 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2018年8月26日 | 闽福鼎渔08878 | 13184.57 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
23 | 陈正爱 | 2018年9月11日 | 闽福鼎渔01388 | 4595.46 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
24 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2018年9月24日 | 闽福鼎渔07777 | 19285.06 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
25 | 高积圣 | 2018年10月4日 | 闽福鼎渔04395 | 600000 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
26 | 庄银兴 | 2018年5月25日 | 闽惠渔01659 | 19200.68 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
27 | 李建兴 | 2018年6月27日 | 闽惠渔01777 | 1235.87 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
28 | 庄春明 | 2018年7月31日 | 闽惠渔01538 | 12000 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
29 | 康国辉 | 2018年8月19日 | 闽惠渔01318 | 16368.83 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
30 | 黄桂川 | 2018年9月4日 | 闽惠渔01886 | 24171.65 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
31 | 张雄鹏 | 2018年9月23日 | 闽惠渔04316 | 1097.72 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
32 | 李美丽 | 2018年9月28日 | 闽惠渔02011 | 3949.95 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
33 | 李建兴 | 2018年9月30日 | 闽惠渔01777 | 6426.33 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
34 | 李庆来 | 2018年10月26日 | 闽惠渔01408 | 17016.35 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
35 | 蔡育棋 | 2018年8月20日 | 闽晋渔05121 | 42340 | 晋江市办事处 | 2018年11月 |
36 | 蔡庭概 | 2018年8月12日 | 闽晋渔05767 | 10814.36 | 晋江市办事处 | 2018年11月 |
37 | 詹瑞强 | 2018年9月13日 | 闽晋渔05366 | 700000 | 晋江市办事处 | 2018年11月 |
38 | 吴良发 | 2018年10月4日 | 闽晋渔05378 | 700000 | 晋江市办事处 | 2018年11月 |
39 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2016年11月3日 | 闽连渔66617 | 2500 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
40 | 王依俤 | 2017年12月26日 | 闽连渔61991 | 13125 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
41 | 何银成 | 2018年2月9日 | 闽连渔60597 | 41264.3 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
42 | 何年容 | 2018年2月7日 | 闽连渔60489 | 2500 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
43 | 潘秋建 | 2018年5月16日 | 闽连渔61832 | 9234.42 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
44 | 桂发明 | 2018年5月29日 | 闽连渔61451 | 15000 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
45 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2017年12月12日 | 福远渔855 | 27500 | 龙海市办事处 | 2018年11月 |
46 | 杨阳鹏 | 2018年10月3日 | 闽龙渔66711 | 500000 | 龙海市办事处 | 2018年11月 |
47 | 吴金水 | 2018年3月5日 | 闽龙渔08669 | 600000 | 龙海市办事处 | 2018年11月 |
48 | 吴金水 | 2018年3月5日 | 闽龙渔08669 | 600000 | 龙海市办事处 | 2018年11月 |
49 | 吴金水 | 2018年3月5日 | 闽龙渔08669 | 600000 | 龙海市办事处 | 2018年11月 |
50 | 吴金水 | 2018年3月5日 | 闽龙渔08669 | 600000 | 龙海市办事处 | 2018年11月 |
51 | 余雅丽 | 2018年9月6日 | 闽龙渔66809 | 7817.97 | 龙海市办事处 | 2018年11月 |
52 | 王建新 | 2018年10月14日 | 闽龙渔61686 | 6480.26 | 龙海市办事处 | 2018年11月 |
53 | 中渔(福建)渔业有限公司 | 2017年11月14日 | 福远渔163 | 60647.09 | 马尾营业部 | 2018年11月 |
54 | 陈学元 | 2018年9月19日 | 闽福州渔19201 | 381.1 | 马尾营业部 | 2018年11月 |
55 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2018年6月15日 | 闽平渔油60881 | 26750 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年11月 |
56 | 何新 | 2018年7月26日 | 闽平渔62966 | 3723.14 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年11月 |
57 | 何光凤 | 2018年7月27日 | 闽平渔67609 | 6745.65 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年11月 |
58 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2018年8月1日 | 闽平渔60037 | 4596.19 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年11月 |
59 | 林世辉 | 2018年9月3日 | 闽平渔63155 | 15000 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年11月 |
60 | 魏立兵 | 2018年9月11日 | 闽平渔63888 | 19301.23 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年11月 |
61 | 平潭综合实验区恒丰渔业开发有限公司 | 2018年9月21日 | 闽平渔76667 | 3187.42 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年11月 |
62 | 林心慧 | 2018年10月6日 | 闽平渔63065 | 10185.05 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年11月 |
63 | 郑长新 | 2018年11月4日 | 闽平渔62666 | 4086.15 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年11月 |
64 | 蔡妈祝 | 2018年3月4日 | 闽狮渔06667 | 30545.45 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
65 | 蔡奇炳 | 2017年10月5日 | 闽狮渔07125 | 19602 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
66 | 蔡度 | 2018年8月9日 | 闽狮渔07116 | 13703.09 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
67 | 李聪跃 | 2018年8月13日 | 闽狮渔03779 | 24306.5 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
68 | 蔡泽威 | 2018年8月16日 | 闽狮渔06978 | 6833.97 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
69 | 周文凯 | 2018年8月19日 | 闽狮渔07261 | 6773.16 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
70 | 刘双长 | 2018年8月19日 | 闽狮渔07162 | 9002.31 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
71 | 蔡加仁 | 2018年8月22日 | 闽狮渔07211 | 30011.56 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
72 | 邱建扬 | 2018年9月2日 | 闽狮渔06685 | 43358.49 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
73 | 蔡建民 | 2018年9月2日 | 闽狮渔06293 | 3411.46 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
74 | 陈走平 | 2018年8月24日 | 闽狮渔07635 | 9963.54 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
75 | 蔡加桥 | 2018年9月4日 | 闽狮渔06375 | 11489.36 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
76 | 邱清河 | 2018年9月18日 | 闽狮渔06307 | 13774.12 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
77 | 吴狮 | 2018年9月20日 | 闽狮渔06521 | 16782.19 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
78 | 蔡少怀 | 2018年10月13日 | 闽狮渔06316 | 6803.53 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
79 | 蔡培景 | 2018年9月28日 | 闽狮渔06230 | 21878.18 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
80 | 蔡茂追 | 2018年10月17日 | 闽狮渔06819 | 400000 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
81 | 蔡志国 | 2018年10月18日 | 闽狮渔06858 | 4170.12 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
82 | 蔡良限 | 2018年10月21日 | 闽狮渔06221 | 3316.11 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
83 | 陈瑞福 | 2018年8月6日 | 陈瑞福 | 7524.34 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
84 | 曾建松 | 2018年7月1日 | 闽霞渔运01507 | 9708.85 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
85 | 蔡治清 | 2018年8月5日 | 闽霞渔08199 | 3169.1 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
86 | 陈天玉 | 2018年8月11日 | 闽霞渔02298 | 45785.67 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
87 | 曾建华 | 2018年8月15日 | 闽霞渔01922 | 2773.29 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
88 | 霞浦县丰顺渔业有限公司 | 2018年8月2日 | 闽霞渔运01566 | 3960.24 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
89 | 钱国盛 | 2018年9月4日 | 闽霞渔08859 | 7196.95 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
90 | 福建茂达渔业发展有限公司 | 2018年9月13日 | 闽霞渔08755 | 2537.53 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
91 | 王小珍 | 2018年9月16日 | 闽霞渔01836 | 3124.64 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
92 | 黄德荣 | 2018年8月14日 | 闽莆渔43086 | 4622.6 | 秀屿区办事处 | 2018年11月 |
93 | 冯志祥 | 2018年4月26日 | 闽漳渔60268 | 6564.48 | 漳浦县办事处 | 2018年11月 |
94 | 林国龙 | 2018年8月8日 | 闽漳渔08006 | 12876.76 | 漳浦县办事处 | 2018年11月 |
95 | 黄跃进 | 2018年9月26日 | 闽丰渔00688 | 9862.34 | 丰泽营业部 | 2018年11月 |
96 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2018年8月10日 | 闽福鼎渔07069 | 77849 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
97 | 严延善 | 2018年8月17日 | 闽福鼎渔01399 | 12995.16 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
98 | 福鼎市茂源渔业专业合作社 | 2018年9月19日 | 闽福鼎渔08958 | 3328 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
99 | 福鼎市茂源渔业专业合作社 | 2018年9月19日 | 闽福鼎渔08958 | 4000 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
100 | 福鼎市茂源渔业专业合作社 | 2018年10月6日 | 闽福鼎渔08958 | 10780.08 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
101 | 严延善 | 2018年8月16日 | 闽福鼎渔01399 | 4224 | 福鼎市办事处 | 2018年11月 |
102 | 张闽中 | 2018年8月30日 | 闽惠渔00159 | 11061.84 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
103 | 张兴才 | 2018年9月8日 | 闽惠渔00022 | 15992.26 | 惠安县办事处 | 2018年11月 |
104 | 陈文华 | 2018年4月29日 | 闽晋渔05817 | 63265.82 | 晋江市办事处 | 2018年11月 |
105 | 陈志谦 | 2018年8月3日 | 闽晋渔05773 | 8853.96 | 晋江市办事处 | 2018年11月 |
106 | 蔡宗耀 | 2018年10月1日 | 闽晋渔05738 | 24118.82 | 晋江市办事处 | 2018年11月 |
107 | 吴建文 | 2017年12月29日 | 闽连渔运60995 | 22901.85 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
108 | 吴建文 | 2017年12月29日 | 闽连渔运60995 | 15742.98 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
109 | 邹长木 | 2017年12月15日 | 闽连渔运60960 | 8489.26 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
110 | 谢礼华 | 2018年7月28日 | 闽连渔运60469 | 43551.46 | 连江县办事处 | 2018年11月 |
111 | 吴金水 | 2018年3月5日 | 闽龙渔08669 | 475000 | 龙海市办事处 | 2018年11月 |
112 | 李宛然 | 2017年8月29日 | 闽狮渔03753 | 13543.36 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
113 | 蔡迎春 | 2018年3月3日 | 闽狮渔06069 | 16903.44 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
114 | 蔡海川 | 2018年3月3日 | 闽狮渔06322 | 13487.58 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
115 | 蔡阿棍 | 2018年3月30日 | 闽狮渔07866 | 51712 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
116 | 蔡天为 | 2018年6月15日 | 闽狮渔06696 | 51334.66 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
117 | 蔡权 | 2018年10月14日 | 闽狮渔06619 | 44779.92 | 石狮市办事处 | 2018年11月 |
118 | 陈碧双 | 2018年2月7日 | 闽泉台渔06609 | 8423.2 | 台商投资区营业部 | 2018年11月 |
119 | 洪文彬 | 2018年8月29日 | 闽泉台渔03617 | 4004 | 台商投资区营业部 | 2018年11月 |
120 | 林伟明 | 2018年9月12日 | 闽泉台渔06683 | 8006 | 台商投资区营业部 | 2018年11月 |
121 | 尤忠 | 2018年10月2日 | 闽霞渔运01179 | 12784.8 | 霞浦县办事处 | 2018年11月 |
- 上一篇 > 2018年10月赔款
- 下一篇 > 2018年12月赔款