2018年9月赔款
时间:2018-10-11 09:09:16 作者:bbin体育 责编:未知 点击:5052 次
序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额(元) | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 闽东渔61993 | 刘皖闽 | 2017年9月20日 | 463177.40 | 东山县办事处 | 2018年9月 |
2 | 闽东渔61993 | 刘皖闽 | 2017年9月20日 | 36822.60 | 东山县办事处 | 2018年9月 |
3 | 闽东渔61701 | 陈定魁 | 2018年2月27日 | 44933.00 | 东山县办事处 | 2018年9月 |
4 | 闽东渔61701 | 陈定魁 | 2018年2月27日 | 1202700.00 | 东山县办事处 | 2018年9月 |
5 | 闽丰渔00587 | 黄聪远 | 2018年7月25日 | 10519.84 | 丰泽营业部 | 2018年9月 |
6 | 闽福安渔运02666 | 王春周 | 2016年4月27日 | 144278.43 | 福安营业部 | 2018年9月 |
7 | 闽福鼎渔08871 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2018年4月30日 | 19942.10 | 福鼎市办事处 | 2018年9月 |
8 | 中国海监8017 | 长乐市海洋与渔业局 | 2018年7月7日 | 79650.00 | bbin体育 | 2018年9月 |
9 | 闽晋渔05718 | 陈国良 | 2018年1月18日 | 4621.00 | 晋江市办事处 | 2018年9月 |
10 | 闽连渔60787 | 林振维 | 2018年6月14日 | 20884.67 | 连江县办事处 | 2018年9月 |
11 | 闽延渔50043 | 俞加顺 | 2018年7月11日 | 4500.00 | 南平市营业部 | 2018年9月 |
12 | 闽平渔61966 | 念保者 | 2017年2月22日 | 30000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年9月 |
13 | 闽平渔76506 | 陈乃俊 | 2018年3月10日 | 18548.94 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年9月 |
14 | 闽狮渔07283 | 蔡加胜 | 2018年5月1日 | 47080.61 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
15 | 闽狮渔07635 | 陈走平 | 2018年7月12日 | 19926.52 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
16 | 闽狮渔06269 | 邱亚炳 | 2018年3月7日 | 39176.86 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
17 | 闽狮渔07856 | 蔡显宗 | 2018年4月9日 | 51675.57 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
18 | 闽狮渔06068 | 蔡南国 | 2018年7月24日 | 23077.81 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
19 | 闽狮渔06755 | 傅晓剧 | 2018年6月28日 | 51336.77 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
20 | 闽狮渔07897 | 蔡迎春 | 2018年3月15日 | 37633.38 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
21 | 闽泉台渔03739 | 骆双海 | 2018年8月29日 | 4158.00 | 台商投资区营业部 | 2018年9月 |
22 | 闽霞渔08796 | 陈达峰 | 2017年11月14日 | 7000.00 | 霞浦县办事处 | 2018年9月 |
23 | 闽霞渔01521 | 邱清华 | 2018年1月1日 | 43000.00 | 霞浦县办事处 | 2018年9月 |
24 | 闽霞渔运08286 | 曾滨 | 2018年4月5日 | 78297.28 | 霞浦县办事处 | 2018年9月 |
25 | 闽霞渔04233 | 郑雄 | 2018年7月11日 | 12008.00 | 霞浦县办事处 | 2018年9月 |
26 | 闽长渔26290 | 张宝和 | 2018年8月19日 | 15000.00 | 长乐市办事处 | 2018年9月 |
27 | 闽东渔64595 | 沈锦平 | 2018年8月28日 | 250000.00 | 东山县办事处 | 2018年9月 |
28 | 闽福安渔21338 | 江银灼 | 2018年8月14日 | 10724.04 | 福安营业部 | 2018年9月 |
29 | 闽福鼎渔运07889 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2018年9月8日 | 600000.00 | 福鼎市办事处 | 2018年9月 |
30 | 福远渔706 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 2017年11月7日 | 400000.00 | 福州市办事处 | 2018年9月 |
31 | 闽惠渔00156 | 李汉雄 | 2018年7月18日 | 56514.62 | 惠安县办事处 | 2018年9月 |
32 | 闽惠渔01901 | 张文庆 | 2018年8月15日 | 21845.44 | 惠安县办事处 | 2018年9月 |
33 | 闽惠渔01533 | 庄志杰 | 2018年8月16日 | 25691.23 | 惠安县办事处 | 2018年9月 |
34 | 闽宁渔31014 | 连亿清 | 2018年7月31日 | 979.78 | 蕉城营业部 | 2018年9月 |
35 | 闽晋渔05836 | 李迎春 | 2018年3月7日 | 29762.00 | 晋江市办事处 | 2018年9月 |
36 | 闽晋渔05806 | 陈兰实 | 2018年3月18日 | 53812.30 | 晋江市办事处 | 2018年9月 |
37 | 闽晋渔05868 | 陈茂山 | 2015年7月2日 | 52937.82 | 晋江市办事处 | 2018年9月 |
38 | 闽晋渔05796 | 詹育育 | 2018年1月30日 | 93389.98 | 晋江市办事处 | 2018年9月 |
39 | 闽晋渔05755 | 陈天从 | 2018年8月3日 | 1187.29 | 晋江市办事处 | 2018年9月 |
40 | 闽连渔61721 | 连江县顺帆渔业发展有限公司 | 2017年9月21日 | 24251.47 | 连江县办事处 | 2018年9月 |
41 | 闽连渔运60366 | 宋光斌 | 2018年4月26日 | 10588.24 | 连江县办事处 | 2018年9月 |
42 | 闽龙渔运60792 | 江青山 | 2018年1月1日 | 4351.28 | 龙海市办事处 | 2018年9月 |
43 | 闽龙渔08868 | 陈荣建 | 2018年4月26日 | 38500.00 | 龙海市办事处 | 2018年9月 |
44 | 闽龙渔09805 | 谢志辉 | 2018年8月24日 | 250000.00 | 龙海市办事处 | 2018年9月 |
45 | 闽龙渔65777 | 黄吉鹏 | 2018年2月7日 | 45000.00 | 龙海市办事处 | 2018年9月 |
46 | 闽福州渔15802 | 江玉官 | 2018年8月6日 | 15000.00 | 马尾营业部 | 2018年9月 |
47 | 闽南渔养00079 | 李清源 | 2018年7月22日 | 13375.00 | 南安营业部 | 2018年9月 |
48 | 闽延渔00108 | 张春生 | 2018年7月26日 | 3000.00 | 南平市营业部 | 2018年9月 |
49 | 闽平渔65566 | 游昌雄 | 2016年7月10日 | 45742.12 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年9月 |
50 | 闽平渔63397 | 魏建华 | 2018年8月7日 | 1064.37 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年9月 |
51 | 闽狮渔07220 | 蔡水滨 | 2017年12月28日 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
52 | 闽狮渔07259 | 蔡成筑 | 2018年8月25日 | 6341.48 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
53 | 闽狮渔03991 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年9月10日 | 600000.00 | 石狮市办事处 | 2018年9月 |
54 | 闽泉台渔03736 | 谢银河 | 2018年8月29日 | 300000.00 | 台商投资区营业部 | 2018年9月 |
55 | 闽霞渔运03688 | 陈伏景 | 2017年11月15日 | 77223.06 | 霞浦县办事处 | 2018年9月 |
56 | 闽霞渔01109 | 曾丁伟 | 2017年12月5日 | 226250.00 | 霞浦县办事处 | 2018年9月 |
57 | 闽诏渔00686 | 何耀池 | 2018年7月13日 | 26586.18 | 诏安县办事处 | 2018年9月 |
- 上一篇 > 2018年8月赔款
- 下一篇 > 2018年10月赔款