当前位置: 首页 > 办事指南 > 理赔快讯 >

2015年2月赔款

时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:5080 次
序号 承保属地 互保责任 渔船船名 会员姓名 出险时间 赔付金额 审批时间
1 石狮 渔工 闽狮渔06317 蔡马愿 2014年12月18日2200时 300000.00 2015-2-2
2 石狮 渔船 闽狮渔06559 邱尚糠 2014年8月23日1330时 11917.56 2015-2-2
3 龙海 渔工 闽龙渔66665 蔡雅军 2014年11月27日1230时 15000.00 2015-2-4
4 晋江 渔船 闽晋渔05176 福建明兴渔业有限公司 2014年9月20日 9412.81 2015-2-4
5 石狮 渔船 闽狮渔06781 蔡亚双 2014年8月15日2000时 3953.79 2015-2-4
6 石狮 渔船 闽狮渔07289 蔡芳鋆 2014年10月22日1700时 7621.64 2015-2-4
7 石狮 渔船 闽狮渔03792 李胜顿 2014年12月31日0500时 6110.43 2015-2-4
8 惠安 渔工 闽惠渔00128 张船基 2015年1月4日1030时 10031.78 2015-2-4
9 霞浦 渔工 闽霞渔40209 林瑞安 2014年12月13日0800时 4716.45 2015-2-4
10 福州 渔工 闽福清渔30105 杨永铠 2014年11月29日0800时 38500.00 2015-2-4
11 连江 渔工 闽连渔60626 福建中冠海洋开发有限公司 2014年5月13日0900时 26750.00 2015-2-4
12 石狮 渔工 闽狮渔07870 蔡文志 2014年11月23日1000时 3595.18 2015-2-4
13 惠安 渔工 闽惠渔01616 庄文土 2014年12月19日2030时 5987.94 2015-2-4
14 泉州 渔工 闽丰渔00538 黄篆链 2014年7月18日2150时 105000.00 2015-2-4
15 石狮 渔工 闽狮渔06769 蔡其良 2014年9月6日0400时 15243.48 2015-2-4
16 石狮 渔工 闽狮渔07698 蔡阿祥 2013年11月11日 4989.78 2015-2-4
17 石狮 渔工 闽狮渔06987 蔡芳成 2014年11月21日1200时 18476.87 2015-2-4
18 罗源 渔工 闽罗渔养26350 范孝情 2014年10月19日1130时 13627.71 2015-2-4
19 霞浦 渔工 闽霞渔01512 叶成记 2014年8月5日1600时 1390.89 2015-2-4
20 石狮 渔工 闽狮渔07179 蔡芳顶 2014年12月14日2200时 300000.00 2015-2-4
21 福鼎 渔工 闽福鼎渔01001 张善军 2014年9月15日0700时 12000.00 2015-2-4
22 泉州 渔工 闽泉渔07011 刘祖文 2014年10月15日1600时 13619.32 2015-2-5
23 泉州 渔工 闽泉台渔06309 张明耀 2015年1月2日2100时 2861.27 2015-2-5
24 漳浦 渔工 闽漳渔05462 郑德煌 2014年11月11日0800时左右 15000.00 2015-2-5
25 漳浦 渔工 闽漳渔65552 郑高升 2014年12月26日0830时 38500.00 2015-2-5
26 惠安 渔工 闽惠渔00195 张碧锋 2014年10月29日1000时 15000.00 2015-2-5
27 福鼎 渔工 闽福鼎渔04375 陈律居 2014年11月8日0600时 11368.87 2015-2-5
28 龙海 渔工 闽龙渔60319 叶启安 2014年9月26日1100时 2746.67 2015-2-9
29 长乐 渔工 闽长渔26260 郑松俤 2014年11月28日0330时 38500.00 2015-2-9
30 龙海 渔工 闽龙渔61052 陈长寿 2014年10月2日 13636.36 2015-2-9
31 龙海 渔工 闽龙渔64468 吴龙标 2014年8月6日 94642.86 2015-2-9
32 霞浦 渔工 闽霞渔10039 林诗勇 2015年1月8日0600时 2852.81 2015-2-9
33 龙海 渔工 闽龙渔60334 钟成源 2014年8月5日1800时 85500.00 2015-2-9
34 石狮 渔工 闽狮渔06166 蔡加添 2014年3月18日 6486.67 2015-2-9
35 福鼎 渔工 闽福鼎渔01278 李学属 2014年10月21日 6114.72 2015-2-9
36 石狮 渔工 闽狮渔03706 蔡延博 2014年12月7日0100时 15548.73 2015-2-9
37 莆田 渔工 闽莆渔20876 陈国泉 2014年10月20日1000时 9000.00 2015-2-10
38 连江 渔工 闽连渔61873 魏能强 2014年9月14日 12010.94 2015-2-10
39 长乐 渔工 闽长渔26156 程宝镜 2013年3月3日1253时 21750.00 2015-2-10
40 漳浦 渔船 闽漳渔60117 杨爱社 2014年10月29日1830时 50400.00 2015-2-16
41 三明 渔工 闽清流渔00117 马经杰 2013年12月21日1600时 30000.00 2015-2-16
42 龙海 渔工 闽龙渔08244 陈旺发 2015年1月11日1000时 3497.34 2015-2-16
43 龙海 渔工 闽龙渔61157 余志勇 2014年10月23日1100时 2769.35 2015-2-16
44 东山 渔工 闽东渔62646 杨育群 2014年11月2日0630时 7004.88 2015-2-16
45 连江 渔船 闽连渔64198 刘佺松 2014年11月14日0800时左右 25403.02 2015-2-16
46 宁德 渔工 闽宁渔63057 陈坤成 2015年1月25日1000时 3330.10 2015-2-16
47 龙海 渔工 闽龙渔64045 姚历真 2014年11月24日2000时 1207.99 2015-2-16
48 霞浦 渔工 闽霞渔运01101 欧金咩 2014年10月21日2000时 400000.00 2015-2-16
49 福州 渔工 福远渔171 福建省平潭县远洋渔业集团有限公司 2014年6月10日1000时 9779.30 2015-2-16
50 秀屿 渔工 闽莆渔养00027 刘金美 2014年6月10日0900时 50250.00 2015-2-16
51 泉州 渔工 闽丰渔00552 王志展 2014年11月27日0930时 50250.00 2015-2-16
52 晋江 渔船 闽晋渔05875 陈清谅 2014年8月26日0800时 9077.25 2015-2-16
53 连江 渔工 闽连渔69363 陈信熊 2014年12月13日1330时 14098.39 2015-2-16
54 东山 渔工 闽东渔61291 林定寿 2014年11月28日0900时 714.99 2015-2-16
55 晋江 渔工 闽晋渔05689 陈文福 2014年10月3日1900时 1220.73 2015-2-16
56 诏安 渔工 闽诏渔60308 傅镇平 2014年12月25日0900时 658.47 2015-2-16
57 连江 渔工 闽连渔61984 杨孝元 2015年1月10日0600时 1617.15 2015-2-16
58 厦门 渔工 福远渔202 厦门海顺渔业有限公司 2014年4月21日1200时 120000.00 2015-2-16
59 厦门 渔工 福远渔205 厦门海顺渔业有限公司 2014年12月4日1800时 30240.69 2015-2-16
60 晋江 渔工 闽晋渔05826 陈汉实 2014年1月8日1620时 23566.16 2015-2-16
61 石狮 渔工 闽狮渔06915 蔡建兴 2015年1月14日1400时 4775.12 2015-2-16
62 莆田 渔工 闽莆渔26806 魏荣吓 2015年1月28日0700时 166666.67 2015-2-16
63 龙海 渔工 闽龙渔08006 张地棍 2014年11月16日1700时 6889.10 2015-2-16
64 晋江 渔工 闽晋渔05865 陈文伟 2013年11月7日2000时 719.58 2015-2-16
65 漳浦 渔工 闽漳渔60116 杨荣平 2014年12月30日1200时 24212.11 2015-2-16
66 南平 渔工 闽延渔10058 官胜荣 2014年11月2日 100000.00 2015-2-16
67 连江 渔工 闽连渔养69223 邱文勤 2014年10月11日0800时 38500.00 2015-2-16
68 泉州 渔工 闽丰渔00802 谢建国 2014年12月28日0100时 38500.00 2015-2-16
69 漳浦 渔工 闽漳渔05242 林赞辉 2014年12月2日0800时 26838.15 2015-2-16
70 连江 渔工 吴恭昌 吴恭昌 2014年11月3日1600时 6000.00 2015-2-16
71 连江 渔工 闽连渔84006 邱建华 2014年12月27日1300时 1839.93 2015-2-16
72 连江 渔工 闽连渔61856 林建伙 2014年11月14日1300-1400时 6357.41 2015-2-16
73 东山 渔工 闽东渔63290 林孝义 2014年12月23日1130时 14678.47 2015-2-26
74 石狮 渔工 闽狮渔03821 李志荣 2015年1月15日0500时 1585.23 2015-2-26
75 平潭 渔工 闽平渔67622 王述强 2014年9月3日1800时 12427.79 2015-2-26
76 泉州 渔船 闽丰渔00682 郑尾 2014年7月9日0700时 7765.87 2015-2-26
77 龙海 渔工 闽龙渔61152 陈海旺 2014年7月14日0903时 15000.00 2015-2-26
78 石狮 渔工 闽狮渔07897 蔡迎春 2014年8月12日 14917.34 2015-2-26