2015年1月赔款
时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:5063 次
序号 | 承保属地 | 互保责任 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 审批时间 |
1 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔65554 | 黄四维 | 2014年7月18日1000时 | 37464.27 | 2015-1-6 |
2 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06091 | 蔡明俊 | 2014年11月13日1400时 | 8629.38 | 2015-1-6 |
3 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07028 | 福建富嘉海洋渔业发展有限公司 | 2014年9月3日0600时 | 2905.04 | 2015-1-6 |
4 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06675 | 福建省祥盟渔业投资有限公司 | 2013年10月7日0400时 | 341817.06 | 2015-1-6 |
5 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06195 | 蔡绵绵 | 2014年11月6日下午 | 1811718.87 | 2015-1-7 |
6 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔01293 | 陈茂雄 | 2014年7月8日0700时 | 82675.29 | 2015-1-9 |
7 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06757 | 吴志庆 | 2014年9月26日 | 35047.10 | 2015-1-9 |
8 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔03955 | 李连权 | 2014年9月4日0300时 | 41589.05 | 2015-1-19 |
9 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06879 | 蔡志民 | 2014年7月20日中午 | 9611.34 | 2015-1-19 |
10 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06354 | 周宗庆 | 2014年9月4日0300时 | 32685.36 | 2015-1-19 |
11 | 福州 | 渔工 | 闽闽渔15137 | 江雀栋 | 2014年11月25日1000时 | 144.62 | 2015-1-19 |
12 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔60067 | 张康顺 | 2014年10月30日0600时 | 3885.48 | 2015-1-22 |
13 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔01530 | 姚国荣 | 2014年3月1日1930时 | 8812.50 | 2015-1-22 |
14 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔05460 | 郑和南 | 2014年12月10日 | 250000.00 | 2015-1-22 |
15 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06159 | 蔡芳裕 | 2014年8月5日1500时 | 22104.82 | 2015-1-22 |
16 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06807 | 蔡建家 | 2014年12月14日0500时 | 5264.40 | 2015-1-22 |
17 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61938 | 林和平 | 2014年7月27日1100时 | 10500.00 | 2015-1-22 |
18 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61922 | 林宜栋 | 2014年5月18日1600时 | 50115.78 | 2015-1-22 |
19 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔02608 | 许玉兵 | 2014年11月27日2100时 | 11250.00 | 2015-1-22 |
20 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66705 | 余进春 | 2014年8月5日1900时 | 6683.31 | 2015-1-22 |
21 | 东山 | 渔工 | 闽东渔62389 | 张成其 | 2014年11月18日1400时 | 1994.98 | 2015-1-22 |
22 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64577 | 陈结民 | 2014年12月16日0930时 | 2896.79 | 2015-1-22 |
23 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06558 | 蔡火赞 | 2014年11月29日0400时 | 4554.02 | 2015-1-22 |
24 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔62862 | 杨延宗 | 2014年7月17日2330时 | 10696.08 | 2015-1-22 |
25 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔08899 | 曾瑞国 | 2014年11月10日0700时 | 7849.38 | 2015-1-22 |
26 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05376 | 陈汉星 | 2014年8月26日 | 25641.13 | 2015-1-22 |
27 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔05109 | 陈三春 | 2014年11月15日0800时 | 15000.00 | 2015-1-22 |
28 | 宁德 | 渔工 | 蒋盛华 | 蒋盛华 | 2014年10月4日1300时 | 5371.77 | 2015-1-22 |
29 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔运04366 | 邱开鼎 | 2014年12月15日 | 18139.58 | 2015-1-22 |
30 | 霞浦 | 渔船 | 闽霞渔运01158 | 杨阿表 | 2014年6月28日1200时 | 234000.00 | 2015-1-22 |
31 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔02705 | 傅朝阳 | 2014年9月17日1500时 | 23054.98 | 2015-1-22 |
32 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61255 | 沙李斌 | 2014年10月31日1700时 | 11538.46 | 2015-1-22 |
33 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔64013 | 黄锦发 | 2014年11月26日1600时 | 7160.13 | 2015-1-27 |
34 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05877 | 吴俊哲 | 2014年9月19日1500时 | 8339.86 | 2015-1-27 |
35 | 福州 | 渔工 | 福远渔372 | 福建省平潭县恒利渔业有限公司 | 2014年4月22日1300时 | 3092.24 | 2015-1-27 |
36 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07616 | 蔡建筑 | 2014年11月5日晚上 | 17761.68 | 2015-1-27 |
37 | 莆田 | 渔工 | 闽莆渔50005 | 陈亚北 | 2014年11月23日 | 5659.42 | 2015-1-27 |
38 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔05225 | 邱尚东 | 2014年7月30日1700时 | 44427.35 | 2015-1-27 |
39 | 东山 | 渔工 | 闽东渔65056 | 陈和添 | 2014年10月28日0830时 | 3928.08 | 2015-1-27 |
40 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔48811 | 欧阳林 | 2014年12月3日1630时 | 11250.00 | 2015-1-27 |
41 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66613 | 蔡艳滨 | 2014年9月8日1100时 | 1606.06 | 2015-1-30 |
42 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05727 | 蔡宗耀 | 2014年7月7日1300 | 4170.85 | 2015-1-30 |
43 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔33013 | 林德义 | 2014年11月15日1200时 | 15000.00 | 2015-1-30 |
44 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05192 | 张国山 | 2014年9月22日1900时 | 400000.00 | 2015-1-30 |
45 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔08014 | 林跃艺 | 2013年11月8日1300时 | 7692.96 | 2015-1-30 |
46 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60909 | 陈兴 | 2014年5月20日1400时 | 250000.00 | 2015-1-30 |
47 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05727 | 蔡宗耀 | 2013年9月9日 | 1724.20 | 2015-1-30 |
48 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60465 | 何德轩 | 2014年11月14日1030时 | 12447.43 | 2015-1-30 |
49 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61879 | 陈小福 | 2014年12月4日1300时 | 1910.59 | 2015-1-30 |
50 | 长乐 | 渔工 | 闽长渔26259 | 张宝和 | 2014年10月22日0830时 | 62000.00 | 2015-1-30 |
51 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔养35014 | 吴文通 | 2014年11月29日0800时 | 5494.58 | 2015-1-30 |
52 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05599 | 陈清水 | 2014年6月14日0800时 | 8812.37 | 2015-1-30 |
53 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64765 | 陈德钦 | 2014年11月26日2000时 | 15000.00 | 2015-1-30 |
54 | 东山 | 渔工 | 闽东渔63088 | 林通发 | 2014年12月18日1510时 | 9656.73 | 2015-1-30 |
55 | 龙海 | 渔船 | 闽龙渔61869 | 江永能 | 2014年8月8日1852时 | 85000.00 | 2015-1-30 |
- 上一篇 > 2014年12月份赔款
- 下一篇 > 2015年2月赔款