当前位置: 首页 > 办事指南 > 理赔快讯 >

2015年3月赔款

时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:4705 次
序号 承保属地 互保责任 渔船船名 会员姓名 出险时间 赔付金额 审批时间
1 晋江 渔工 闽晋渔05868 陈茂山 2014年12月29日晚上 6259.08 2015-3-3
2 石狮 渔工 闽狮渔06886 蔡迎春 2014年8月22日1000时 13552.60 2015-3-3
3 泉州 渔船 闽丰渔00561 黄向新 2014年7月20日0600时 6972.53 2015-3-3
4 晋江 渔工 闽晋渔05109 陈代欣 2015年1月20日1800时 400000.00 2015-3-3
5 晋江 渔工 闽晋渔05676 吴天补 2014年12月4日1000时 2387.29 2015-3-3
6 平潭 渔工 闽平渔76888 刘建武 2014年7月16日0430时 13205.51 2015-3-3
7 平潭 渔工 闽平渔99422 龚荣建 2015年2月4日1100时 250000.00 2015-3-3
8 晋江 渔工 闽晋渔05688 陈文兴 2015年1月15日1200时 400000.00 2015-3-3
9 石狮 渔工 闽狮渔02777 侯重叠 2015年1月11日1000时 8709.05 2015-3-3
10 龙海 渔工 闽龙渔63697 欧艺勇 2015年1月20日2200时 4931.65 2015-3-3
11 福鼎 渔工 闽福鼎渔04379 邱振坤 2014年12月15日1200时 62000.00 2015-3-3
12 霞浦 渔工 闽霞渔运01190 黄招乐 2014年10月10日1920时 400000.00 2015-3-3
13 福鼎 渔工 闽福鼎渔03219 殷兴勇 2014年11月28日1600时 38500.00 2015-3-3
14 福鼎 渔工 闽福鼎渔Y21936 严孟古 2014年11月26日0800时 54500.00 2015-3-3
15 晋江 渔工 闽晋渔05108 吴重达 2014年11月5日0600时 10673.47 2015-3-3
16 福鼎 渔工 闽福鼎渔01018 杨仕兵 2014年12月13日0400时 7500.00 2015-3-3
17 福鼎 渔船 闽福鼎渔08208 福鼎市鸿运渔业专业合作社 2014年11月30日1600时 21266.11 2015-3-3
18 晋江 渔工 闽晋渔05868 陈茂山 2014年11月16日2300时 5680.05 2015-3-3
19 霞浦 渔工 闽霞渔01098 王俊峰 2014年12月14日0700时 8420.78 2015-3-6
20 东山 渔工 闽东渔64865 陈桂勇 2014年12月27日1600时 2831.84 2015-3-6
21 晋江 渔船 闽晋渔05118 陈强超 2014年11月25日1000时 9482.32 2015-3-6
22 石狮 渔船 闽狮渔07297 蔡文心 2014年11月24日0230时 30503.04 2015-3-6
23 东山 渔工 闽东渔64529 沈达西 2014年12月27日0300时 2133.19 2015-3-6
24 石狮 渔工 闽狮渔06317 蔡马愿 2015年1月20日1900时 300000.00 2015-3-6
25 泉州 渔船 闽丰渔00582 黄卫向 2014年10月19日0400时 6150.59 2015-3-6
26 东山 渔工 闽东渔62229 张志良 2014年9月26日2330时 73750.00 2015-3-6
27 厦门 渔工 闽厦渔57332 林服务 2015年1月21日1400时 5211.22 2015-3-6
28 石狮 渔工 闽狮渔06187 吴世连 2015年1月18日1200时 20855.24 2015-3-6
29 晋江 渔船 闽晋渔05865 陈文伟 2014年7月12日 1174.20 2015-3-6
30 东山 渔工 闽东渔65053 沈进海 2015年1月8日0930时 6651.73 2015-3-6
31 石狮 渔工 闽狮渔08398 施清泉 2014年8月18日2000时 12039.79 2015-3-6
32 福州 渔工 福远渔735 福建省平潭县远洋渔业集团有限公司 2014年10月9日2030时 17608.73 2015-3-6
33 石狮 渔工 闽狮渔03955 李连权 2015年1月3日1100时 3535.32 2015-3-6
34 晋江 渔工 闽晋渔01163 谢连福 2014年8月5日1700时 27184.56 2015-3-6
35 福鼎 渔工 闽福鼎渔Y21726 董帝财 2014年3月17日1130时 62500.00 2015-3-6
36 晋江 渔工 闽晋渔05322 颜金隆 2014年9月3日下午 159970.37 2015-3-6
37 石狮 渔船 闽狮渔07126 蔡芳坤 2014年12月20日2200时 6160.86 2015-3-6
38 霞浦 渔工 闽霞渔40058 吴孝月 2015年1月26日1600时 23252.52 2015-3-16
39 晋江 渔工 闽晋渔05692 陈世煌 2014年8月8日1800时 7026.12 2015-3-16
40 晋江 渔工 闽晋渔05822 何灿雄 2013年8月19日2000时 15968.73 2015-3-16
41 惠安 渔工 闽惠渔02038 张惠平 2014年12月19日2130时 8793.71 2015-3-16
42 龙海 渔工 闽龙渔08829 谢志勇 2015年1月25日0900时 800.85 2015-3-16
43 龙海 渔工 闽龙渔66651 蔡敬贤 2014年8月17日0800时 10573.41 2015-3-16
44 石狮 渔工 闽狮渔07177 周建辉 2015年1月27日1500时 4696.01 2015-3-16
45 惠安 渔工 闽惠渔07599 庄国平 2014年11月14日0500时 4884.60 2015-3-16
46 龙海 渔工 闽龙渔66885 余伟国 2014年12月7日1200时 10506.27 2015-3-16
47 平潭 渔工 闽平渔22825 庄春生 2015年1月23日0900时 62000.00 2015-3-16
48 石狮 渔船 闽狮渔07229 蔡民强 2015年1月4日2100时 22674.60 2015-3-16
49 石狮 渔船 闽狮渔07060 蔡加典 2014年8月1日1200时 6371.16 2015-3-16
50 石狮 渔船 闽狮渔02773 傅天信 2014年11月23日1300时 2495.86 2015-3-16
51 连江 渔工 闽连渔60678 福建省连江县盛海渔业有限公司 2014年8月24日1400时 38500.00 2015-3-19
52 连江 渔工 闽连渔60677 福建省连江县盛海渔业有限公司 2014年7月5日1400时 6155.01 2015-3-19
53 秀屿 渔工 闽莆渔养41039 陈国城 2014年12月31日1000时 7544.29 2015-3-19
54 石狮 渔工 闽狮渔03698 何永再 2014年12月29日1200时 5204.79 2015-3-19
55 石狮 渔工 闽狮渔06316 蔡少怀 2015年2月3日1700时 10138.37 2015-3-19
56 福州 渔工 闽罗渔养25086 陈枝妹 2014年12月29日1300时 101914.63 2015-3-19
57 福州 渔工 闽罗渔养31151 尤庆叨 2014年6月28日1100时 15000.00 2015-3-19
58 晋江 渔工 闽晋渔05867 陈茂俊 2014年9月15日中午 1723.23 2015-3-19
59 龙海 渔工 闽龙渔66832 林志明 2014年10月18日0730时 7083.14 2015-3-19
60 龙海 渔工 闽龙渔66885 余伟国 2014年9月16日0800时 5779.12 2015-3-19
61 龙海 渔工 闽龙渔运60831 陈艺阳 2014年9月11日0900时 12857.14 2015-3-19
62 东山 渔工 闽东渔61201 陈亚勇 2015年1月15日1000时 9316.54 2015-3-19
63 东山 渔工 闽东渔61615 陈文炎 2015年2月4日1640时 125000.00 2015-3-23
64 东山 渔工 闽东渔61537 刘锦彬 2015年2月26日1435时 15000.00 2015-3-23
65 东山 渔工 闽东渔61165 杨茂煌 2015年1月12日1630时 14002.49 2015-3-23
66 连江 渔工 闽连渔运60907 杨建平 2014年12月6日1500时 15000.00 2015-3-26
67 平潭 渔工 闽平渔65533 游香平 2015年1月13日0700时 15000.00 2015-3-26
68 平潭 渔工 闽平渔63177 魏奕善 2015年1月2日1030时 13333.33 2015-3-26
69 东山 渔工 闽东渔61585 李俊陵 2015年1月1日1330时 15000.00 2015-3-26
70 连江 渔工 闽连渔养27200 邱章兵 2015年1月8日1430时 125000.00 2015-3-26
71 长乐 渔工 闽长渔80010 陈绪团 2014年9月25日0630时 83333.33 2015-3-26
72 厦门 渔工 闽厦渔84407 何坤飞 2014年12月20日1300时 2435.65 2015-3-26
73 东山 渔工 闽东渔61241 许若麟 2015年2月21日0400时 250000.00 2015-3-26
74 惠安 渔工 闽惠渔01901 张文庆 2015年1月9日0700时 15000.00 2015-3-26
75 东山 渔工 闽东渔64760 沈丑才 2015年1月24日2245时 15000.00 2015-3-26
76 连江 渔工 闽连渔61471 兰瑞太 2015年1月15日1730时 3645.18 2015-3-26
77 平潭 渔船 闽平渔62111 林文华 2015年1月18日1700时 21057.21 2015-3-26