2014年9月份赔款
时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:5146 次
序号 | 承保属地 | 互保责任 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 审批时间 |
1 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05366 | 詹瑞强 | 2013年9月21日1800时 | 3312.46 | 2014-9-5 |
2 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔01929 | 张兴才 | 2014年7月22日2300时 | 44704.19 | 2014-9-5 |
3 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05855 | 陈荣森 | 2013年7月15日 | 45419.12 | 2014-9-5 |
4 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔00191 | 张琼华 | 2014年8月2日1300时 | 11356.32 | 2014-9-5 |
5 | 福清 | 渔工 | 闽福清渔40038 | 李云钿 | 2014年7月17日2300时 | 11750.00 | 2014-9-5 |
6 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60396 | 林春结 | 2014年4月8日0913时 | 4512.29 | 2014-9-5 |
7 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔65899 | 张顺来 | 2014年7月1日0830时 | 250000.00 | 2014-9-5 |
8 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔01388 | 康贵金 | 2014年7月23日晚 | 2313.69 | 2014-9-5 |
9 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06736 | 蔡芳庆 | 2014年3月5日2300时 | 30085.74 | 2014-9-5 |
10 | 龙海 | 渔船 | 闽龙渔62502 | 阮来宝 | 2014年5月18日0800时 | 43200.00 | 2014-9-5 |
11 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔07127 | 蔡芳民 | 2014年6月9日0200时 | 7410.19 | 2014-9-5 |
12 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61869 | 林居好 | 2014年3月8日0900时 | 10271.46 | 2014-9-5 |
13 | 长乐 | 渔工 | 闽长渔24103 | 官依福 | 2014年8月5日0400时 | 2639.17 | 2014-9-5 |
14 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔01324 | 王元太 | 2014年4月1日1605时 | 5800.71 | 2014-9-5 |
15 | 长乐 | 渔工 | 闽长渔24416 | 池细俤 | 2014年7月5日1800时 | 250000.00 | 2014-9-5 |
16 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔02398 | 孙金良 | 2014年3月31日0200时 | 6876.15 | 2014-9-12 |
17 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61968 | 林贤荣 | 2014年6月20日1500时 | 89747.53 | 2014-9-12 |
18 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔78873 | 苏美来 | 2014年4月25日1600时 | 14663.22 | 2014-9-14 |
19 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60355 | 林春旭 | 2014年7月22日1800时 | 15000.00 | 2014-9-14 |
20 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66849 | 李建和 | 2014年3月21日1000时 | 350000.00 | 2014-9-15 |
21 | 福州 | 渔船 | 福远渔609 | 福建万通渔业有限公司 | 2013年12月14日0100时 | 107360.26 | 2014-9-15 |
22 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔00603 | 陈淡生 | 2014年7月15日1000时 | 12488.77 | 2014-9-15 |
23 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61990 | 林峰 | 2014年3月25日1700时 | 194444.44 | 2014-9-15 |
24 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05161 | 侯长祝 | 2014年5月15日 | 1125506.46 | 2014-9-18 |
25 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06568 | 蔡文进 | 2014年2月4日0300时 | 50668.87 | 2014-9-23 |
26 | 福州 | 渔工 | 福远渔992 | 福建省长福渔业有限公司 | 2014年7月8日1500时 | 250000.00 | 2014-9-23 |
27 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔01564 | 姚礼长 | 2014年5月26日1000时 | 1215.65 | 2014-9-23 |
28 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60328 | 潘汉晶 | 2014年3月24日1100时 | 250000.00 | 2014-9-23 |
29 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔60358 | 田辉生 | 2014年8月9日0800时 | 3920.03 | 2014-9-23 |
30 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔63299 | 魏远兰 | 2014年8月2日1000时 | 5402.85 | 2014-9-23 |
31 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔67929 | 林志全 | 2014年7月1日1130时 | 19739.33 | 2014-9-23 |
32 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔01058 | 刘本强 | 2014年7月26日1400时 | 4475.89 | 2014-9-23 |
33 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔60365 | 李立场 | 2014年8月1日2010时 | 10913.31 | 2014-9-23 |
34 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06955 | 蔡加灿 | 2014年8月5日2000时 | 1256.04 | 2014-9-24 |
35 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06106 | 蔡建 | 2014年5月7日 | 14098.79 | 2014-9-24 |
36 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07272 | 蔡茂庭 | 2014年7月13日1300时 | 6079.12 | 2014-9-24 |
37 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06108 | 陈永 | 2014年5月8日1300时 | 8939.53 | 2014-9-24 |
38 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔05252 | 邱建法 | 2013年9月2日1000时 | 2061.57 | 2014-9-24 |
39 | 闽侯 | 渔工 | 闽闽渔15094 | 江丹 | 2014年3月28日 | 1490.31 | 2014-9-24 |
40 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03890 | 丁雅达 | 2014年7月12日1400时 | 80612.08 | 2014-9-24 |
41 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔64406 | 吴美专 | 2013年10月8日0930时 | 38500.00 | 2014-9-24 |
42 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔07869 | 蔡松晓 | 2013年9月6日1200时 | 14991.86 | 2014-9-24 |
43 | 丰泽 | 渔工 | 闽丰渔00538 | 黄篆链 | 2014年7月18日2150时 | 245000.00 | 2014-9-25 |
44 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔64715 | 黄亚能 | 2014年5月13日1015时 | 124334.08 | 2014-9-26 |
45 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64552 | 郑养平 | 2014年8月16日1700时 | 8946.36 | 2014-9-25 |
46 | 连江 | 渔工 | 闽连渔50042 | 郑培贺 | 2014年8月25日0700时 | 4301.87 | 2014-9-25 |
47 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61119 | 白文宗 | 2014年8月4日2000时 | 6422.57 | 2014-9-28 |
48 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔70187 | 郑文杰 | 2014年8月10日0700时 | 1946.25 | 2014-9-29 |
49 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔运01165 | 苏金宝 | 2014年6月14日1600时 | 3685.21 | 2014-9-29 |
- 上一篇 > 2014年8月份赔款
- 下一篇 > 2014年10月份赔款