2014年8月份赔款
时间:2017-06-01 16:21:08 作者: 责编: 点击:5277 次
序号 | 承保属地 | 互保责任 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 审批时间 |
1 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61721 | 连江县顺帆渔业发展有限公司 | 2013年9月19日1500时 | 150000.00 | 2014-8-4 |
2 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔03981 | 蔡泽桐 | 2013年10月20日0500时 | 3109.80 | 2014-8-4 |
3 | 福州 | 渔工 | 福远渔981 | 福建省连江县远洋渔业有限公司 | 2013年12月10日1600时 | 250000.00 | 2014-8-4 |
4 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05825 | 陈俊芳 | 2014年2月24日 | 10798.84 | 2014-8-4 |
5 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔养53097 | 王成队 | 2014年2月5日傍晚 | 77483.59 | 2014-8-4 |
6 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔01192 | 许礼挡 | 2014年3月27日下午 | 11080.22 | 2014-8-4 |
7 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64501 | 沈志峰 | 2014年3月15日1830时 | 12857.14 | 2014-8-4 |
8 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔养56201 | 陈清谓 | 2014年3月16日1000时 | 3785.77 | 2014-8-4 |
9 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06385 | 蔡永泰 | 2014年4月18日1200时 | 4768.53 | 2014-8-4 |
10 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06775 | 蔡春对 | 2014年4月23日2300时 | 8828.16 | 2014-8-4 |
11 | 三明 | 渔工 | 闽清流渔00297 | 黄学根 | 2014年4月17日1600时 | 100000.00 | 2014-8-4 |
12 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06929 | 蔡文跃 | 2014年4月23日0100时 | 4621.68 | 2014-8-4 |
13 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔05216 | 邱清楚 | 2014年6月9日0800时 | 12454.57 | 2014-8-4 |
14 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔10095 | 肖云平 | 2014年6月15日1200时 | 1139.12 | 2014-8-4 |
15 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔60011 | 高锦兴 | 2014年6月18日1200时 | 10869.80 | 2014-8-4 |
16 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64759 | 沈全成 | 2014年6月18日0400时 | 15237.80 | 2014-8-4 |
17 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔60552 | 何木勇 | 2014年6月10日1700时 | 1957.25 | 2014-8-4 |
18 | 漳州 | 渔工 | 闽云渔03711 | 方远龙 | 2014年6月29日0700时 | 3216.81 | 2014-8-4 |
19 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07695 | 蔡清水 | 2014年4月25日 | 8489.91 | 2014-8-4 |
20 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06286 | 蔡清世 | 2014年5月11日 | 517.68 | 2014-8-4 |
21 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06908 | 蔡聪苗 | 2014年3月4日 | 32983.54 | 2014-8-4 |
22 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05727 | 蔡宗耀 | 2013年10月28日0600时 | 1023.28 | 2014-8-6 |
23 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61108 | 余思怀 | 2014年1月26日0800时 | 38500.00 | 2014-8-6 |
24 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔62827 | 杨小平 | 2014年2月1日2100时 | 5923.63 | 2014-8-6 |
25 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔69188 | 林传平 | 2014年3月28日1000时 | 132500.00 | 2014-8-6 |
26 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60375 | 林世国 | 2014年3月20日1300时 | 33000.00 | 2014-8-6 |
27 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61921 | 林木财 | 2014年3月9日1500时 | 131882.41 | 2014-8-6 |
28 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔00692 | 黄飞松 | 2014年4月26日2000时 | 1638.96 | 2014-8-6 |
29 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运64855 | 张守仁 | 2014年4月29日1300时 | 15000.00 | 2014-8-6 |
30 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05826 | 陈汉实 | 2014年4月22日2300时 | 350000.00 | 2014-8-6 |
31 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔养55057 | 王开展 | 2014年4月12日1600时 | 14627.30 | 2014-8-6 |
32 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔55610 | 许神改 | 2014年5月6日凌晨 | 27602.46 | 2014-8-6 |
33 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06875 | 蔡志全 | 2014年6月16日1630时 | 19239.28 | 2014-8-6 |
34 | 宁德 | 渔工 | 蒋明四 | 蒋明四 | 2014年6月29日2000时 | 6000.00 | 2014-8-6 |
35 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔76565 | 平潭海圣渔业有限公司 | 2013年11月7日0600时 | 28500.00 | 2014-8-13 |
36 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔05440 | 陈建有 | 2013年12月21日0500时 | 6851.76 | 2014-8-13 |
37 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔01476 | 汪进玉 | 2014年3月12日0500时 | 400000.00 | 2014-8-13 |
38 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06709 | 蔡加俭 | 2014年4月14日1500时 | 14625.27 | 2014-8-13 |
39 | 闽侯 | 渔工 | 闽闽渔61317 | 刘炎旺 | 2014年4月28日2300时 | 15000.00 | 2014-8-13 |
40 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05156 | 陈建章 | 2014年6月10日1200时 | 3088.56 | 2014-8-13 |
41 | 惠安 | 渔工 | 福远渔659 | 惠安县崇武永丰渔业有限公司 | 2014年6月1日0600时 | 8507.60 | 2014-8-13 |
42 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔60167 | 林聪仁 | 2013年12月27日1200时 | 5265.86 | 2014-8-21 |
43 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔56542 | 陈火车 | 2014年3月2日1600时 | 8620.33 | 2014-8-21 |
44 | 东山 | 渔工 | 闽东渔63096 | 林阿敏 | 2014年6月28日1600时 | 150000.00 | 2014-8-21 |
45 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60369 | 林春煌 | 2014年2月28日0100时 | 4175.16 | 2014-8-25 |
46 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔运01196 | 梁招宝 | 2014年3月30日1700时 | 3723.61 | 2014-8-25 |
47 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔运01181 | 姚鹏辉 | 2014年4月28日0530时 | 8804.77 | 2014-8-25 |
48 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔运01165 | 苏金宝 | 2014年5月16日0600时 | 8641.20 | 2014-8-25 |
49 | 宁德 | 渔工 | 闽宁渔31556 | 翁阳金 | 2014年4月24日0700时 | 19250.00 | 2014-8-25 |
50 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔01958 | 张辉平 | 2014年5月3日1500时 | 3613.57 | 2014-8-25 |
51 | 惠安 | 渔工 | 福远渔659 | 惠安县崇武永丰渔业有限公司 | 2014年5月27日0700时 | 30000.00 | 2014-8-25 |
52 | 福清 | 渔工 | 闽福清渔20118 | 林珠荣 | 2014年6月10日0200时 | 12692.55 | 2014-8-25 |
53 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔67009 | 周建生 | 2014年6月19日1400时 | 300000.00 | 2014-8-25 |
54 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔01958 | 张辉平 | 2014年7月23日晚 | 4322.36 | 2014-8-25 |
55 | 龙岩 | 渔工 | 闽龙岩渔20106 | 肖尚垣 | 2014年7月1日下午 | 495.89 | 2014-8-25 |
56 | 三明 | 渔工 | 闽将乐渔00008 | 杨林全 | 2014年7月14日1751时 | 100000.00 | 2014-8-25 |
57 | 三明 | 渔船 | 闽将乐渔00008 | 杨林全 | 2014年7月14日1751时 | 3600.00 | 2014-8-25 |
58 | 宁德 | 渔工 | 闽宁渔21050 | 翁细福 | 2014年8月1日0700时 | 3113.83 | 2014-8-25 |
59 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06206 | 蔡茂实 | 2014年4月17日 | 12624.75 | 2014-8-27 |
60 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06125 | 福建省祥盟渔业投资有限公司 | 2014年5月3日2000时 | 1508.09 | 2014-8-27 |
61 | 三明 | 渔工 | 闽将乐渔00032 | 杨林华 | 2014年6月21日0700时 | 100000.00 | 2014-8-27 |
62 | 东山 | 渔工 | 闽东渔63143 | 林跃龙 | 2014年7月27日0800时 | 9103.99 | 2014-8-27 |
63 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔05126 | 邱金塔 | 2014年7月9日0200时 | 5744.59 | 2014-8-27 |
64 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07056 | 蔡卫东 | 2014年7月11日1700时 | 300000.00 | 2014-8-27 |
65 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61838 | 林振顺 | 2014年2月14日2000时 | 4548.29 | 2014-8-28 |
66 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔01451 | 胡阿俤 | 2014年3月12日1800时 | 701.48 | 2014-8-28 |
67 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61092 | 方毅松 | 2014年4月8日0927时 | 4476.98 | 2014-8-28 |
68 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06757 | 吴志庆 | 2014年5月10日2200时 | 652210.84 | 2014-8-28 |
- 上一篇 > 2014年7月份赔款
- 下一篇 > 2014年9月份赔款