当前位置: 首页 > 办事指南 > 理赔快讯 >

2014年10月份赔款

时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:5351 次
序号 承保属地 互保责任 渔船船名 会员姓名 出险时间 赔付金额 审批时间
1 厦门 渔工 闽厦渔52195 李天准 2014年4月23日1000时 53519.90 2014-10-8
2 石狮 渔工 闽狮渔07222 蔡进来 2014年7月11日0300时 28006.25 2014-10-8
3 石狮 渔工 闽狮渔06690 陈亚苗 2014年7月11日0900时 2763.95 2014-10-8
4 泉州 渔工 闽南渔养00109 李瑶坤 2014年8月5日0230时 125000.00 2014-10-8
5 石狮 渔工 闽狮渔06366 蔡建筑 2014年8月5日1600时 11186.32 2014-10-8
6 石狮 渔工 闽狮渔06897 蔡志权 2014年7月29日1100时 27115.83 2014-10-8
7 晋江 渔工 闽晋渔05566 张加雄 2014年7月26日 6694.85 2014-10-8
8 泉州 渔工 闽南渔养00507 伍开展 2014年8月3日0800时 2854.59 2014-10-8
9 连江 渔工 闽连渔60292 陈锋 2014年8月12日0330时 250000.00 2014-10-9
10 石狮 渔工 闽狮渔06369 蔡明权 2014年8月19日0800时 3526.62 2014-10-9
11 石狮 渔工 闽狮渔03669 李灿荣 2014年8月21日1600时 4423.60 2014-10-9
12 晋江 渔船  闽晋渔05882 陈茂塔 2014年4月26日1530时 7104.06 2014-10-9
13 南平 渔船 闽延渔50030 陈阿弟 2014年8月19日2130时 4500.00 2014-10-9
14 连江 渔工 闽连渔61115 谢茂霖 2014年8月25日2200时 250000.00 2014-10-9
15 泉州 渔工 闽泉渔07812 柯建聪 2014年4月29日2100时 7500.00 2014-10-9
16 南平 渔船 闽延渔50002 林正旺 2014年8月19日2130时 4500.00 2014-10-9
17 南平 渔船 闽延渔70014 陈寿俤 2014年8月19日2100时 4500.00 2014-10-9
18 石狮 渔工 闽狮渔06089 邱亚炳 2014年3月29日 2799.00 2014-10-9
19 惠安 渔工 闽惠渔01616 庄文土 2014年9月1日2300时 6466.68 2014-10-9
20 晋江 渔工 闽晋渔05416 詹献央 2014年8月13日1200时 5577.33 2014-10-9
21 石狮 渔船 闽狮渔06179 蔡芳日 2014年6月30日0300时 6208.89 2014-10-9
22 石狮 渔工 闽狮渔03899 龚秀旋 2014年8月15日0700时 4038.10 2014-10-9
23 石狮 渔工 闽狮渔06277 福建省祥盟渔业投资有限公司 2014年5月17日1000时 10478.00 2014-10-15
24 石狮 渔工 闽狮渔06995 周加荣 2013年12月4日0200时 109075.20 2014-10-15
25 龙海 渔工 闽龙渔64765 黄石顺 2014年8月23日1900时 20418.22 2014-10-15
26 宁德 渔工 闽宁渔运08888 宁德市蕉城区海发渔业有限公司 2014年9月14日0230时 15000.00 2014-10-15
27 福州 渔工 中国海警2112 福建省海洋与渔业执法总队 2014年7月1日2240时 200000.00 2014-10-15
28 连江 渔工 闽连渔运60513 王文林 2014年7月6日1400时 250000.00 2014-10-15
29 晋江 渔工 闽晋渔05177 陈建伟 2014年4月21日2300时 24028.57 2014-10-15
30 晋江 渔工 闽晋渔05836 李迎春 2014年8月9日1900时 350000.00 2014-10-15
31 东山 渔工 闽东渔61661 欧伟红 2013年12月22日1000时 24594.63 2014-10-9
32 石狮 渔工 闽狮渔07130 蔡茂强 2014年7月11日0400时 24154.61 2014-10-15
33 石狮 渔工 闽狮渔07060 蔡加典 2014年8月23日1230时 4348.80 2014-10-17
34 石狮 渔工 闽狮渔06899 周远进 2014年4月22日1700时 21352.65 2014-10-17
35 石狮 渔工 闽狮渔05236 邱金足 2014年8月18日0100时 16634.63 2014-10-17
36 石狮 渔工 闽狮渔06755 傅晓剧 2014年8月13日 16512.92 2014-10-17
37 石狮 渔工 闽狮渔06175 周培钦 2014年8月13日0000时 9506.22 2014-10-17
38 石狮 渔工 闽狮渔06783 蔡芳强 2013年12月19日1800时 13905.89 2014-10-17
39 石狮 渔工 闽狮渔07883 蔡金田 2014年8月12日 300000.00 2014-10-17
40 石狮 渔工 闽狮渔07018 蔡朝阳 2014年8月20日凌晨 5537.71 2014-10-17
41 石狮 渔工 闽狮渔06918 邱振杰 2014年7月21日2300时 4575.68 2014-10-17
42 莆田 渔工 闽莆渔50839 陈玉泉 2014年8月8日0200时 30192.39 2014-10-17
43 泉州 渔工 闽丰渔00596 黄龙合 2014年8月25日0700时 9109.66 2014-10-17
44 连江 渔工 闽连渔运61598 陈能坚 2013年8月4日1300时 12312.64 2014-10-17
45 龙海 渔工 闽龙渔66821 莫鸿宾 2014年8月3日0300时 7772.23 2014-10-23
46 长乐 渔工 闽长渔26260 郑松俤 2014年8月7日1730时 24157.43 2014-10-23
47 龙海 渔工 闽龙渔66681 郭相飞 2014年8月5日0700时 15000.00 2014-10-23
48 石狮 渔工 闽狮渔06693 蔡金钹 2014年7月2日2200时 3371.14 2014-10-23
49 霞浦 渔工 闽霞渔01107 杨阿表 2014年8月22日1400时 15000.00 2014-10-23
50 秀屿 渔工 秀南筏H030 刘雪峰 2014年6月12日0900时 1130.42 2014-10-23
51 泉州 渔工 闽泉渔01503 刘荣平 2014年8月6日0800时 300000.00 2014-10-23
52 漳浦 渔工 闽漳渔00631 杨建周 2014年8月8日1300时 250000.00 2014-10-30
53 漳浦 渔工 闽漳渔05168 魏燕辉 2014年8月1日 500000.00 2014-10-30
54 平潭 渔工 闽平渔63968 王振德 2014年9月6日1220时 8640.76 2014-10-30
55 平潭 渔工 闽平渔33032 林心辉 2014年9月10日1020时 7730.76 2014-10-30
56 霞浦 渔工 闽霞渔运01311 王俊峰 2014年7月25日0600时 8189.02 2014-10-30
57 东山 渔工 闽东渔64913 沈双喜 2014年8月6日1900时 5874.75 2014-10-30
58 连江 渔船 闽连渔61968 林贤荣 2014年6月20日1500时 78660.00 2014-10-30
59 福鼎 渔工 闽福鼎渔07078 黄炫智 2013年12月11日0600时 26750.00 2014-10-30
60 莆田 渔工 闽莆渔55070 林银椿 2012年10月23日 105000.00 2014-10-30
61 丰泽 渔船 闽丰渔00699 黄志筑 2013年12月13日0900时 26214.30 2014-10-30
62 晋江 渔工 闽晋渔05369 周光发 2014年8月3日1200时 20420.02 2014-10-30
63 石狮 渔船 闽狮渔06775 蔡春对 2014年8月4日0300时 104163.43 2014-10-30
64 惠安 渔工 闽惠渔08118 康文伟 2014年7月12日0830时 1911.43 2014-10-30
65 惠安 渔工 闽惠渔07456 李国沿 2014年9月22日1200时 15000.00 2014-10-30
66 连江 渔工 闽连渔60588 张国立 2014年9月30日1100时 2081.80 2014-10-30
67 连江 渔工 闽连渔运62868 魏积波 2014年3月1日0700时 250000.00 2014-10-30
68 石狮 渔船 闽狮渔06296 蔡明俊 2013年11月27日1800时 31685.92 2014-10-30
69 石狮 渔船 闽狮渔03688 李光杰 2014年7月26日上午 19438.37 2014-10-30
70 泉州 渔船 闽泉台渔07771 曾扬民 2014年9月13日1800时 25200.00 2014-10-30
71 连江 渔工 闽连渔69413 吴明生 2014年8月11日1000时 7038.02 2014-10-30
72 惠安 渔船 闽惠渔00166 李小开 2014年8月25日0600时 6600.00 2014-10-30
73 惠安 渔船 闽惠渔00188 张仁宗 2014年6月11日0900时 25847.65 2014-10-30
74 石狮 渔工 闽狮渔06762 周宗景 2014年8月25日2100时 12198.73 2014-10-30
75 东山 渔工 闽东渔63216 林进乐 2014年9月7日1730时 12000.00 2014-10-31
76 惠安 渔工 闽惠渔07575 庄锦飞 2014年9月19日0100时 8621.84 2014-10-31
77 福州 渔工 福远渔118 福建世海渔业有限公司 2014年9月4日0200时 30862.42 2014-10-31
78 东山 渔工 闽东渔63112 林启林 2014年9月16日0300时 3335.64 2014-10-31
79 石狮 渔工 闽狮渔06627 蔡妈祝 2014年7月27日上午 3848.89 2014-10-31
80 泉州 渔工 闽丰渔00699 黄志筑 2014年8月15日0600时 14873.73 2014-10-31