2014年7月份赔款
时间:2017-06-01 16:21:08 作者: 责编: 点击:4885 次
序号 | 承保属地 | 互保类别 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 审批时间 |
1 | 三明 | 渔船 | 闽将乐渔00001 | 潘宜彬 | 2014年5月21日傍晚 | 3240.00 | 2014-7-2 |
2 | 三明 | 渔工 | 闽清流渔00260 | 邓海钦 | 2014年5月20日 | 100000.00 | 2014-7-3 |
3 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06783 | 蔡芳强 | 2013年12月19日1800时 | 8429.21 | 2014-7-3 |
4 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60277 | 郭锡坡 | 2014年2月11日0900时 | 38500.00 | 2014-7-3 |
5 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔养15074 | 叶光华 | 2014年5月1日2400时 | 10000.00 | 2014-7-3 |
6 | 三明 | 渔工 | 闽清流渔00007 | 胡顺荣 | 2014年3月16日1800时 | 795.45 | 2014-7-3 |
7 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06797 | 蔡鹏云 | 2013年10月22日中午 | 1571.50 | 2014-7-3 |
8 | 泉港 | 渔工 | 闽泉渔01968 | 房招清 | 2014年4月15日0430时 | 9141.17 | 2014-7-3 |
9 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61994 | 杨家裕 | 2014年4月13日1600时 | 7298.70 | 2014-7-3 |
10 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔养15055 | 陈春宝 | 2014年4月17日0930时 | 673.42 | 2014-7-3 |
11 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07289 | 蔡芳鋆 | 2014年5月5日1800时 | 16618.55 | 2014-7-3 |
12 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60466 | 何德凯 | 2013年11月3日2100时 | 12500.00 | 2014-7-3 |
13 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61194 | 郭旭生 | 2013年8月4日1627时 | 15000.00 | 2014-7-3 |
14 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07285 | 蔡亚塔 | 2014年5月13日0000时 | 11281.12 | 2014-7-3 |
15 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔01089 | 谢奕龙 | 2013年11月22日1600时 | 15000.00 | 2014-7-3 |
16 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64745 | 陈贤生 | 2014年4月14日2000时 | 4257.67 | 2014-7-3 |
17 | 南平 | 渔工 | 顺昌宏牛牧业公司 | 黄懿光 | 2014年3月23日1100时 | 327.13 | 2014-7-3 |
18 | 泉台 | 渔工 | 闽泉台渔06399 | 曾国章 | 2014年3月19日1400时 | 7960.66 | 2014-7-3 |
19 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07123 | 蔡加猛 | 2014年3月17日1100时 | 22829.76 | 2014-7-3 |
20 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔01916 | 江花妹 | 2014年3月6日1400时 | 26750.00 | 2014-7-3 |
21 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔01573 | 黄为国 | 2014年4月28日0800时 | 7267.37 | 2014-7-3 |
22 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60262 | 陈必龙 | 2013年9月22日2200时 | 15000.00 | 2014-7-3 |
23 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔01968 | 张跃宗 | 2014年2月18日2300时 | 13822.15 | 2014-7-3 |
24 | 长乐 | 渔工 | 闽长渔23215 | 江金发 | 2013年11月10日1930时 | 385716.00 | 2014-7-4 |
25 | 东山 | 渔工 | 闽东渔62646 | 杨育群 | 2013年10月26日1400时 | 24250.00 | 2014-7-4 |
26 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔05329 | 魏文寿 | 2014年4月29日0600时 | 24838.13 | 2014-7-7 |
27 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔运04539 | 曾庆宝 | 2014年2月27日2000时 | 1259.10 | 2014-7-7 |
28 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05177 | 陈建伟 | 2014年4月21日2300时 | 12278.57 | 2014-7-7 |
29 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔60346 | 黄武平 | 2014年4月15日1100时 | 6237.94 | 2014-7-7 |
30 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔63102 | 谢有水 | 2013年10月24日0800时 | 617.58 | 2014-7-7 |
31 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03886 | 李正国 | 2014年3月11日2100时 | 10523.60 | 2014-7-7 |
32 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔63429 | 谢亚成 | 2014年3月18日0800时 | 35091.75 | 2014-7-7 |
33 | 福清 | 渔工 | 闽福清渔00004 | 陈尾华 | 2014年4月25日1430时 | 11250.00 | 2014-7-7 |
34 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔运01451 | 谢黄春 | 2014年4月10日0600时 | 4794.60 | 2014-7-7 |
35 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06536 | 蔡延辉 | 2014年4月3日2000时 | 84850.66 | 2014-7-7 |
36 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07000 | 蔡清泉 | 2014年4月10日0800时 | 6416.95 | 2014-7-7 |
37 | 长乐 | 渔船 | 闽长渔23215 | 江金发 | 2013年11月10日1930时 | 17280.00 | 2014-7-7 |
38 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06760 | 周进 | 2013年10月27日1700时 | 10722.88 | 2014-7-7 |
39 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07036 | 蔡芳谅 | 2014年5月13日1300时 | 60775.71 | 2014-7-17 |
40 | 连江 | 渔工 | 闽连渔62188 | 刘用强 | 2014年2月27日1600时 | 250000.00 | 2014-7-17 |
41 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07260 | 周文景 | 2014年2月26日2300时 | 37800.04 | 2014-7-17 |
42 | 三明 | 渔工 | 闽清流渔00187 | 刘希金 | 2014年6月27日1600时 | 3000.00 | 2014-7-17 |
43 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61943 | 陈国辉 | 2014年3月19日2000时 | 77897.95 | 2014-7-17 |
44 | 泉港 | 渔工 | 闽泉渔07502 | 肖良和 | 2014年3月27日1130时 | 9452.29 | 2014-7-17 |
45 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔05239 | 郑国文 | 2014年1月14日1000时 | 2480.78 | 2014-7-17 |
46 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔76566 | 平潭海圣渔业有限公司 | 2013年9月25日0900时 | 8183.41 | 2014-7-17 |
47 | 南平 | 渔工 | 闽延渔00036 | 卞祖利 | 2014年2月9日0700时 | 906.97 | 2014-7-17 |
48 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03753 | 李宛然 | 2013年10月18日0800时 | 10521.15 | 2014-7-17 |
49 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66848 | 郭建忠 | 2014年3月8日0400时 | 13036.70 | 2014-7-17 |
50 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07119 | 蔡振图 | 2013年9月27日1200时 | 4182.97 | 2014-7-17 |
51 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔00541 | 沈汉炎 | 2014年4月28日1000时 | 709.76 | 2014-7-17 |
52 | 远洋 | 渔工 | 福远渔020 | 福建长丰渔业有限公司 | 2013年12月8日0630时 | 350000.00 | 2014-7-17 |
53 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔01522 | 魏斌 | 2014年2月17日1430时 | 400000.00 | 2014-7-18 |
54 | 远洋 | 渔工 | 福远渔726 | 福建省平潭县远洋渔业集团有限公司 | 2014年3月13日0400时 | 500000.00 | 2014-7-18 |
55 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔60063 | 田聪荣 | 2014年1月23日0440时 | 250000.00 | 2014-7-18 |
56 | 远洋 | 渔船 | 福远渔609 | 福建万通渔业有限公司 | 2013年12月14日0100时 | 100691.14 | 2014-7-18 |
57 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔05262 | 邱培英 | 2013年8月10日1500时 | 21420.00 | 2014-7-22 |
58 | 宁德 | 渔工 | 闽宁渔32032 | 林则祖 | 2014年6月9日1400时 | 62500.00 | 2014-7-22 |
59 | 泉港 | 渔船 | 闽泉渔01793 | 刘宗成 | 2013年8月10日1500时 | 30000.00 | 2014-7-22 |
60 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔04398 | 陈伦勤 | 2014年5月25日1600时 | 3899.48 | 2014-7-28 |
61 | 东山 | 渔工 | 闽东渔63264 | 林华顺 | 2014年4月20日1730时 | 15000.00 | 2014-7-28 |
62 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64527 | 沈炼西 | 2013年10月6日1600时 | 1326.41 | 2014-7-28 |
63 | 东山 | 渔工 | 闽东渔69632 | 沈瑞光 | 2014年4月9日1800时 | 846.17 | 2014-7-28 |
64 | 福清 | 渔工 | 闽福清渔30099 | 林承才 | 2014年6月22日1430时 | 250000.00 | 2014-7-28 |
65 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔60412 | 田建艳 | 2014年3月19日0200时 | 250000.00 | 2014-7-28 |
66 | 东山 | 渔船 | 闽东渔61298 | 陈定魁 | 2014年4月29日0900时 | 9283.19 | 2014-7-28 |
67 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔60185 | 刘龙钦 | 2014年4月20日0400时 | 656.09 | 2014-7-28 |
- 上一篇 > 2014年6月份赔款
- 下一篇 > 2014年8月份赔款