2019年10月赔款
时间:2019-11-04 08:20:28 作者:bbin体育 责编:未知 点击:5126 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 肖玉发 | 2019年9月 | 闽长渔26172 | 15000.00 | 长乐市办事处 | 2019年10月 |
2 | 肖忠佑 | 2019年9月 | 闽长渔26292 | 15000.00 | 长乐市办事处 | 2019年10月 |
3 | 沈振江 | 2017年10月 | 闽东渔64914 | 38500.00 | 东山县办事处 | 2019年10月 |
4 | 赵钦勇 | 2019年3月 | 闽东渔61286 | 105000.00 | 东山县办事处 | 2019年10月 |
5 | 朱联灿 | 2019年7月 | 闽东渔61202 | 75000.00 | 东山县办事处 | 2019年10月 |
6 | 陈辉民 | 2019年8月 | 闽东渔63155 | 2522.87 | 东山县办事处 | 2019年10月 |
7 | 陈丽东 | 2019年9月 | 闽东渔65087 | 4016.97 | 东山县办事处 | 2019年10月 |
8 | 吴宇筹 | 2019年9月 | 闽东渔64986 | 9940.46 | 东山县办事处 | 2019年10月 |
9 | 韩永先 | 2017年9月 | 闽福鼎渔04688 | 67413.33 | 福鼎市办事处 | 2019年10月 |
10 | 肖生弟 | 2019年2月 | 闽福鼎渔01955 | 21187.73 | 福鼎市办事处 | 2019年10月 |
11 | 王淑珍 | 2019年7月 | 闽福鼎渔10111 | 9540.64 | 福鼎市办事处 | 2019年10月 |
12 | 福鼎市山海渔业专业合作社 | 2019年8月 | 闽福鼎渔运08701 | 10327.83 | 福鼎市办事处 | 2019年10月 |
13 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年8月 | 闽福鼎渔08229 | 7151.94 | 福鼎市办事处 | 2019年10月 |
14 | 陈庆辉 | 2019年7月 | 闽惠渔01798 | 990.71 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
15 | 张晓东 | 2019年7月 | 闽惠渔02082 | 15474.70 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
16 | 张兴才 | 2019年8月 | 闽惠渔00088 | 15371.47 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
17 | 张川魁 | 2019年9月 | 闽惠渔02018 | 6713.18 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
18 | 周良标 | 2019年9月 | 闽惠渔06015 | 6369.75 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
19 | 李文红 | 2019年9月 | 闽惠渔01425 | 14508.23 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
20 | 惠安县崇武永丰渔业有限公司 | 2019年9月 | 福远渔659 | 9380.06 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
21 | 张闽中 | 2019年9月 | 闽惠渔00159 | 14671.03 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
22 | 张煌波 | 2019年9月 | 闽惠渔00118 | 23272.30 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
23 | 李小开 | 2019年9月 | 闽惠渔00166 | 8013.82 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
24 | 黄庆海 | 2019年9月 | 闽惠渔01881 | 13909.93 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
25 | 张石金 | 2019年10月 | 闽惠渔00106 | 3507.25 | 惠安县办事处 | 2019年10月 |
26 | 陈思焕 | 2019年10月 | 闽宁渔69037 | 250000.00 | 蕉城营业部 | 2019年10月 |
27 | 陈文兴 | 2019年8月 | 闽晋渔05688 | 7571.59 | 晋江市办事处 | 2019年10月 |
28 | 谢建安 | 2019年8月 | 闽晋渔00177 | 544.69 | 晋江市办事处 | 2019年10月 |
29 | 陈汉实 | 2019年7月 | 闽晋渔05791 | 88499.28 | 晋江市办事处 | 2019年10月 |
30 | 陈文兴 | 2019年7月 | 闽晋渔05693 | 18939.06 | 晋江市办事处 | 2019年10月 |
31 | 陈俊林 | 2019年10月 | 闽晋渔07888 | 4072.72 | 晋江市办事处 | 2019年10月 |
32 | 陈阿伟 | 2019年9月 | 闽晋渔05812 | 3208.17 | 晋江市办事处 | 2019年10月 |
33 | 卓玉清 | 2019年9月 | 闽莆渔60372 | 2035.21 | 荔城营业部 | 2019年10月 |
34 | 林文达 | 2019年2月 | 闽连渔60168 | 7272.71 | 连江县办事处 | 2019年10月 |
35 | 王永团 | 2019年8月 | 闽龙渔61682 | 15000.00 | 龙海市办事处 | 2019年10月 |
36 | 蔡建华 | 2019年8月 | 闽龙渔66875 | 5882.28 | 龙海市办事处 | 2019年10月 |
37 | 陈坤元 | 2019年9月 | 闽龙渔61268 | 3140.53 | 龙海市办事处 | 2019年10月 |
38 | 欧毅聪 | 2019年9月 | 闽龙渔62866 | 918.71 | 龙海市办事处 | 2019年10月 |
39 | 陈扬波 | 2019年8月 | 闽龙渔66609 | 15000.00 | 龙海市办事处 | 2019年10月 |
40 | 江青山 | 2019年9月 | 闽龙渔运60792 | 2276.45 | 龙海市办事处 | 2019年10月 |
41 | 江美芳 | 2019年1月 | 闽闽渔61588 | 22928.57 | 闽侯营业部 | 2019年10月 |
42 | 江建文 | 2019年9月 | 闽闽渔运61188 | 250000.00 | 闽侯营业部 | 2019年10月 |
43 | 陆礼太 | 2019年8月 | 松溪县12 | 2500.00 | 南平市营业部 | 2019年10月 |
44 | 林尾弟 | 2019年8月 | 闽平渔62566 | 3883.01 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年10月 |
45 | 薛朝阳 | 2019年8月 | 闽平渔63888 | 48919.40 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年10月 |
46 | 杨兴 | 2019年9月 | 闽平渔76136 | 14434.76 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年10月 |
47 | 林心俊 | 2019年9月 | 闽平渔63067 | 2755.69 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年10月 |
48 | 林心慧 | 2019年9月 | 闽平渔63065 | 15000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年10月 |
49 | 林勇兵 | 2019年9月 | 闽平渔运65588 | 15000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年10月 |
50 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年11月 | 闽狮渔07558 | 56238.10 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
51 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年11月 | 闽狮渔07558 | 145000.00 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
52 | 李允照 | 2018年11月 | 闽狮渔03898 | 205000.00 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
53 | 周银献 | 2019年3月 | 闽狮渔06191 | 35999.05 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
54 | 蔡培景 | 2019年8月 | 闽狮渔06130 | 15654.55 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
55 | 蔡船 | 2019年8月 | 闽狮渔06818 | 16262.45 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
56 | 蔡聪沛 | 2019年8月 | 闽狮渔07893 | 4763.48 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
57 | 蔡文明 | 2019年8月 | 闽狮渔06637 | 17870.31 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
58 | 蔡茂川 | 2019年9月 | 闽狮渔06778 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
59 | 陈金龙 | 2019年9月 | 闽狮渔07687 | 10779.58 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
60 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年9月 | 闽狮渔07759 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
61 | 蔡煌达 | 2019年9月 | 闽狮渔07789 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
62 | 蔡亚河 | 2019年8月 | 闽狮渔06965 | 21365.80 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
63 | 王明 | 2018年10月 | 闽霞渔01111 | 42345.84 | 霞浦县办事处 | 2019年10月 |
64 | 王亩章 | 2019年4月 | 闽霞渔01583 | 2047.28 | 霞浦县办事处 | 2019年10月 |
65 | 蔡清双 | 2019年7月 | 闽霞渔01987 | 47166.14 | 霞浦县办事处 | 2019年10月 |
66 | 曾建华 | 2019年8月 | 闽霞渔01961 | 3303.69 | 霞浦县办事处 | 2019年10月 |
67 | 福建省安达远洋渔业有限公司 | 2019年9月 | 福远渔9890 | 500000.00 | 厦门市办事处 | 2019年10月 |
68 | 杨志元 | 2019年9月 | 闽漳渔02116 | 250000.00 | 漳浦县办事处 | 2019年10月 |
69 | 张庆东 | 2019年9月 | 闽诏渔00782 | 1604.47 | 诏安县办事处 | 2019年10月 |
70 | 黄振克 | 2019年4月 | 闽丰渔00685 | 51656.95 | 丰泽营业部 | 2019年10月 |
71 | 严延善 | 2019年8月 | 闽福鼎渔01399 | 9220.70 | 福鼎市办事处 | 2019年10月 |
72 | 郑兴来 | 2019年9月 | 闽福鼎渔运01290 | 8136.00 | 福鼎市办事处 | 2019年10月 |
73 | 陈雄达 | 2019年8月 | 闽晋渔05890 | 5466.06 | 晋江市办事处 | 2019年10月 |
74 | 黄云亭 | 2019年4月 | 闽连渔运60196 | 42221.33 | 连江县办事处 | 2019年10月 |
75 | 高加土 | 2019年9月 | 闽龙渔63786 | 5813.76 | 龙海市办事处 | 2019年10月 |
76 | 蔡天助 | 2019年3月 | 闽狮渔06169 | 775864.93 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
77 | 蔡天助 | 2019年3月 | 闽狮渔06169 | 60149.60 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
78 | 蔡天助 | 2019年3月 | 闽狮渔06169 | 28826.00 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
79 | 蔡少银 | 2019年5月 | 闽狮渔07287 | 20942.80 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
80 | 吴永标 | 2019年5月 | 闽狮渔06251 | 50018.79 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
81 | 傅荣炼 | 2019年4月 | 闽狮渔06657 | 42457.36 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
82 | 吴灿镇 | 2019年4月 | 闽狮渔06751 | 38933.20 | 石狮市办事处 | 2019年10月 |
83 | 陈达峰 | 2017年11月 | 闽霞渔08796 | 339.67 | 霞浦县办事处 | 2019年10月 |
84 | 蔡建忠 | 2019年9月 | 闽霞渔01816 | 50832.30 | 霞浦县办事处 | 2019年10月 |
85 | 蔡建忠 | 2019年9月 | 闽霞渔01816 | 38166.88 | 霞浦县办事处 | 2019年10月 |
- 上一篇 > 2019年9月赔款
- 下一篇 > 2019年11月赔款