2019年9月赔款
时间:2019-10-16 14:57:00 作者:admin 责编:未知 点击:4703 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 林英龙 | 2019-8-3 | 闽东渔63185 | 2378.21 | 东山县办事处 | 2019年9月 |
2 | 林细生 | 2019-8-5 | 闽东渔63106 | 8116.12 | 东山县办事处 | 2019年9月 |
3 | 何添荣 | 2019-8-8 | 闽东渔61285 | 1063.67 | 东山县办事处 | 2019年9月 |
4 | 沈民其 | 2019-8-13 | 闽东渔64766 | 7919.33 | 东山县办事处 | 2019年9月 |
5 | 沈添寿 | 2019-8-15 | 闽东渔65026 | 400000 | 东山县办事处 | 2019年9月 |
6 | 沈汉建 | 2019-8-23 | 闽东渔64143 | 3210.92 | 东山县办事处 | 2019年9月 |
7 | 邹华亮 | 2019-8-25 | 闽东渔69643 | 15000 | 东山县办事处 | 2019年9月 |
8 | 李振生 | 2019-9-1 | 闽东渔62808 | 3154.75 | 东山县办事处 | 2019年9月 |
9 | 翁思贵 | 2019-5-6 | 闽福鼎渔01555 | 21905.49 | 福鼎市办事处 | 2019年9月 |
10 | 王阿权 | 2019-8-23 | 闽福鼎渔02385 | 3665.93 | 福鼎市办事处 | 2019年9月 |
11 | 林谋官 | 2019-8-22 | 闽福清渔20289 | 1871.51 | 福清营业部 | 2019年9月 |
12 | 梁辉忠 | 2019-8-5 | 闽福州渔运80068 | 8576.52 | 福州市办事处 | 2019年9月 |
13 | 庄聪海 | 2019-6-5 | 闽惠渔01619 | 21587.95 | 惠安县办事处 | 2019年9月 |
14 | 庄荣德 | 2019-8-2 | 闽惠渔01666 | 28380.82 | 惠安县办事处 | 2019年9月 |
15 | 张国雄 | 2019-8-12 | 闽惠渔01931 | 19498.23 | 惠安县办事处 | 2019年9月 |
16 | 张保艮 | 2019-8-15 | 闽惠渔01907 | 3648.28 | 惠安县办事处 | 2019年9月 |
17 | 卞凑利 | 2019-8-31 | 闽宁渔21086 | 250000 | 蕉城营业部 | 2019年9月 |
18 | 宁德市镇益得渔业有限公司 | 2019-6-30 | 闽宁渔运08222 | 200000 | 蕉城营业部 | 2019年9月 |
19 | 李焕毅 | 2018-12-5 | 闽晋渔05189 | 2263.98 | 晋江市办事处 | 2019年9月 |
20 | 李焕毅 | 2019-4-27 | 闽晋渔05189 | 1357.4 | 晋江市办事处 | 2019年9月 |
21 | 蔡显祖 | 2019-8-4 | 闽晋渔05819 | 14289.94 | 晋江市办事处 | 2019年9月 |
22 | 陈俊杰 | 2019-8-27 | 闽晋渔05588 | 700000 | 晋江市办事处 | 2019年9月 |
23 | 李庭山 | 2019-8-8 | 闽晋渔05779 | 700000 | 晋江市办事处 | 2019年9月 |
24 | 福建省连江县盛海渔业有限公司 | 2017-9-4 | 闽连渔60657 | 135500 | 连江县办事处 | 2019年9月 |
25 | 林存生 | 2019-4-10 | 闽连渔60097 | 800000 | 连江县办事处 | 2019年9月 |
26 | 陈青松 | 2019-8-3 | 闽连渔运69497 | 412.75 | 连江县办事处 | 2019年9月 |
27 | 林忠 | 2019-8-28 | 闽连渔61969 | 11158.33 | 连江县办事处 | 2019年9月 |
28 | 林文飞 | 2019-9-7 | 闽连渔60978 | 8306.98 | 连江县办事处 | 2019年9月 |
29 | 王长勇 | 2018-8-19 | 闽平渔60518 | 6162.26 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年9月 |
30 | 陈瑞凤 | 2019-8-25 | 闽平渔67868 | 3576.54 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年9月 |
31 | 邱亚炳 | 2017-10-31 | 闽狮渔06269 | 40407.48 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
32 | 蔡清世 | 2018-12-22 | 闽狮渔06286 | 28884.38 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
33 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019-3-15 | 闽狮渔07572 | 27637.58 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
34 | 蔡清世 | 2019-4-12 | 闽狮渔06286 | 25189.04 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
35 | 蔡俊良 | 2019-8-1 | 闽狮渔08981 | 7966.23 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
36 | 蔡天送 | 2019-8-3 | 闽狮渔07716 | 20836.78 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
37 | 魏文寿 | 2019-8-5 | 闽狮渔05329 | 6923.61 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
38 | 蔡芳谅 | 2019-8-6 | 闽狮渔06168 | 25182.38 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
39 | 蔡连线 | 2019-8-11 | 闽狮渔06279 | 22075.09 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
40 | 蔡天强 | 2019-8-18 | 闽狮渔07157 | 15812.73 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
41 | 蔡茂远 | 2019-8-20 | 闽狮渔07160 | 11482.44 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
42 | 曾华新 | 2019-9-1 | 闽狮渔06156 | 7958.22 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
43 | 曾国雄 | 2019-4-14 | 闽泉台渔03865 | 47518.71 | 台商投资区营业部 | 2019年9月 |
44 | 曾建乐 | 2018-11-29 | 闽霞渔01585 | 4673.59 | 霞浦县办事处 | 2019年9月 |
45 | 曾瑞国 | 2019-1-25 | 闽霞渔08899 | 56130.17 | 霞浦县办事处 | 2019年9月 |
46 | 郑兆建 | 2019-6-5 | 闽霞渔运02363 | 600000 | 霞浦县办事处 | 2019年9月 |
47 | 王风华 | 2019-8-11 | 闽莆渔40286 | 125000 | 秀屿区办事处 | 2019年9月 |
48 | 王风华 | 2019-8-11 | 闽莆渔40286 | 125000 | 秀屿区办事处 | 2019年9月 |
49 | 魏明太 | 2019-6-18 | 闽漳渔05016 | 18493.49 | 漳浦县办事处 | 2019年9月 |
50 | 陈永华 | 2019-6-2 | 闽莆渔50662 | 33937.17 | 北岸营业部 | 2019年9月 |
51 | 林金参 | 2019-5-30 | 闽莆渔55551 | 6160 | 北岸营业部 | 2019年9月 |
52 | 福安市长丽水养殖专业合作社 | 2019-7-26 | 闽福安渔运03399 | 37762.16 | 福安营业部 | 2019年9月 |
53 | 蔡起烧 | 2018-8-23 | 闽福鼎渔02555 | 8360.87 | 福鼎市办事处 | 2019年9月 |
54 | 蔡起烧 | 2018-8-23 | 闽福鼎渔02555 | 14863.8 | 福鼎市办事处 | 2019年9月 |
55 | 吴式墩 | 2019-6-16 | 闽晋渔05710 | 148392.28 | 晋江市办事处 | 2019年9月 |
56 | 林炳炎 | 2019-6-16 | 闽晋渔05822 | 248022.88 | 晋江市办事处 | 2019年9月 |
57 | 林维进 | 2018-12-28 | 闽晋渔05418 | 12766.06 | 晋江市办事处 | 2019年9月 |
58 | 杨建平 | 2018-9-30 | 闽连渔运60907 | 91967.69 | 连江县办事处 | 2019年9月 |
59 | 张城建 | 2019-4-17 | 闽连渔60098 | 29543.39 | 连江县办事处 | 2019年9月 |
60 | 林其仁 | 2019-7-7 | 闽瓯渔00014 | 2000 | 南平市营业部 | 2019年9月 |
61 | 潘建文 | 2019-7-7 | 闽潭渔12001 | 2000 | 南平市营业部 | 2019年9月 |
62 | 陈志勇 | 2019-7-10 | 闽潭渔10005 | 2000 | 南平市营业部 | 2019年9月 |
63 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2018-12-31 | 闽平渔运60666 | 71829.97 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年9月 |
64 | 林拥旺 | 2019-8-13 | 闽平渔63087 | 1613.55 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年9月 |
65 | 林拥旺 | 2019-8-13 | 闽平渔63087 | 6454.19 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年9月 |
66 | 魏谋兰 | 2019-9-12 | 闽平渔63198 | 24713.2 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年9月 |
67 | 魏谋兰 | 2019-9-12 | 闽平渔63198 | 6178.3 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年9月 |
68 | 蔡明娜 | 2015-10-16 | 闽狮渔06692 | 199911.96 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
69 | 蔡卫东 | 2016-8-10 | 闽狮渔07056 | 952000 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
70 | 胡其通 | 2019-3-16 | 闽狮渔07215 | 37912.87 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
71 | 蔡国用 | 2019-3-28 | 闽狮渔07192 | 26670.6 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
72 | 蔡芳献 | 2019-4-30 | 闽狮渔07168 | 41461.84 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
73 | 蔡茂新 | 2019-7-6 | 闽狮渔06623 | 36385.49 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
74 | 蔡芳苗 | 2019-7-16 | 闽狮渔06726 | 66766.32 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
75 | 邱阿顶 | 2019-8-10 | 闽狮渔05133 | 106631.5 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
76 | 蔡建胜 | 2019-8-31 | 闽狮渔06281 | 62768.61 | 石狮市办事处 | 2019年9月 |
合计 | 6879252.53 |
- 上一篇 > 2019年8月赔款
- 下一篇 > 2019年10月赔款