2016年12月赔款
时间:2017-06-01 16:21:10 作者: 责编: 点击:4923 次
序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 闽晋渔05718 | 陈国良 | 2014年4月18日 | 55798.78 | 晋江 | 2016年12月 |
2 | 闽潭渔60002 | 杨钧 | 2014年8月6日 | 100000.00 | 南平 | 2016年12月 |
3 | 闽晋渔05709 | 陈代升 | 2014年10月19日 | 108806.34 | 晋江 | 2016年12月 |
4 | 闽晋渔05415 | 吴国标 | 2014年12月23日 | 40956.14 | 晋江 | 2016年12月 |
5 | 闽晋渔05459 | 陈建哲 | 2015年3月17日 | 287095.80 | 晋江 | 2016年12月 |
6 | 闽晋渔05868 | 陈建哲 | 2015年3月17日 | 162436.54 | 晋江 | 2016年12月 |
7 | 闽平渔63257 | 林拥国 | 2015年8月8日 | 5413.53 | 平潭 | 2016年12月 |
8 | 闽泉渔07568 | 肖华杰 | 2015年5月16日 | 23500.00 | 泉州 | 2016年12月 |
9 | 福远渔659 | 惠安县崇武永丰渔业有限公司 | 2015年8月2日 | 27550.75 | 惠安 | 2016年12月 |
10 | 闽晋渔05118 | 陈强超 | 2015年9月28日 | 4619.93 | 晋江 | 2016年12月 |
11 | 闽连渔61865 | 林本信 | 2015年10月26日 | 15000.00 | 连江 | 2016年12月 |
12 | 闽霞渔01523 | 黄兴国 | 2015年10月24日 | 21031.24 | 霞浦 | 2016年12月 |
13 | 闽龙渔60335 | 陈国中 | 2015年12月11日 | 5782.25 | 龙海 | 2016年12月 |
14 | 闽晋渔05499 | 陈著祝 | 2016年1月14日 | 1903.30 | 晋江 | 2016年12月 |
15 | 闽东渔63182 | 林金坤 | 2016年1月31日 | 1425000.00 | 东山 | 2016年12月 |
16 | 闽诏渔60555 | 田华生 | 2016年3月4日 | 17897.60 | 诏安 | 2016年12月 |
17 | 闽晋渔05785 | 吴志瑜 | 2016年3月7日 | 1999.82 | 晋江 | 2016年12月 |
18 | 闽龙渔66705 | 余进春 | 2016年3月4日 | 15000.00 | 龙海 | 2016年12月 |
19 | 闽连渔60133 | 林东 | 2016年4月17日 | 883.72 | 连江 | 2016年12月 |
20 | 闽泉渔01572 | 刘成辉 | 2016年4月12日 | 23334.72 | 泉州 | 2016年12月 |
21 | 闽莆渔养16031 | 杨茂树 | 2016年4月21日 | 4015.29 | 秀屿 | 2016年12月 |
22 | 闽连渔运60466 | 谢建国 | 2016年4月24日 | 26109.00 | 连江 | 2016年12月 |
23 | 闽连渔运60493 | 陈厚武 | 2016年4月27日 | 41500.00 | 连江 | 2016年12月 |
24 | 闽晋渔01079 | 吴义平 | 2016年5月10日 | 7406.62 | 晋江 | 2016年12月 |
25 | 福远渔125 | 福建世海渔业有限公司 | 2016年6月14日 | 750750.00 | 福州 | 2016年12月 |
26 | 闽狮渔07289 | 蔡芳均 | 2016年6月26日 | 55538.23 | 石狮 | 2016年12月 |
27 | 闽霞渔01521 | 邱清华 | 2016年7月1日 | 5149.90 | 霞浦 | 2016年12月 |
28 | 闽晋渔05766 | 陈志坚 | 2016年7月7日 | 9367.13 | 晋江 | 2016年12月 |
29 | 闽晋渔05759 | 吴天祝 | 2016年7月29日 | 15642.54 | 晋江 | 2016年12月 |
30 | 闽连渔60443 | 何德玉 | 2016年8月1日 | 200000.00 | 连江 | 2016年12月 |
31 | 闽连渔运61555 | 林学艳 | 2016年8月5日 | 7842.52 | 连江 | 2016年12月 |
32 | 闽晋渔05169 | 吴天祝 | 2016年7月25日 | 44027.09 | 晋江 | 2016年12月 |
33 | 闽晋渔05676 | 吴天补 | 2016年8月2日 | 3471.41 | 晋江 | 2016年12月 |
34 | 中国渔政35422 | 厦门渔港监督局 | 2016年8月6日 | 55533.00 | 厦门 | 2016年12月 |
35 | 闽平渔60027 | 林金云 | 2016年8月20日 | 26750.00 | 平潭 | 2016年12月 |
36 | 闽平渔60096 | 郑文 | 2016年8用20日 | 125458.93 | 平潭 | 2016年12月 |
37 | 闽诏渔60687 | 刘顺池 | 2016年8月23日 | 5280.98 | 诏安 | 2016年12月 |
38 | 闽狮渔07188 | 蔡文喜 | 2016年8月15日 | 5772.16 | 石狮 | 2016年12月 |
39 | 闽福鼎渔04359 | 陈金忠 | 2016年8月25日 | 11819.87 | 福鼎 | 2016年12月 |
40 | 闽狮渔06979 | 蔡成筑 | 2016年8月24日 | 3406.88 | 石狮 | 2016年12月 |
41 | 闽莆渔养35031 | 吴金明 | 2016年8月22日 | 25666.67 | 秀屿 | 2016年12月 |
42 | 闽龙渔60319 | 叶启安 | 2016年8月29日 | 13151.54 | 龙海 | 2016年12月 |
43 | 闽晋渔05789 | 张文杰 | 2016年8月29日 | 5010.91 | 晋江 | 2016年12月 |
44 | 闽惠渔02016 | 李细国 | 2016年9月2日 | 48769.20 | 惠安 | 2016年12月 |
45 | 福远渔995 | 福建省长福渔业有限公司 | 2016年9月3日 | 121000.00 | 连江 | 2016年12月 |
46 | 闽诏渔60786 | 陈瑶元 | 2016年9月4日 | 28162.07 | 诏安 | 2016年12月 |
47 | 闽狮渔06575 | 蔡健康 | 2016年9月3日 | 4652.14 | 石狮 | 2016年12月 |
48 | 闽东渔61538 | 王定勇 | 2016年9月9日 | 15000.00 | 东山 | 2016年12月 |
49 | 闽霞渔40026 | 俞则潘 | 2016年9月9日 | 26520.10 | 霞浦 | 2016年12月 |
50 | 闽狮渔06909 | 蔡庆芬 | 2016年9月11日 | 22663.30 | 石狮 | 2016年12月 |
51 | 闽福鼎渔01538 | 李学建 | 2016年9月17日 | 62000.00 | 福鼎 | 2016年12月 |
52 | 闽狮渔07679 | 蔡建强 | 2016年9月11日 | 3469.49 | 石狮 | 2016年12月 |
53 | 闽漳渔60261 | 徐章顺 | 2016年9月12日 | 67000.00 | 漳浦 | 2016年12月 |
54 | 闽晋渔05759 | 吴天福 | 2016年9月20日 | 36100.00 | 晋江 | 2016年12月 |
55 | 闽东渔64524 | 沈锦兴 | 2016年9月24日 | 14284.43 | 东山 | 2016年12月 |
56 | 闽晋渔05559 | 王克山 | 2016年9月21日 | 31498.20 | 晋江 | 2016年12月 |
57 | 闽狮渔06009 | 蔡庆芬 | 2016年9月20日 | 17777.49 | 石狮 | 2016年12月 |
58 | 闽平渔63688 | 刘珠琴 | 2016年9月22日 | 30964.85 | 平潭 | 2016年12月 |
59 | 闽福鼎渔08821 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2016年9月22日 | 5832.88 | 福鼎 | 2016年12月 |
60 | 闽狮渔06281 | 蔡建胜 | 2016年9月22日 | 49127.47 | 石狮 | 2016年12月 |
61 | 闽霞渔01147 | 颜家龙 | 2016年9月21日 | 2560.55 | 霞浦 | 2016年12月 |
62 | 闽闽渔61999 | 刘勇 | 2016年9月28日 | 5159.05 | 福州 | 2016年12月 |
63 | 闽厦渔辅30003 | 厦门环海垂钓有限公司 | 2016年9月15日 | 136800.00 | 厦门 | 2016年12月 |
64 | 闽狮渔07897 | 蔡迎春 | 2016年9月26日 | 3772.32 | 石狮 | 2016年12月 |
65 | 闽狮渔06175 | 周培钦 | 2016年9月24日 | 13768.95 | 石狮 | 2016年12月 |
66 | 闽福鼎渔运01306 | 王圣龙 | 2016年9月29日 | 180000.00 | 福鼎 | 2016年12月 |
67 | 闽晋渔05185 | 陈国贞 | 2016年9月25日 | 9865.39 | 晋江 | 2016年12月 |
68 | 闽晋渔05108 | 吴重达 | 2016年10月1日 | 9776.43 | 晋江 | 2016年12月 |
69 | 闽连渔61916 | 兰平勉 | 2016年10月6日 | 12999.78 | 连江 | 2016年12月 |
70 | 闽连渔61715 | 郑全利 | 2016年10月8日 | 400000.00 | 连江 | 2016年12月 |
71 | 闽狮渔07008 | 蔡茂川 | 2016年10月2日 | 56896.89 | 石狮 | 2016年12月 |
72 | 闽狮渔06627 | 蔡妈祝 | 2016年10月5日 | 52737.33 | 石狮 | 2016年12月 |
73 | 闽东渔64748 | 姚林桂 | 2016年10月7日 | 2229.57 | 东山 | 2016年12月 |
74 | 闽莆渔00999 | 刘春富 | 2016年10月8日 | 11250.00 | 秀屿 | 2016年12月 |
75 | 闽霞渔01801 | 林丽平 | 2016年10月12日 | 8054.87 | 霞浦 | 2016年12月 |
76 | 闽狮渔02779 | 傅约限 | 2016年9月29日 | 2666.87 | 石狮 | 2016年12月 |
77 | 闽狮渔06266 | 蔡加得 | 2016年10月2日 | 3425.72 | 石狮 | 2016年12月 |
78 | 闽惠渔05495 | 颜亚剩 | 2016年10月15日 | 38500.00 | 惠安 | 2016年12月 |
79 | 福远渔056 | 海之星(福建)远洋渔业有限公司 | 2016年10月10日 | 15000.00 | 东山 | 2016年12月 |
80 | 闽狮渔06760 | 周进 | 2016年10月15日 | 2574.45 | 石狮 | 2016年12月 |
81 | 闽狮渔06233 | 蔡茂振 | 2016年10月14日 | 9095.51 | 石狮 | 2016年12月 |
82 | 闽晋渔05409 | 林文革 | 2016年10月21日 | 84515.86 | 晋江 | 2016年12月 |
83 | 闽连渔60585 | 黄祥斌 | 2016年10月23日 | 38500.00 | 连江 | 2016年12月 |
84 | 闽惠渔05603 | 刘清河 | 2016年10月22日 | 16845.80 | 惠安 | 2016年12月 |
85 | 闽霞渔01033 | 康招弟 | 2016年10月22日 | 51907.62 | 霞浦 | 2016年12月 |
86 | 闽平渔63138 | 林心将 | 2016年10月26日 | 8782.37 | 平潭 | 2016年12月 |
87 | 闽宁渔12054 | 曾步友 | 2016年10月24日 | 10532.50 | 宁德 | 2016年12月 |
88 | 闽福鼎渔08898 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2016年9月13日 | 14170.67 | 福鼎 | 2016年12月 |
89 | 闽晋渔05585 | 林文革 | 2016年10月26日 | 26455.52 | 晋江 | 2016年12月 |
90 | 闽连渔60909 | 刘永木 | 2016年10月27日 | 2443.98 | 连江 | 2016年12月 |
91 | 闽狮渔06885 | 蔡育贤 | 2016年10月29日 | 7810.89 | 石狮 | 2016年12月 |
92 | 闽狮渔07227 | 蔡芳镇 | 2016年10月23日 | 8584.84 | 石狮 | 2016年12月 |
93 | 闽惠渔01682 | 庄福民 | 2016年11月3日 | 5139.90 | 惠安 | 2016年12月 |
94 | 闽漳渔09351 | 洪兴财 | 2016年11月6日 | 15000.00 | 漳浦 | 2016年12月 |
95 | 闽连渔运60947 | 吴礼兴 | 2016年4月22日 | 118750.00 | 连江 | 2016年12月 |
96 | 闽连渔61962 | 张其盛 | 2016年11月13日 | 3932.60 | 连江 | 2016年12月 |
97 | 闽平渔63393 | 林熙银 | 2016年11月12日 | 11907.83 | 平潭 | 2016年12月 |
98 | 福远渔607 | 福建万通渔业有限公司 | 2016年10月31日 | 800000.00 | 福州 | 2016年12月 |
99 | 闽霞渔运01428 | 汪招玉 | 2016年11月8日 | 2361.24 | 霞浦 | 2016年12月 |
100 | 闽东渔62289 | 张茂寿 | 2016年11月6日 | 2366.60 | 东山 | 2016年12月 |
101 | 闽狮渔07007 | 蔡国肴 | 2016年11月9日 | 2527.72 | 石狮 | 2016年12月 |
102 | 闽平渔67716 | 周遵强 | 2016年11月15日 | 6553.99 | 平潭 | 2016年12月 |
103 | 闽狮渔06573 | 陈聪明 | 2016年11月12日 | 3629.98 | 石狮 | 2016年12月 |
104 | 闽狮渔07107 | 蔡聪盛 | 2016年11月12日 | 951.40 | 石狮 | 2016年12月 |
105 | 闽龙渔61877 | 汪海雄 | 2016年11月15日 | 250000.00 | 龙海 | 2016年12月 |
106 | 闽福清渔70069 | 周述娟 | 2016年11月11日 | 1530.08 | 福州 | 2016年12月 |
107 | 闽平渔65506 | 游克庭 | 2016年11月17日 | 25548.60 | 平潭 | 2016年12月 |
108 | 闽福鼎渔01538 | 李学建 | 2016年11月15日 | 3606.46 | 福鼎 | 2016年12月 |
109 | 闽晋渔05369 | 周光发 | 2016年11月18日 | 2056.23 | 晋江 | 2016年12月 |
110 | 闽狮渔06988 | 蔡永乐 | 2016年11月20日 | 17736.00 | 石狮 | 2016年12月 |
111 | 闽狮渔06092 | 陈建文 | 2016年11月15日 | 1878.16 | 石狮 | 2016年12月 |
112 | 闽东渔64145 | 沈志海 | 2016年11月21日 | 250000.00 | 东山 | 2016年12月 |
113 | 闽晋渔05559 | 王克山 | 2016年11月20日 | 916.83 | 晋江 | 2016年12月 |
114 | 闽龙渔68872 | 李海伟 | 2016年11月28日 | 250000.00 | 龙海 | 2016年12月 |
115 | 闽闽渔15008 | 江其自 | 2016年12月3日 | 250000.00 | 福州 | 2016年12月 |
116 | 中国渔政35401 | 厦门渔港监督局 | 2016年9月12日 | 13570.00 | 厦门 | 2016年12月 |
117 | 中国渔政35423 | 厦门渔港监督局 | 2016年9月12日 | 4101.20 | 厦门 | 2016年12月 |
118 | 闽厦渔辅30004 | 厦门渔港监督局 | 2016年9月14日 | 159074.59 | 厦门 | 2016年12月 |
119 | 闽泉渔01888 | 泉港鸿福渔业有限公司 | 2016年7月6日 | 6856.68 | 泉州 | 2016年12月 |
120 | 闽狮渔07878 | 刘文造 | 2016年12月20日 | 3080000.00 | 石狮 | 2016年12月 |
121 | 闽福鼎渔运01368 | 陈贵弟 | 2016年11月9日 | 8104.43 | 福鼎 | 2016年12月 |
122 | 闽厦渔辅30301 | 厦门鲜之汇贸易有限公司 | 2016年9月22日 | 3442.63 | 厦门 | 2016年12月 |
123 | 闽福鼎渔08827 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2016年8月19日 | 31915.26 | 福鼎 | 2016年12月 |
124 | 闽狮渔02728 | 傅文华 | 2016年9月15日 | 6081.67 | 石狮 | 2016年12月 |
125 | 闽狮渔07290 | 蔡芳均 | 2016年6月26日 | 55307.96 | 石狮 | 2016年12月 |
- 上一篇 > 2016年11月赔款
- 下一篇 > 2017年1月赔款