2016年11月赔款
时间:2017-06-01 16:21:10 作者: 责编: 点击:4608 次
序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 闽晋渔05401 | 张国山 | 2013年3月12日 | 29676.69 | 晋江 | 2016年11月 |
2 | 闽东渔63285 | 林龙平 | 2014年8月3日 | 598826.25 | 东山 | 2016年11月 |
3 | 闽晋渔05302 | 吴允升 | 2015年7月3日 | 7505.46 | 晋江 | 2016年11月 |
4 | 福远渔073 | 福州东鑫龙远洋渔业有限公司 | 2015年9月25日 | 27500.00 | 福州 | 2016年11月 |
5 | 闽连渔61823 | 林秀霞 | 2015年10月4日 | 3761.07 | 连江 | 2016年11月 |
6 | 闽福鼎渔07588 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2015年10月5日 | 22593.28 | 福鼎 | 2016年11月 |
7 | 闽狮渔06187 | 吴世连 | 2015年10月2日 | 49757.21 | 石狮 | 2016年11月 |
8 | 闽龙渔66763 | 蔡志忠 | 2015年12月22日 | 15000.00 | 龙海 | 2016年11月 |
9 | 闽平渔63377 | 林熙理 | 2015年12月26日 | 295741.46 | 平潭 | 2016年11月 |
10 | 闽龙渔66739 | 林东海 | 2015年12月28日 | 7682.28 | 龙海 | 2016年11月 |
11 | 闽福鼎渔01909 | 陈书进 | 2016年1月29日 | 15465.04 | 福鼎 | 2016年11月 |
12 | 闽东渔02511 | 许亚石 | 2016年2月29日 | 315000.00 | 东山 | 2016年11月 |
13 | 闽连渔66678 | 圣博公司 | 2016年2月21日 | 26750.00 | 连江 | 2016年11月 |
14 | 闽狮渔06285 | 蔡文烟 | 2016年3月4日 | 72927.06 | 石狮 | 2016年11月 |
15 | 闽龙渔66795 | 蔡建华 | 2016年3月18日 | 50250.00 | 龙海 | 2016年11月 |
16 | 闽晋渔05385 | 吴波星 | 2016年4月2日 | 43482.00 | 晋江 | 2016年11月 |
17 | 闽霞渔01766 | 蔡全荣 | 2016年4月23日 | 467856.00 | 霞浦 | 2016年11月 |
18 | 福远渔965 | 福州宏东远洋渔业有限公司 | 2016年5月3日 | 194861.00 | 连江 | 2016年11月 |
19 | 闽龙渔油60748 | 郭中华 | 2016年5月9日 | 7440.54 | 龙海 | 2016年11月 |
20 | 闽狮渔06536 | 蔡延辉 | 2016年6月6日 | 30449.02 | 石狮 | 2016年11月 |
21 | 闽狮渔06731 | 蔡金按 | 2016年5月28日 | 23508.62 | 石狮 | 2016年11月 |
22 | 闽延渔70014 | 陈寿弟 | 2016年5月24日 | 10829.83 | 南平 | 2016年11月 |
23 | 闽莆渔49888 | 吴各庆 | 2016年6月30日 | 3085.15 | 秀屿 | 2016年11月 |
24 | 闽狮渔06732 | 蔡金按 | 2016年7月1日 | 15005.19 | 石狮 | 2016年11月 |
25 | 闽晋渔05186 | 詹献钧 | 2016年7月5日 | 14615.14 | 晋江 | 2016年11月 |
26 | 闽狮渔06015 | 蔡加奕 | 2016年7月5日 | 4506.84 | 石狮 | 2016年11月 |
27 | 闽南渔养00033 | 黄建国 | 2016年6月23日 | 38500.00 | 泉州 | 2016年11月 |
28 | 闽狮渔06139 | 蔡文侨 | 2016年6月26日 | 6712.26 | 石狮 | 2016年11月 |
29 | 闽霞渔01495 | 陈明弟 | 2016年7月25日 | 16203.68 | 霞浦 | 2016年11月 |
30 | 闽连渔61866 | 林日日 | 2016年7月23日 | 10969.97 | 连江 | 2016年11月 |
31 | 闽狮渔05282 | 邱国再 | 2016年7月17日 | 6403.05 | 石狮 | 2016年11月 |
32 | 闽连渔67936 | 林克光 | 2016年7月18日 | 15000.00 | 连江 | 2016年11月 |
33 | 闽狮渔07008 | 蔡茂川 | 2016年7月23日 | 5171.50 | 石狮 | 2016年11月 |
34 | 闽诏渔00776 | 田武池 | 2016年7月24日 | 15000.00 | 诏安 | 2016年11月 |
35 | 闽平渔60011 | 高锦兴 | 2016年7月27日 | 4939.34 | 平潭 | 2016年11月 |
36 | 闽福鼎渔08809 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2016年8月2日 | 32083.33 | 福鼎 | 2016年11月 |
37 | 闽东渔61109 | 黄福建 | 2016年8月5日 | 125000.00 | 东山 | 2016年11月 |
38 | 闽狮渔08996 | 蔡国林 | 2016年8月5日 | 10204.51 | 石狮 | 2016年11月 |
39 | 闽惠渔01388 | 康贵金 | 2016年8月9日 | 21020.62 | 惠安 | 2016年11月 |
40 | 闽东渔62555 | 黄宝文 | 2016年8月10日 | 4412.30 | 东山 | 2016年11月 |
41 | 闽狮渔07129 | 蔡芳成 | 2016年8月10日 | 11614.58 | 石狮 | 2016年11月 |
42 | 闽狮渔06299 | 陈向群 | 2016年8月9日 | 13013.46 | 石狮 | 2016年11月 |
43 | 闽龙渔66882 | 郭艺全 | 2016年8月10日 | 227272.73 | 龙海 | 2016年11月 |
44 | 闽福州渔运65802 | 中渔(福建)渔业有限公司 | 2016年8月13日 | 39654.60 | 福州 | 2016年11月 |
45 | 闽福鼎渔02383 | 李阿理 | 2016年8月13日 | 10218.51 | 福鼎 | 2016年11月 |
46 | 闽狮渔06991 | 周贤忠 | 2016年8月15日 | 41231.53 | 石狮 | 2016年11月 |
47 | 闽平渔63158 | 林性龙 | 2016年8月19日 | 15000.00 | 平潭 | 2016年11月 |
48 | 闽平渔63395 | 林熙设 | 2016年8月22日 | 98399.78 | 平潭 | 2016年11月 |
49 | 福远渔869 | 福建省连江县远洋渔业有限公司 | 2016年8月12日 | 2543.51 | 连江 | 2016年11月 |
50 | 闽长渔21105 | 陈金旺 | 2016年8月21日 | 5716.75 | 长乐 | 2016年11月 |
51 | 闽惠渔00099 | 张建福 | 2016年8月10日 | 16685.88 | 惠安 | 2016年11月 |
52 | 闽狮渔03777 | 李建利 | 2016年8月24日 | 4672.78 | 石狮 | 2016年11月 |
53 | 闽狮渔06667 | 蔡妈祝 | 2016年8月24日 | 44061.83 | 石狮 | 2016年11月 |
54 | 闽福鼎渔08802 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2016年8月26日 | 5915.37 | 福鼎 | 2016年11月 |
55 | 闽东渔63225 | 林克生 | 2016年8月26日 | 15000.00 | 东山 | 2016年11月 |
56 | 闽惠渔00769 | 曾生良 | 2016年8月27日 | 41616.00 | 惠安 | 2016年11月 |
57 | 闽狮渔07198 | 周海滨 | 2016年8月27日 | 3786.32 | 石狮 | 2016年11月 |
58 | 闽狮渔06930 | 蔡茂强 | 2016年8月26日 | 3189.16 | 石狮 | 2016年11月 |
59 | 闽狮渔06686 | 蔡元贞 | 2016年8月29日 | 8515.46 | 石狮 | 2016年11月 |
60 | 闽晋渔05318 | 晋江市富顺益渔业专业合作社 | 2016年8月27日 | 5717.83 | 晋江 | 2016年11月 |
61 | 闽晋渔05823 | 陈兰忠 | 2016年8月26日 | 86126.72 | 晋江 | 2016年11月 |
62 | 闽狮渔03817 | 林志康 | 2016年8月31日 | 3184.15 | 石狮 | 2016年11月 |
63 | 闽诏渔60428 | 田耀武 | 2016年9月4日 | 10321.22 | 诏安 | 2016年11月 |
64 | 闽莆渔24668 | 杜金池 | 2016年8月30日 | 57803.24 | 莆田 | 2016年11月 |
65 | 闽晋渔05448 | 蔡育棋 | 2016年9月3日 | 3491.90 | 晋江 | 2016年11月 |
66 | 闽霞渔01111 | 王明 | 2016年9月1日 | 2105.17 | 霞浦 | 2016年11月 |
67 | 闽狮渔06576 | 蔡建筑 | 2016年9月1日 | 12847.79 | 石狮 | 2016年11月 |
68 | 闽狮渔06108 | 傅连发 | 2016年9月1日 | 6400.98 | 石狮 | 2016年11月 |
69 | 闽狮渔03817 | 林志康 | 2016年9月2日 | 9776.15 | 石狮 | 2016年11月 |
70 | 闽龙渔60368 | 蔡志辉 | 2016年9月9日 | 227272.73 | 龙海 | 2016年11月 |
71 | 闽莆渔50858 | 陈建兴 | 2016年9月7日 | 3839.88 | 莆田 | 2016年11月 |
72 | 闽漳渔60198 | 黄建水 | 2016年9月12日 | 28800.00 | 漳浦 | 2016年11月 |
73 | 闽连渔运60395 | 宋小雄 | 2016年9月10日 | 400000.00 | 连江 | 2016年11月 |
74 | 闽莆渔养43046 | 陈吓土 | 2016年9月18日 | 1967.52 | 秀屿 | 2016年11月 |
75 | 闽福鼎渔02366 | 周堂俊 | 2016年9月19日 | 9411.32 | 福鼎 | 2016年11月 |
76 | 闽狮渔07126 | 蔡芳坤 | 2016年9月15日 | 3132.42 | 石狮 | 2016年11月 |
77 | 闽莆渔33163 | 林东峰 | 2016年8月26日 | 5473.27 | 秀屿 | 2016年11月 |
78 | 闽莆渔养33024 | 林建 | 2016年9月11日 | 37982.45 | 秀屿 | 2016年11月 |
79 | 闽丰渔00887 | 黄章勇 | 2016年9月15日 | 11461.95 | 泉州 | 2016年11月 |
80 | 闽云渔02406 | 方建昌 | 2016年9月21日 | 13959.95 | 漳州 | 2016年11月 |
81 | 闽晋渔05318 | 晋江市富顺益渔业专业合作社 | 2016年9月21日 | 600000.00 | 晋江 | 2016年11月 |
82 | 闽诏渔60728 | 刘永仁 | 2016年9月26日 | 8943.28 | 诏安 | 2016年11月 |
83 | 闽狮渔06381 | 蔡国志 | 2016年9月25日 | 300000.00 | 石狮 | 2016年11月 |
84 | 闽平渔60039 | 平潭综合试验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2016年9月25日 | 4947.99 | 平潭 | 2016年11月 |
85 | 闽惠渔02058 | 张川魁 | 2016年9月24日 | 8631.43 | 惠安 | 2016年11月 |
86 | 闽平渔63089 | 林心银 | 2016年9月28日 | 30415.52 | 平潭 | 2016年11月 |
87 | 闽狮渔06656 | 蔡荣超 | 2016年9月25日 | 7246.84 | 石狮 | 2016年11月 |
88 | 闽福鼎渔运01306 | 王圣龙 | 2016年9月29日 | 420000.00 | 福鼎 | 2016年11月 |
89 | 闽狮渔06795 | 蔡鸿普 | 2016年9月30日 | 400000.00 | 石狮 | 2016年11月 |
90 | 闽福鼎渔Y51578 | 谷贤友 | 2016年9月30日 | 250000.00 | 福鼎 | 2016年11月 |
91 | 闽晋渔05855 | 陈荣森 | 2016年10月5日 | 2987.95 | 晋江 | 2016年11月 |
92 | 闽东渔61906 | 洪赐勇 | 2016年10月4日 | 12616.70 | 东山 | 2016年11月 |
93 | 闽东渔63381 | 沈炳生 | 2016年10月4日 | 250000.00 | 东山 | 2016年11月 |
94 | 闽狮渔07290 | 蔡芳 | 2016年10月4日 | 400000.00 | 石狮 | 2016年11月 |
95 | 福远渔639 | 福建省顺来发海洋渔业有限公司 | 2016年10月4日 | 800000.00 | 霞浦 | 2016年11月 |
96 | 闽晋渔05409 | 林文革 | 2016年10月3日 | 600000.00 | 晋江 | 2016年11月 |
97 | 闽东渔69625 | 林玉辉 | 2016年9月21日 | 11301.53 | 东山 | 2016年11月 |
98 | 上海农好饲料有限公司 | 2016年10月8日 | 4577.56 | 宁德 | 2016年11月 | |
99 | 闽狮渔07699 | 邱松柏 | 2016年10月8日 | 8731.04 | 石狮 | 2016年11月 |
100 | 闽狮渔06067 | 蔡延旭 | 2016年10月8日 | 6847.80 | 石狮 | 2016年11月 |
101 | 闽狮渔06583 | 蔡建群 | 2016年10月10日 | 9656.71 | 石狮 | 2016年11月 |
102 | 闽狮渔06583 | 蔡建群 | 2016年10月9日 | 31937.62 | 石狮 | 2016年11月 |
103 | 连城县吉庆渔业农民专业合作社 | 杨义庆 | 2016年6月 | 645.19 | 龙岩 | 2016年11月 |
104 | 闽龙渔61192 | 洪顺龙 | 2016年10月21日 | 250000.00 | 龙海 | 2016年11月 |
105 | 闽漳渔05559 | 魏燕洪 | 2016年10月21日 | 37749.74 | 漳浦 | 2016年11月 |
106 | 闽东渔64843 | 沈汉松 | 2016年10月21日 | 7548.47 | 东山 | 2016年11月 |
107 | 闽龙渔运60939 | 高福良 | 2016年10月24日 | 250000.00 | 龙海 | 2016年11月 |
108 | 闽诏渔00683 | 沈火林 | 2016年10月23日 | 3366.13 | 诏安 | 2016年11月 |
109 | 闽惠渔00769 | 曾生良 | 2016年10月22日 | 10950.54 | 惠安 | 2016年11月 |
110 | 闽狮渔07123 | 蔡加猛 | 2016年10月25日 | 400000.00 | 石狮 | 2016年11月 |
111 | 闽莆渔21881 | 高亚狮 | 2016年10月25日 | 250000.00 | 莆田 | 2016年11月 |
112 | 闽狮渔07868 | 胡其祥 | 2016年9月18日 | 11372.63 | 石狮 | 2016年11月 |
113 | 闽晋渔05836 | 李迎春 | 2016年8月17日 | 17810.57 | 晋江 | 2016年11月 |
114 | 闽厦渔53101 | 王开争 | 2016年9月29日 | 300000.00 | 厦门 | 2016年11月 |
115 | 闽平渔63096 | 林涛 | 2016年11月4日 | 3702.86 | 平潭 | 2016年11月 |
116 | 闽连渔运60947 | 吴礼兴 | 2016年4月22日 | 950000.00 | 连江 | 2016年11月 |
117 | 闽惠渔04379 | 张碰泉 | 2016年9月15日 | 3200.00 | 惠安 | 2016年11月 |
118 | 闽惠渔08280 | 庄桂阳 | 2016年9月28日 | 8960.00 | 惠安 | 2016年11月 |
119 | 闽惠渔01368 | 康锦昆 | 2016年9月12日 | 8310.85 | 惠安 | 2016年11月 |
120 | 闽狮渔07187 | 周文彬 | 2016年8月9日 | 34646.17 | 石狮 | 2016年11月 |
121 | 闽厦渔辅30301 | 厦门鲜之汇贸易有限公司 | 2016年9月17日 | 463.79 | 厦门 | 2016年11月 |
- 上一篇 > 2016年10月赔款
- 下一篇 > 2016年12月赔款