2014年2月份赔款
时间:2017-06-01 16:21:08 作者:秘书处理赔部 责编: 点击:4733 次
序号 | 承保属地 | 互保类别 | 船名号 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 审批时间 |
1 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔63118 | 魏谋兰 | 2013年12月6日2000时 | 132500.00 | 2014-2-11 |
2 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔33831 | 林心宝 | 2013年12月9日1145时 | 12612.32 | 2014-2-11 |
3 | 莆田 | 渔工 | 闽莆渔养95027 | 郑春德 | 2012年12月13日1100时 | 10465.41 | 2014-2-11 |
4 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔07819 | 周建得 | 2013年10月10日1300时 | 140926.30 | 2014-2-12 |
5 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05766 | 陈志坚 | 2013年8月21日 | 3790.42 | 2014-2-12 |
6 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06878 | 周荣得 | 2013年8月28日2000时 | 21404.92 | 2014-2-12 |
7 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔05318 | 魏文里 | 2013年12月12日0500时 | 17157.89 | 2014-2-13 |
8 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60268 | 王龙安 | 2013年7月20日1740时 | 22691.21 | 2014-2-13 |
9 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64845 | 陈结林 | 2013年10月3日0600时 | 1540.89 | 2014-2-13 |
10 | 东山 | 渔工 | 闽东渔69559 | 徐泳坤 | 2013年12月30日0800时 | 8285.74 | 2014-2-13 |
11 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06698 | 周清泉 | 2013年12月5日 | 22270.90 | 2014-2-13 |
12 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06357 | 蔡加新 | 2013年9月27日2200时 | 10898.60 | 2014-2-13 |
13 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔63086 | 高财根 | 2013年8月27日1200时 | 2536.22 | 2014-2-18 |
14 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔01962 | 王乃花 | 2013年12月2日0550时 | 250000.00 | 2014-2-18 |
15 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔60226 | 蔡伟达 | 2013年11月11日0600时 | 38500.00 | 2014-2-18 |
16 | 宁德 | 渔工 | 闽宁渔32030 | 唐细坤 | 2014年1月6日1000时 | 15000.00 | 2014-2-18 |
17 | 三明 | 渔工 | 闽清流渔00267 | 黄桂荣 | 2013年11月29日上午 | 4153.96 | 2014-2-18 |
18 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔60575 | 田锦明 | 2014年1月10日0800时 | 719.74 | 2014-2-18 |
19 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61945 | 林克朝 | 2013年7月22日0730时 | 21750.00 | 2014-2-18 |
20 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66690 | 林小辉 | 2013年11月14日0530时 | 62000.00 | 2014-2-18 |
21 | 丰泽 | 渔工 | 闽丰渔00569 | 谢建泉 | 2014年1月6日0400时 | 32855.49 | 2014-2-18 |
22 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05129 | 吴天祝 | 2013年11月12日2000时 | 2766.60 | 2014-2-18 |
23 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔08188 | 高芳启 | 2014年1月6日1000时 | 4379.78 | 2014-2-24 |
24 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07658 | 蔡信忠 | 2013年12月28日0700时 | 18242.07 | 2014-2-24 |
25 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔05135 | 蔡天送 | 2013年12月29日1400时 | 5278.78 | 2014-2-24 |
26 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔40211 | 林瑞枝 | 2013年12月15日1200时 | 17833.33 | 2014-2-24 |
27 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔40233 | 林瑞兴 | 2013年11月24日1300时 | 4079.65 | 2014-2-24 |
28 | 莆田 | 渔工 | 闽莆渔60209 | 李国正 | 2013年12月25日1000时 | 14204.37 | 2014-2-24 |
29 | 莆田 | 渔工 | 闽莆渔26813 | 魏亚松 | 2013年12月23日0900时 | 1064.12 | 2014-2-24 |
30 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61592 | 陈文喜 | 2013年12月28日1450时 | 15000.00 | 2014-2-24 |
31 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔养40093 | 戴文龙 | 2013年12月28日0800时 | 3651.73 | 2014-2-24 |
32 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔养49043 | 吴光华 | 2013年12月29日0900时 | 4580.18 | 2014-2-24 |
33 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06562 | 蔡国明 | 2013年11月15日1700时 | 6006.14 | 2014-2-24 |
34 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔养43020 | 林仙荣 | 2014年1月4日1000时 | 3295.21 | 2014-2-24 |
35 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61798 | 白惠清 | 2013年12月10日0840时 | 125000.00 | 2014-2-24 |
36 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61856 | 李曦东 | 2014年1月19日1200时 | 7414.30 | 2014-2-24 |
37 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔05441 | 陈建伟 | 2013年8月19日1000时 | 3566.61 | 2014-2-24 |
38 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔02007 | 张银平 | 2013年12月26日0400时 | 288000.00 | 2014-2-24 |
- 上一篇 > 2014年1月份赔款
- 下一篇 > 2014年3月份赔款