2014年1月份赔款
时间:2017-06-01 16:21:08 作者:秘书处理赔部 责编: 点击:5138 次
序号 | 承保属地 | 互保类别 | 船名号 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 审批时间 |
1 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60248 | 蔡艳敏 | 2013年11月4日1654时 | 170000.00 | 2014-1-3 |
2 | 丰泽 | 渔工 | 闽丰渔00869 | 王细宽 | 2013年11月22日0700时 | 3027.29 | 2014-1-3 |
3 | 罗源 | 渔工 | 闽罗源养25180 | 黄贵辉 | 2013年10月21日0930时 | 37679.28 | 2014-1-3 |
4 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔65163 | 李万彪 | 2013年11月17日0900时 | 250000.00 | 2014-1-3 |
5 | 东山 | 渔工 | 闽东渔65083 | 陈阿勇 | 2013年12月7日1800时 | 9413.50 | 2014-1-3 |
6 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔62526 | 林心春 | 2013年11月9日1330时 | 704.92 | 2014-1-3 |
7 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔00188 | 张仁宗 | 2013年10月30日1600时 | 14876.69 | 2014-1-3 |
8 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06855 | 吴清盾 | 2013年11月25日0300时 | 11811.54 | 2014-1-3 |
9 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07179 | 蔡芳顶 | 2013年8月14日1900时 | 22909.66 | 2014-1-9 |
10 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔03258 | 朱永山 | 2013年12月1日1300时 | 71960.78 | 2014-1-9 |
11 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66615 | 蔡敬贤 | 2013年11月3日1730时 | 8288.50 | 2014-1-9 |
12 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66674 | 林亚池 | 2013年10月7日0630时 | 38500.00 | 2014-1-9 |
13 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61066 | 林小跃 | 2013年11月11日0500时 | 1491.37 | 2014-1-9 |
14 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61057 | 郭加旺 | 2013年10月2日1600时 | 12078.19 | 2014-1-9 |
15 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05479 | 林维进 | 2013年11月2日 | 24553.15 | 2014-1-9 |
16 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07130 | 蔡茂强 | 2013年11月2日0300时 | 1951.82 | 2014-1-9 |
17 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60329 | 钟连生 | 2013年11月21日1309时 | 5755.38 | 2014-1-9 |
18 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61956 | 欧镇川 | 2013年11月9日1600时 | 10474.12 | 2014-1-9 |
19 | 东山 | 渔工 | 闽东渔62638 | 欧鼎盛 | 2013年4月9日 | 11713.33 | 2014-1-9 |
20 | 远洋 | 渔工 | 福远渔F98 | 福建省连江县远洋渔业有限公司 | 2013年2月13日1700时 | 27500.00 | 2014-1-9 |
21 | 丰泽 | 渔工 | 闽丰渔00882 | 黄章程 | 2013年11月18日1030时 | 4185.74 | 2014-1-9 |
22 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07685 | 蔡清龙 | 2013年11月24日1200时 | 4555.00 | 2014-1-9 |
23 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔40088 | 曾忠芳 | 2013年11月10日0700时 | 5614.60 | 2014-1-9 |
24 | 霞浦 | 渔船 | 闽霞渔01336 | 陈春宝 | 2013年8月21日0700时 | 8279.51 | 2014-1-9 |
25 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05107 | 李马建 | 2013年9月2日 | 3422.34 | 2014-1-10 |
26 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64170 | 陈炎坤 | 2013年8月24日0900时 | 1419.86 | 2014-1-10 |
27 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔养55090 | 王永其 | 2013年10月9日 | 2931.19 | 2014-1-10 |
28 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔55264 | 王明吉 | 2013年7月18日 | 7089.63 | 2014-1-10 |
29 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔养53129 | 王文余 | 2013年7月12日 | 58932.63 | 2014-1-10 |
30 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06187 | 吴世连 | 2013年10月15日 | 300000.00 | 2014-1-10 |
31 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06166 | 蔡加添 | 2013年8月14日1700时 | 322676.60 | 2014-1-10 |
32 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03897 | 李建卫 | 2013年10月17日晚 | 4214.98 | 2014-1-10 |
33 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07022 | 蔡天助 | 2013年12月6日0200时 | 1585.64 | 2014-1-10 |
34 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔02772 | 蔡丽婷 | 2013年10月29日1200时 | 14530.53 | 2014-1-10 |
35 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔67928 | 平潭综合实验区和冠渔业开发有限公司 | 2013年7月3日0200时 | 22494.50 | 2014-1-10 |
36 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64963 | 陈米平 | 2013年10月1日0930时 | 9108.00 | 2014-1-10 |
37 | 厦门 | 渔工 | 闽厦渔66129 | 张炳煌 | 2013年8月24日 | 13962.32 | 2014-1-10 |
38 | 平潭 | 渔船 | 闽平渔69005 | 林平兴 | 2013年6月24日1600时 | 24000.00 | 2014-1-13 |
39 | 宁德 | 渔工 | 蒋琼玉 | 蒋琼玉 | 2013年11月14日0600时 | 53000.00 | 2014-1-14 |
40 | 南平 | 渔工 | 闽延渔40328 | 王忠 | 2013年11月26日0900时 | 100000.00 | 2014-1-14 |
41 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60320 | 林勇文 | 2013年9月27日1200时 | 5838.24 | 2014-1-14 |
42 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61979 | 魏能武 | 2013年11月1日0030时 | 4749.90 | 2014-1-14 |
43 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔04666 | 蔡起松 | 2013年9月25日2200时 | 13500.00 | 2014-1-14 |
44 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔03215 | 江水利 | 2013年9月16日0830时 | 1202.27 | 2014-1-14 |
45 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔01516 | 庄兴彬 | 2013年9月23日2300时 | 7624.75 | 2014-1-14 |
46 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03909 | 李光达 | 2013年11月11日0700时 | 14965.96 | 2014-1-14 |
47 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔05902 | 任炳昆 | 2013年10月2日1600时 | 4511.91 | 2014-1-14 |
48 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔04902 | 陈燕辉 | 2013年10月19日1030时 | 7046.33 | 2014-1-14 |
49 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔养42007 | 陈金洪 | 2013年11月15日 | 2667.08 | 2014-1-14 |
50 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61108 | 陈忠庆 | 2013年10月31日0600时 | 26136.93 | 2014-1-14 |
51 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61928 | 林坤荣 | 2013年10月1日1000时 | 1107.68 | 2014-1-14 |
52 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06339 | 福建富嘉海洋渔业发展有限公司 | 2013年11月10日 | 3056.81 | 2014-1-14 |
53 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔02736 | 傅胜伟 | 2013年10月2日0700时 | 74443.69 | 2014-1-14 |
54 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07137 | 蔡亚栋 | 2013年10月22日1400时 | 6699.94 | 2014-1-14 |
55 | 霞浦 | 渔船 | 闽霞渔01280 | 刘仕宝 | 2013年11月9日1100时 | 18048.40 | 2014-1-14 |
56 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔01358 | 李文碧 | 2013年12月1日上午 | 57600.00 | 2014-1-14 |
57 | 闽侯 | 渔工 | 闽闽渔20022 | 刘英珠俤 | 2013年10月12日0600时 | 150000.00 | 2014-1-16 |
58 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔05318 | 魏文里 | 2013年11月6日0400时 | 6957.15 | 2014-1-16 |
59 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60242 | 林志全 | 2013年11月29日1030时 | 3924.78 | 2014-1-16 |
60 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60369 | 林春煌 | 2013年8月4日1055时 | 16068.10 | 2014-1-16 |
61 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔70162 | 郑浩 | 2013年11月5日1500时 | 33820.66 | 2014-1-16 |
62 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔60095 | 高传龙 | 2013年8月20日0700时 | 28500.00 | 2014-1-16 |
63 | 连江 | 渔工 | 闽连渔60077 | 吴章熊 | 2013年11月3日1000时 | 10979.24 | 2014-1-16 |
64 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔05175 | 林阿贵 | 2013年1月14日1130时 | 150980.76 | 2014-1-16 |
65 | 厦门 | 渔工 | 福远渔210 | 厦门海顺渔业有限公司 | 2013年11月8日 | 92848.13 | 2014-1-16 |
66 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔10061 | 林开清 | 2013年9月10日0800时 | 50000.00 | 2014-1-16 |
67 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06099 | 邱亚炳 | 2013年12月1日0500时 | 58414.07 | 2014-1-24 |
68 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07693 | 蔡茂新 | 2013年9月18日1700时 | 10551.62 | 2014-1-24 |
69 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔62879 | 杨建文 | 2013年10月20日1700时 | 24216.04 | 2014-1-24 |
70 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07279 | 蔡加添 | 2013年11月19日0800时 | 21922.19 | 2014-1-24 |
71 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔02007 | 张银平 | 2013年11月24日0300时 | 2307.43 | 2014-1-24 |
72 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06369 | 蔡明权 | 2013年11月28日2000时 | 20277.83 | 2014-1-24 |
73 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07833 | 蔡永彬 | 2013年9月13日0500时 | 17288.35 | 2014-1-24 |
74 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03821 | 李志荣 | 2013年11月3日0900时 | 74457.00 | 2014-1-24 |
75 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60386 | 郭顶额 | 2013年8月11日1018时 | 8059.97 | 2014-1-24 |
76 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔65482 | 郭国辉 | 2013年9月24日1000时 | 25556.32 | 2014-1-24 |
77 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60327 | 林艺海 | 2013年10月27日0630时 | 8446.92 | 2014-1-24 |
78 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07116 | 周文凯 | 2013年10月22日1000时 | 3181.73 | 2014-1-24 |
79 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03989 | 蔡添 | 2013年12月30日1100时 | 7894.92 | 2014-1-24 |
80 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔04381 | 邱宏烈 | 2013年9月23日 | 11813.41 | 2014-1-24 |
81 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔01666 | 陈海文 | 2013年10月26日1500时 | 10796.74 | 2014-1-24 |
82 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔运01088 | 郑克言 | 2013年11月15日0800-0900时 | 38500.00 | 2014-1-24 |
83 | 连江 | 渔工 | 闽连渔60199 | 林国清 | 2013年9月13日0900时 | 13645.21 | 2014-1-24 |
84 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔70075 | 施秋林 | 2013年9月6日0900时 | 733.96 | 2014-1-24 |
85 | 罗源 | 渔工 | 闽罗源养25195 | 吴智钦 | 2013年11月22日1100时 | 20801.77 | 2014-1-24 |
86 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔00233 | 吴文聪 | 2013年10月29日 | 55334.37 | 2014-1-24 |
87 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06291 | 陈建雄 | 2013年11月7日1600时 | 5771.25 | 2014-1-24 |
88 | 东山 | 渔工 | 闽东渔62632 | 蔡建川 | 2013年10月24日2000时 | 11533.26 | 2014-1-24 |
89 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03777 | 李建利 | 2013年11月22日0600时 | 1380.55 | 2014-1-24 |
90 | 罗源 | 渔工 | 闽罗源渔25087 | 吴礼元 | 2013年11月16日0630时 | 17266.48 | 2014-1-24 |
91 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06561 | 蔡国明 | 2013年11月15日1800时 | 1602.46 | 2014-1-24 |
92 | 东山 | 渔工 | 闽东渔4865 | 陈桂勇 | 2013年8月25日2100时 | 1884.52 | 2014-1-24 |
93 | 东山 | 渔工 | 闽东渔1592 | 陈文喜 | 2013年11月19日2320时 | 5076.72 | 2014-1-24 |
94 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔05318 | 魏文里 | 2013年11月27日1900时 | 10006.72 | 2014-1-24 |
95 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03817 | 林志康 | 2013年10月11日0700时 | 55837.89 | 2014-1-24 |
96 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔养35023 | 吴玉美 | 2013年11月21日1600时 | 4176.53 | 2014-1-24 |
97, | 闽侯 | 渔工 | 闽闽渔15159 | 唐秀和 | 2013年12月15日0800时 | 865.62 | 2014-1-24 |
98 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61173 | 郭耀辉 | 2013年10月22日0930时 | 4629.31 | 2014-1-24 |
99 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05801 | 陈辉煌 | 2013年9月28日1500时 | 37239.61 | 2014-1-24 |
100 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔01198 | 杨金春 | 2013年11月16日1900时 | 3770.07 | 2014-1-24 |
101 | 长乐 | 渔工 | 闽长渔52039 | 陈天喜 | 2013年12月5日1100时 | 9823.53 | 2014-1-24 |
102 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06915 | 蔡建兴 | 2013年10月1日0700时 | 19035.41 | 2014-1-24 |
103 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔04855 | 李金进 | 2013年9月21日1100时 | 27560.80 | 2014-1-24 |
104 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔07282 | 蔡芳清 | 2013年10月11日0100时 | 2762.60 | 2014-1-24 |
105 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05498 | 陈仁伟 | 2013年11月6日 | 12916.14 | 2014-1-26 |
106 | 连江 | 渔工 | 闽连渔60116 | 林刚 | 2013年10月29日0100时 | 250000.00 | 2014-1-26 |
107 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05157 | 颜维用 | 2012年12月20日0300时 | 18282.06 | 2014-1-26 |
108 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05772 | 汪文胜 | 2013年11月5日 | 3793.92 | 2014-1-26 |
109 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05571 | 侯长坪 | 2013年10月18日 | 946.77 | 2014-1-26 |
110 | 罗源 | 渔工 | 闽罗源养34167 | 郑茂福 | 2013年11月3日1300时 | 8648.85 | 2014-1-27 |
111 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60987 | 林督锋 | 2013年10月3日0700时 | 329.12 | 2014-1-27 |
112 | 连江 | 渔工 | 闽连渔66687 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2013年8月11日2200时 | 55500.00 | 2014-1-27 |
113 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔01666 | 陈海文 | 2013年12月14日1400时 | 26750.00 | 2014-1-27 |
114 | 东山 | 渔工 | 闽东渔4537 | 张柳彬 | 2013年9月29日2330时 | 19800.00 | 2014-1-27 |
115 | 东山 | 渔工 | 闽东渔4537 | 张柳彬 | 2013年9月16日1300时 | 7207.65 | 2014-1-27 |
116 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61959 | 吴飞龙 | 2013年11月12日0800时 | 9802.85 | 2014-1-27 |
- 上一篇 > 2013年12月份赔款
- 下一篇 > 2014年2月份赔款