2020年7月份赔款
时间:2020-08-13 15:39:16 作者:admin 责编:未知 点击:5021 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 陈进兴 | 2020年7月6日 | 闽莆渔50881 | 1331.64 | 北岸营业部 | 2020年7月 |
2 | 黄聪玲 | 2016年11月1日 | 闽东渔62519 | 73750 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
3 | 林德鑫 | 2019年9月2日 | 闽东渔61736 | 22500 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
4 | 江文彬 | 2019年12月9日 | 闽东渔62602 | 15000 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
5 | 潘德木 | 2019年12月25日 | 闽东渔63315 | 15000 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
6 | 沈坤财 | 2020年1月29日 | 闽东渔69699 | 15000 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
7 | 盛海彬 | 2020年3月17日 | 闽东渔69596 | 1383.5 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
8 | 沈长木 | 2020年4月9日 | 闽东渔64092 | 500000 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
9 | 郭永生 | 2020年4月26日 | 闽东渔64158 | 7181.08 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
10 | 陈文炎 | 2020年5月1日 | 闽东渔61610 | 6820.36 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
11 | 王春周 | 2020年6月1日 | 闽福安渔运02666 | 18268.08 | 福安营业部 | 2020年7月 |
12 | 王圣龙 | 2016年9月29日 | 闽福鼎渔运01306 | 561 | 福鼎市办事处 | 2020年7月 |
13 | 纪军民 | 2020年2月14日 | 闽福鼎渔01579 | 54363.22 | 福鼎市办事处 | 2020年7月 |
14 | 庄景彬 | 2020年5月5日 | 闽惠渔01528 | 6184.28 | 惠安县办事处 | 2020年7月 |
15 | 周良标 | 2020年5月9日 | 闽惠渔06015 | 50000 | 惠安县办事处 | 2020年7月 |
16 | 庄建辉 | 2020年4月12日 | 闽惠渔01518 | 21003.73 | 惠安县办事处 | 2020年7月 |
17 | 李美丽 | 2020年7月3日 | 闽惠渔02011 | 4295.44 | 惠安县办事处 | 2020年7月 |
18 | 郑旺节 | 2020年6月27日 | 闽宁渔31725 | 4332.2 | 蕉城营业部 | 2020年7月 |
19 | 郑全利 | 2016年10月8日 | 闽连渔61715 | 421 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
20 | 连江县顺帆渔业发展有限公司 | 2017年1月7日 | 闽连渔61701 | 2770.7 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
21 | 林利国 | 2017年8月2日 | 闽连渔运60396 | 1989 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
22 | 魏能强 | 2019年7月15日 | 闽连渔61589 | 4708.11 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
23 | 连江县万发船舶服务有限公司 | 2019年8月31日 | 闽连渔68668 | 15000 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
24 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2019年9月5日 | 闽连渔66666 | 19156.11 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
25 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2019年9月16日 | 闽连渔66620 | 74849.7 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
26 | 连江县航远渔业有限公司 | 2019年12月23日 | 闽连渔65628 | 400000 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
27 | 黄作右 | 2020年5月26日 | 闽连渔62688 | 36570.02 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
28 | 林添辉 | 2016年12月17日 | 闽龙渔60317 | 1917 | 龙海市办事处 | 2020年7月 |
29 | 蔡艺辉 | 2017年8月21日 | 闽龙渔66836 | 6718.55 | 龙海市办事处 | 2020年7月 |
30 | 钟树林 | 2020年3月17日 | 闽龙渔08377 | 3143.23 | 龙海市办事处 | 2020年7月 |
31 | 周述炎 | 2020年3月27日 | 龙岩市鳗业协会1 | 10437.74 | 龙岩市营业部 | 2020年7月 |
32 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2020年3月17日 | 闽平渔运60666 | 15000 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
33 | 蔡国志 | 2016年9月25日 | 闽狮渔06381 | 2109 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
34 | 蔡国志 | 2017年4月14日 | 闽狮渔06381 | 2691.9 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
35 | 邱阿顶 | 2019年7月3日 | 闽狮渔05133 | 32917.86 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
36 | 蔡加海 | 2019年9月9日 | 闽狮渔06208 | 47279.49 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
37 | 蔡加海 | 2019年9月9日 | 闽狮渔06208 | 400000 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
38 | 蔡加海 | 2019年9月9日 | 闽狮渔06208 | 400000 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
39 | 蔡加海 | 2019年9月9日 | 闽狮渔06208 | 400000 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
40 | 蔡加海 | 2019年9月9日 | 闽狮渔06208 | 6808.29 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
41 | 蔡加海 | 2019年9月9日 | 闽狮渔06208 | 22919 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
42 | 邱尚栋 | 2019年10月30日 | 闽狮渔05261 | 11430.05 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
43 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年11月6日 | 闽狮渔06988 | 220000 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
44 | 胡其田 | 2020年4月7日 | 闽狮渔07875 | 35025.62 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
45 | 蔡芳献 | 2020年3月12日 | 闽狮渔07168 | 233000 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
46 | 张双鸿 | 2020年6月10日 | 闽泉台渔06656 | 10255.2 | 台商投资区营业部 | 2020年7月 |
47 | 霞浦县恒顺渔业有限公司 | 2017年4月28日 | 闽霞渔运08356 | 1408 | 霞浦县办事处 | 2020年7月 |
48 | 温文进 | 2017年11月12日 | 闽霞渔运01210 | 5748.4 | 霞浦县办事处 | 2020年7月 |
49 | 福建省顺来发海洋渔业有限公司 | 2019年10月28日 | 闽霞渔运08206 | 25548.87 | 霞浦县办事处 | 2020年7月 |
50 | 陈春寿 | 2019年10月21日 | 闽霞渔运01216 | 40216.62 | 霞浦县办事处 | 2020年7月 |
51 | 欧金咩 | 2020年3月17日 | 闽霞渔运01101 | 1084.45 | 霞浦县办事处 | 2020年7月 |
52 | 陈良华 | 2020年6月15日 | 闽漳渔60209 | 400000 | 漳浦县办事处 | 2020年7月 |
53 | 陈良华 | 2020年6月15日 | 闽漳渔60209 | 400000 | 漳浦县办事处 | 2020年7月 |
54 | 陈国阳 | 2020年5月5日 | 闽莆渔51688 | 23680 | 北岸营业部 | 2020年7月 |
55 | 陈国阳 | 2020年5月5日 | 闽莆渔51688 | 2000 | 北岸营业部 | 2020年7月 |
56 | 孙霖 | 2020年4月18日 | 闽长渔26116 | 3946.4 | 长乐市办事处 | 2020年7月 |
57 | 程锦 | 2020年4月29日 | 闽长渔26163 | 1001.47 | 长乐市办事处 | 2020年7月 |
58 | 程锦 | 2020年4月29日 | 闽长渔26163 | 4005.89 | 长乐市办事处 | 2020年7月 |
59 | 李金平 | 2020年7月7日 | 闽长渔26166 | 7509.87 | 长乐市办事处 | 2020年7月 |
60 | 李金平 | 2020年7月7日 | 闽长渔26166 | 1877.46 | 长乐市办事处 | 2020年7月 |
61 | 卓志彪 | 2020年2月10日 | 闽东渔62617 | 12558.22 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
62 | 卓志彪 | 2020年2月10日 | 闽东渔62617 | 3139.56 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
63 | 方武雄 | 2020年4月9日 | 闽东渔61267 | 3567.05 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
64 | 陈阔 | 2020年6月21日 | 闽东渔61123 | 6956.08 | 东山县办事处 | 2020年7月 |
65 | 黄玉堂 | 2020年4月18日 | 闽丰渔00778 | 57168.49 | 丰泽营业部 | 2020年7月 |
66 | 周苏弟 | 2020年4月25日 | 闽福鼎渔02376 | 11860 | 福鼎市办事处 | 2020年7月 |
67 | 林国建 | 2020年6月22日 | 闽福鼎渔02668 | 35571.17 | 福鼎市办事处 | 2020年7月 |
68 | 吴天祝 | 2018年1月16日 | 闽晋渔05162 | 41022.9 | 晋江市办事处 | 2020年7月 |
69 | 陈茂险 | 2018年1月16日 | 闽晋渔05858 | 24269.47 | 晋江市办事处 | 2020年7月 |
70 | 吴宣庭 | 2020年4月16日 | 闽晋渔05396 | 56394.33 | 晋江市办事处 | 2020年7月 |
71 | 杨丽容 | 2019年9月3日 | 闽连渔66625 | 3701.54 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
72 | 杨旭风 | 2020年2月21日 | 闽连渔运60499 | 44128.22 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
73 | 何德记 | 2020年3月15日 | 闽连渔运60463 | 104931.38 | 连江县办事处 | 2020年7月 |
74 | 林熙同 | 2019年8月23日 | 闽平渔63261 | 2000 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
75 | 林熙同 | 2019年8月23日 | 闽平渔63261 | 34760.45 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
76 | 林熙同 | 2019年8月23日 | 闽平渔63261 | 139041.79 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
77 | 林熙建 | 2019年9月2日 | 闽平渔63258 | 875.78 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
78 | 林熙建 | 2019年9月2日 | 闽平渔63258 | 3828.94 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
79 | 林熙建 | 2019年9月2日 | 闽平渔63258 | 957.24 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
80 | 林熙建 | 2019年9月2日 | 闽平渔63258 | 218.94 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
81 | 赵庭建 | 2020年4月26日 | 闽平渔62288 | 25232.9 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
82 | 赵庭建 | 2020年4月26日 | 闽平渔62288 | 6308.22 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
83 | 魏谋品 | 2020年4月28日 | 闽平渔运63666 | 649800 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
84 | 魏谋品 | 2020年4月28日 | 闽平渔运63666 | 162450 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
85 | 游昌雄 | 2020年4月29日 | 闽平渔65566 | 345923.49 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
86 | 游昌雄 | 2020年4月29日 | 闽平渔65566 | 86480.87 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
87 | 魏立秋 | 2020年5月9日 | 闽平渔63138 | 13699.23 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
88 | 魏立秋 | 2020年5月9日 | 闽平渔63138 | 3424.81 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年7月 |
89 | 魏正荣 | 2020年3月13日 | 闽清流渔00325 | 7600 | 三明市营业部 | 2020年7月 |
90 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年11月5日 | 闽狮渔07576 | 91727.65 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
91 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年11月5日 | 闽狮渔07576 | 46129 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
92 | 吴建栽 | 2020年1月15日 | 闽狮渔07262 | 45622.69 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
93 | 陈爱国 | 2020年4月3日 | 闽狮渔06688 | 54968.22 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
94 | 蔡华庭 | 2020年4月2日 | 闽狮渔07062 | 47716.37 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
95 | 蔡文质 | 2020年4月27日 | 闽狮渔07067 | 51089.94 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
96 | 蔡亚景 | 2020年4月25日 | 闽狮渔06568 | 54755.34 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
97 | 蔡亚景 | 2020年4月25日 | 闽狮渔06568 | 11731.33 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
98 | 蔡加旭 | 2020年4月25日 | 闽狮渔06398 | 32194.8 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
99 | 蔡明山 | 2020年4月15日 | 闽狮渔06107 | 68262.14 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
100 | 蔡火赞 | 2019年9月3日 | 闽狮渔06558 | 27681.18 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
101 | 曾国雄 | 2020年4月16日 | 闽狮渔06896 | 60261.62 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
102 | 蔡金兴 | 2020年3月20日 | 闽狮渔06905 | 35351.6 | 石狮市办事处 | 2020年7月 |
- 上一篇 > “米克拉”台风指数保险赔付情况
- 下一篇 > 协会成立重大案件应急处置小组开展闽晋渔05119船沉没事故工作