2020年6月赔款
时间:2020-07-07 16:19:42 作者:admin 责编:未知 点击:4901 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 林国水 | 2019年10月23日 | 闽莆渔55552 | 4828.26 | 北岸营业部 | 2020年6月 |
2 | 陈和龙 | 2018年12月18日 | 闽东渔65001 | 355816.8 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
3 | 陈和龙 | 2018年12月18日 | 闽东渔65001 | 100000 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
4 | 陈和龙 | 2018年12月18日 | 闽东渔65001 | 88954.2 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
5 | 陈松强 | 2019年8月26日 | 闽东渔61270 | 1375.99 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
6 | 陈松强 | 2019年8月26日 | 闽东渔61270 | 5503.95 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
7 | 胡文添 | 2019年11月3日 | 闽东渔61976 | 21035.14 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
8 | 胡文添 | 2019年11月3日 | 闽东渔61976 | 5258.78 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
9 | 沈旭斌 | 2019年11月13日 | 闽东渔61133 | 4951.51 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
10 | 沈旭斌 | 2019年11月13日 | 闽东渔61133 | 19806.04 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
11 | 刘智贤 | 2020年3月16日 | 闽东渔62598 | 23268.78 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
12 | 李学属 | 2019年11月14日 | 闽福鼎渔01558 | 33265.77 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
13 | 福建省福鼎市林锋远洋渔业有限公司 | 2019年11月23日 | 闽福鼎渔06526 | 4728 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
14 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年11月28日 | 闽福鼎渔08219 | 8224.51 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
15 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年11月28日 | 闽福鼎渔08219 | 258.31 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
16 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年11月28日 | 闽福鼎渔08219 | 20919.2 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
17 | 福鼎市茂源渔业专业合作社 | 2020年2月29日 | 闽福鼎渔08988 | 20047 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
18 | 董欣东 | 2020年3月10日 | 闽福鼎渔运04226 | 24002.59 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
19 | 福建省福鼎祥瑞渔业有限公司 | 2020年4月29日 | 闽福鼎渔08508 | 33947.2 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
20 | 洪知河 | 2020年4月28日 | 闽福鼎渔02268 | 13664 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
21 | 周堂标 | 2020年4月5日 | 闽福鼎渔02361 | 8087.76 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
22 | 董欣东 | 2020年4月15日 | 闽福鼎渔运04226 | 8155.95 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
23 | 张川魁 | 2020年5月26日 | 闽惠渔02058 | 32673.62 | 惠安县办事处 | 2020年6月 |
24 | 詹献国 | 2019年11月17日 | 闽晋渔05468 | 61231.98 | 晋江市办事处 | 2020年6月 |
25 | 周欣欣 | 2020年4月4日 | 闽晋渔05918 | 42404.19 | 晋江市办事处 | 2020年6月 |
26 | 詹献国 | 2020年4月5日 | 闽晋渔05168 | 58831.98 | 晋江市办事处 | 2020年6月 |
27 | 邹锦 | 2019年9月4日 | 闽连渔运60986 | 25043.48 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
28 | 卞义财 | 2019年10月1日 | 闽连渔运60457 | 30222.35 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
29 | 刘成 | 2019年11月9日 | 闽连渔65858 | 31052.38 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
30 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2019年12月23日 | 闽连渔66637 | 9335.73 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
31 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2019年12月23日 | 闽连渔66637 | 2333.93 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
32 | 林国清 | 2020年4月30日 | 闽连渔60199 | 28798.65 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
33 | 林国清 | 2020年4月30日 | 闽连渔60199 | 7199.66 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
34 | 魏天福 | 2019年11月14日 | 闽平渔63116 | 44067.22 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年6月 |
35 | 王振校 | 2019年12月26日 | 闽平渔养63901 | 6160.2 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年6月 |
36 | 王振校 | 2019年12月26日 | 闽平渔养63901 | 24640.8 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年6月 |
37 | 蔡天送 | 2018年8月16日 | 闽狮渔06830 | 12677.81 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
38 | 蔡清怀 | 2020年3月18日 | 闽狮渔07128 | 46020.55 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
39 | 蔡天为 | 2020年3月24日 | 闽狮渔07977 | 50570.78 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
40 | 蔡芳炳 | 2020年3月16日 | 闽狮渔06525 | 44058.88 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
41 | 蔡芳炳 | 2020年3月16日 | 闽狮渔06525 | 3326.45 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
42 | 蔡培景 | 2020年4月30日 | 闽狮渔06230 | 19620.8 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
43 | 蔡培景 | 2020年4月30日 | 闽狮渔06230 | 4905.2 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
44 | 蔡芳庆 | 2020年3月5日 | 闽狮渔06736 | 62104.16 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
45 | 周鸿源 | 2019年11月20日 | 闽狮渔06306 | 34300.55 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
46 | 蔡天赐 | 2020年4月27日 | 闽狮渔07217 | 44491.84 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
47 | 周其宣 | 2020年5月24日 | 闽狮渔06780 | 17669.68 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
48 | 黄碧玉 | 2020年3月30日 | 闽霞渔04299 | 17632 | 霞浦县办事处 | 2020年6月 |
49 | 福建省霞浦凯顺渔业发展有限公司 | 2020年4月21日 | 闽霞渔09777 | 17753.76 | 霞浦县办事处 | 2020年6月 |
50 | 陈鸿鹏 | 2020年4月16日 | 闽漳渔60400 | 11760 | 漳浦县办事处 | 2020年6月 |
51 | 林红 | 2019年10月4日 | 闽长渔29088 | 45000 | 长乐市办事处 | 2020年6月 |
52 | 沈旭斌 | 2019年11月25日 | 闽东渔61101 | 4877.66 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
53 | 林镇生 | 2019年12月10日 | 闽东渔64878 | 2704.64 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
54 | 许建泉 | 2020年2月27日 | 闽东渔62168 | 33725.5 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
55 | 郭燕辉 | 2020年3月28日 | 闽东渔69666 | 9020.12 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
56 | 欧耀仁 | 2020年4月15日 | 闽东渔61765 | 11561.19 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
57 | 候来福 | 2020年4月19日 | 闽东渔61152 | 15000 | 东山县办事处 | 2020年6月 |
58 | 黄勤来 | 2019年11月1日 | 闽丰渔00681 | 19985.13 | 丰泽营业部 | 2020年6月 |
59 | 郑瑞增 | 2020年3月17日 | 闽丰渔00287 | 24500.84 | 丰泽营业部 | 2020年6月 |
60 | 郑珠红 | 2019年10月20日 | 闽福安渔22199 | 7825.89 | 福安营业部 | 2020年6月 |
61 | 林大庆 | 2020年5月19日 | 闽福安渔23009 | 2530.93 | 福安营业部 | 2020年6月 |
62 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年9月1日 | 闽福鼎渔冷08268 | 700000 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
63 | 福鼎市茂源渔业专业合作社 | 2019年9月28日 | 闽福鼎渔08922 | 7045.08 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
64 | 陈家金 | 2019年10月7日 | 闽福鼎渔02308 | 53102.38 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
65 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2019年10月25日 | 闽福鼎渔08875 | 52526.98 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
66 | 洪道寿 | 2019年11月12日 | 闽福鼎渔运01068 | 7554.54 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
67 | 王昌建 | 2019年10月23日 | 闽福鼎渔01598 | 58332.78 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
68 | 福鼎市祥恒渔业发展有限公司 | 2019年12月20日 | 闽福鼎渔08188 | 21494.14 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
69 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2020年4月28日 | 闽福鼎渔运07899 | 776000 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
70 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2020年4月28日 | 闽福鼎渔运07899 | 800000 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
71 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2020年4月30日 | 闽福鼎渔冷08888 | 634547.48 | 福鼎市办事处 | 2020年6月 |
72 | 邱培宗 | 2020年2月23日 | 闽惠渔01563 | 80000 | 惠安县办事处 | 2020年6月 |
73 | 张路来 | 2020年5月8日 | 闽惠渔00128 | 3877.51 | 惠安县办事处 | 2020年6月 |
74 | 李志强 | 2020年5月29日 | 闽惠渔06058 | 9225.41 | 惠安县办事处 | 2020年6月 |
75 | 李小开 | 2020年6月10日 | 闽惠渔00166 | 7103.7 | 惠安县办事处 | 2020年6月 |
76 | 郑福财 | 2020年5月12日 | 闽宁渔31829 | 6595.64 | 蕉城营业部 | 2020年6月 |
77 | 宁德市镇益得渔业有限公司 | 2020年4月28日 | 闽宁渔运08666 | 41191.7 | 蕉城营业部 | 2020年6月 |
78 | 吴宣坚 | 2020年3月31日 | 闽晋渔05191 | 700000 | 晋江市办事处 | 2020年6月 |
79 | 柯尊共 | 2020年5月25日 | 闽晋渔07789 | 10306.87 | 晋江市办事处 | 2020年6月 |
80 | 吴庆勇 | 2019年8月4日 | 闽晋渔05712 | 39767.55 | 晋江市办事处 | 2020年6月 |
81 | 福建省连江县黄岐海兴渔业船舶管理服务有限公司 | 2018年12月25日 | 闽连渔61959 | 13917.59 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
82 | 林秀娟 | 2019年8月16日 | 闽连渔68917 | 60000 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
83 | 林秀娟 | 2019年8月16日 | 闽连渔68917 | 75000 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
84 | 林秀娟 | 2019年8月16日 | 闽连渔68917 | 150000 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
85 | 林忠 | 2019年11月4日 | 闽连渔61826 | 75000 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
86 | 谢礼华 | 2019年12月29日 | 闽连渔运60469 | 28862.12 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
87 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 2020年2月23日 | 福远渔9818 | 32652.65 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
88 | 邱吉丰 | 2020年4月1日 | 闽连渔83012 | 38034.26 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
89 | 林兴 | 2020年4月11日 | 闽连渔运60796 | 14921.68 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
90 | 林惠 | 2020年4月24日 | 闽连渔61566 | 6903.08 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
91 | 林德妙 | 2020年4月28日 | 闽连渔运60782 | 38076.9 | 连江县办事处 | 2020年6月 |
92 | 许跃平 | 2019年12月10日 | 闽龙渔08578 | 5555.98 | 龙海市办事处 | 2020年6月 |
93 | 余艺锋 | 2020年4月21日 | 闽龙渔66775 | 14608.85 | 龙海市办事处 | 2020年6月 |
94 | 王加兴 | 2020年4月29日 | 闽龙渔61477 | 1623.14 | 龙海市办事处 | 2020年6月 |
95 | 陈扬波 | 2020年4月28日 | 闽龙渔66609 | 3469.88 | 龙海市办事处 | 2020年6月 |
96 | 朱昭胜 | 2019年10月7日 | 闽福州渔19302 | 36159.87 | 马尾营业部 | 2020年6月 |
97 | 魏谋兰 | 2020年1月21日 | 闽平渔63198 | 14790.78 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年6月 |
98 | 魏谋兰 | 2020年1月30日 | 闽平渔63198 | 3057.03 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年6月 |
99 | 林世辉 | 2020年3月22日 | 闽平渔63155 | 19213.89 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年6月 |
100 | 王克章 | 2020年4月30日 | 闽平渔65016 | 7221.77 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年6月 |
101 | 吴朝阳 | 2019年10月14日 | 闽狮渔06887 | 25888.94 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
102 | 周建军 | 2019年8月31日 | 闽狮渔07585 | 17427.52 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
103 | 蔡文凯 | 2019年11月23日 | 闽狮渔08775 | 100000 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
104 | 蔡加川 | 2020年2月23日 | 闽狮渔07730 | 22136.96 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
105 | 邱亚炳 | 2020年2月29日 | 闽狮渔06288 | 17163.48 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
106 | 蔡加聪 | 2020年3月7日 | 闽狮渔06579 | 9725.36 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
107 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2020年3月5日 | 闽狮渔06185 | 5413.95 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
108 | 蔡加显 | 2020年3月10日 | 闽狮渔06718 | 18280.29 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
109 | 蔡加秦 | 2020年3月13日 | 闽狮渔07231 | 5893.02 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
110 | 邱松柏 | 2020年3月18日 | 闽狮渔07699 | 80000 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
111 | 陈建雄 | 2020年3月13日 | 闽狮渔06711 | 17716.7 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
112 | 邱阿顶 | 2020年1月6日 | 闽狮渔05133 | 14127.45 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
113 | 蔡文烟 | 2020年4月17日 | 闽狮渔06285 | 2363.73 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
114 | 蔡明权 | 2020年4月10日 | 闽狮渔06369 | 3984.83 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
115 | 蔡芳建 | 2020年5月9日 | 闽狮渔07586 | 6281.6 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
116 | 蔡清怀 | 2020年5月24日 | 闽狮渔06388 | 3421.5 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
117 | 蔡添 | 2020年5月25日 | 闽狮渔03983 | 2591.2 | 石狮市办事处 | 2020年6月 |
118 | 洪水彬 | 2020年3月13日 | 闽泉台渔03621 | 29812.97 | 台商投资区营业部 | 2020年6月 |
119 | 黄振木 | 2020年4月11日 | 闽泉台渔03205 | 3611.69 | 台商投资区营业部 | 2020年6月 |
120 | 侯剑忠 | 2020年2月20日 | 闽霞渔01213 | 35924.54 | 霞浦县办事处 | 2020年6月 |
121 | 霞浦启航渔业有限公司 | 2020年3月12日 | 闽霞渔09838 | 600000 | 霞浦县办事处 | 2020年6月 |
122 | 霞浦启航渔业有限公司 | 2020年4月1日 | 闽霞渔09801 | 600000 | 霞浦县办事处 | 2020年6月 |
123 | 邱招法 | 2020年4月16日 | 闽霞渔运01487 | 7138.43 | 霞浦县办事处 | 2020年6月 |
124 | 霞浦县竑晟渔业有限公司 | 2020年4月26日 | 闽霞渔运09588 | 950000 | 霞浦县办事处 | 2020年6月 |
125 | 林德朱 | 2020年5月4日 | 闽霞渔运02273 | 11172.53 | 霞浦县办事处 | 2020年6月 |
126 | 沈立勇 | 2019年12月1日 | 闽诏渔60868 | 4033.16 | 诏安县办事处 | 2020年6月 |
127 | 沈育林 | 2019年12月10日 | 闽诏渔00886 | 15000 | 诏安县办事处 | 2020年6月 |
- 上一篇 > 2020年5月赔款
- 下一篇 > “米克拉”台风指数保险赔付情况