2018年12月赔款
时间:2019-01-28 09:12:21 作者:bbin体育 责编:未知 点击:4818 次
序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 沈泽林 | 2017-11-26 | 闽东渔64680 | 319317.12 | 东山县办事处 | 2018.12 |
2 | 沈泽林 | 2017-11-26 | 闽东渔64680 | 79829.28 | 东山县办事处 | 2018.12 |
3 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2018-01-09 | 闽福鼎渔08898 | 10476 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
4 | 王昌团 | 2018-08-24 | 闽福鼎渔01586 | 61980.73 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
5 | 王昌团 | 2018-08-24 | 闽福鼎渔01586 | 61980.73 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
6 | 丁修发 | 2018-09-25 | 闽福鼎渔01285 | 700071.36 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
7 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2017-11-18 | 闽福鼎渔08898 | 27920.16 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
8 | 庄春明 | 2018-07-31 | 闽惠渔01538 | 37452.56 | 惠安县办事处 | 2018.12 |
9 | 福建省中际远洋渔业有限公司 | 2018-05-21 | 福远渔7085 | 593396.54 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
10 | 福建省中际远洋渔业有限公司 | 2018-05-21 | 福远渔7085 | 593396.54 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
11 | 福建省中际远洋渔业有限公司 | 2018-05-21 | 福远渔7085 | 593396.54 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
12 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2017-12-18 | 福远渔857 | 374948.3 | 龙海市办事处 | 2018.12 |
13 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2017-12-18 | 福远渔857 | 374948.3 | 龙海市办事处 | 2018.12 |
14 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2017-12-18 | 福远渔857 | 374948.3 | 龙海市办事处 | 2018.12 |
15 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2017-12-19 | 福远渔857 | 139764 | 龙海市办事处 | 2018.12 |
16 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2017-12-19 | 福远渔857 | 139764 | 龙海市办事处 | 2018.12 |
17 | 林学祥 | 2018-09-19 | 闽平渔63086 | 11879.89 | 平潭综合实验区办事处 | 2018.12 |
18 | 林拥龙 | 2018-09-19 | 闽平渔63108 | 18409 | 平潭综合实验区办事处 | 2018.12 |
19 | 林拥龙 | 2018-09-19 | 闽平渔63108 | 18409 | 平潭综合实验区办事处 | 2018.12 |
20 | 赵庭建 | 2018-10-09 | 闽平渔62288 | 11928 | 平潭综合实验区办事处 | 2018.12 |
21 | 蔡泽威 | 2018-03-16 | 闽狮渔06978 | 50635.91 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
22 | 蔡天送 | 2018-10-10 | 闽狮渔07798 | 24797.24 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
23 | 林伟明 | 2018-10-09 | 闽泉台渔06683 | 63594.5 | 台商投资区营业部 | 2018.12 |
24 | 林伟明 | 2018-10-09 | 闽泉台渔06683 | 63594.5 | 台商投资区营业部 | 2018.12 |
25 | 王俊峰 | 2018-01-06 | 闽霞渔01829 | 1055396.53 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
26 | 王俊峰 | 2018-01-06 | 闽霞渔01829 | 1055396.53 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
27 | 胡阿俤 | 2018-08-03 | 闽霞渔01451 | 1094400 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
28 | 曾高瑞 | 2018-10-23 | 闽霞渔运05008 | 2041.55 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
29 | 王向华 | 2018-10-22 | 闽霞渔01556 | 17463.6 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
30 | 何松林 | 2018-09-03 | 闽诏渔60056 | 191533.68 | 诏安县办事处 | 2018.12 |
31 | 梁辉忠 | 2018-11-05 | 闽福州渔运80068 | 12000 | 仓山营业部 | 2018.12 |
32 | 肖依明 | 2018-11-04 | 闽长渔26286 | 12750.09 | 长乐市办事处 | 2018.12 |
33 | 林义山 | 2018-09-28 | 闽东渔63269 | 8293.73 | 东山县办事处 | 2018.12 |
34 | 沈通武 | 2018-10-05 | 闽东渔64717 | 9741.42 | 东山县办事处 | 2018.12 |
35 | 吴壹彬 | 2018-10-05 | 闽东渔64776 | 15000 | 东山县办事处 | 2018.12 |
36 | 黄添义 | 2018-11-14 | 闽东渔61295 | 2500 | 东山县办事处 | 2018.12 |
37 | 黄建家 | 2018-10-08 | 闽丰渔00891 | 350000 | 丰泽营业部 | 2018.12 |
38 | 黄文通 | 2018-11-04 | 闽丰渔00896 | 6466.07 | 丰泽营业部 | 2018.12 |
39 | 章志辉 | 2018-08-03 | 闽福鼎渔01557 | 18712.74 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
40 | 杨金楚 | 2018-08-23 | 闽福鼎渔03166 | 24688.54 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
41 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2018-08-22 | 闽福鼎渔08266 | 16331.07 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
42 | 吴平 | 2018-09-17 | 闽福鼎渔02393 | 21467.96 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
43 | 花礼树 | 2018-09-17 | 闽福鼎渔03286 | 18549.62 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
44 | 梁亦栋 | 2018-10-12 | 闽福鼎渔Y61538 | 14639.74 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
45 | 杨国监 | 2018-10-08 | 闽福鼎渔03295 | 15612.58 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
46 | 陈明景 | 2018-11-15 | 闽福鼎渔01086 | 2741.49 | 福鼎市办事处 | 2018.12 |
47 | 洪诗金 | 2018-09-22 | 闽惠渔01618 | 5017.38 | 惠安县办事处 | 2018.12 |
48 | 张水海 | 2018-10-15 | 闽惠渔00193 | 4954.35 | 惠安县办事处 | 2018.12 |
49 | 张兴才 | 2018-10-24 | 闽惠渔00028 | 52896.55 | 惠安县办事处 | 2018.12 |
50 | 张佳斌 | 2018-11-05 | 闽惠渔00162 | 21507.01 | 惠安县办事处 | 2018.12 |
51 | 张螺虹 | 2018-11-11 | 闽惠渔00389 | 19504.33 | 惠安县办事处 | 2018.12 |
52 | 晋鑫远洋渔业有限公司 | 2018-05-14 | 福远渔082 | 24886.71 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
53 | 吴东力 | 2018-08-02 | 闽晋渔05739 | 17467.25 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
54 | 陈建力 | 2018-08-02 | 闽晋渔05429 | 1891.36 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
55 | 曾细发 | 2018-08-30 | 闽晋渔05851 | 1679.41 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
56 | 曾细发 | 2018-09-20 | 闽晋渔05851 | 71942.38 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
57 | 陈辉煌 | 2018-10-05 | 闽晋渔05786 | 4595.8 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
58 | 吴宣坚 | 2018-10-12 | 闽晋渔05191 | 3484.95 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
59 | 张文杰 | 2018-10-20 | 闽晋渔05789 | 2718.22 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
60 | 吴宣坚 | 2018-08-24 | 闽晋渔05191 | 2320.43 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
61 | 吴宣坚 | 2018-08-21 | 闽晋渔05191 | 8715.39 | 晋江市办事处 | 2018.12 |
62 | 郑大闪 | 2018-10-08 | 闽莆渔65018 | 9103.4 | 荔城营业部 | 2018.12 |
63 | 福建省连江县盛海渔业有限公司 | 2017-08-22 | 闽连渔60657 | 7110.94 | 连江县办事处 | 2018.12 |
64 | 福建省连江县盛海渔业有限公司 | 2017-11-06 | 闽连渔60678 | 6233.98 | 连江县办事处 | 2018.12 |
65 | 宏东渔业股份有限公司 | 2018-03-25 | 福远渔801 | 336624.52 | 连江县办事处 | 2018.12 |
66 | 福建中冠海洋开发有限公司 | 2018-08-18 | 闽连渔66878 | 15000 | 连江县办事处 | 2018.12 |
67 | 方福宁 | 2018-08-21 | 闽连渔62396 | 400000 | 连江县办事处 | 2018.12 |
68 | 吴章辉 | 2018-04-20 | 闽连渔60082 | 10215.04 | 连江县办事处 | 2018.12 |
69 | 林克朝 | 2018-09-18 | 闽连渔61772 | 15000 | 连江县办事处 | 2018.12 |
70 | 周雄 | 2018-09-27 | 闽连渔运60733 | 1114.95 | 连江县办事处 | 2018.12 |
71 | 福建中冠海洋开发有限公司 | 2018-10-07 | 闽连渔66886 | 8843.43 | 连江县办事处 | 2018.12 |
72 | 俞云喜 | 2018-09-08 | 闽连渔60074 | 19568.06 | 连江县办事处 | 2018.12 |
73 | 宋文志 | 2018-09-11 | 闽连渔运60369 | 6450.56 | 连江县办事处 | 2018.12 |
74 | 郑城泉 | 2018-09-23 | 闽连渔60437 | 400000 | 连江县办事处 | 2018.12 |
75 | 王文静 | 2018-10-31 | 闽连渔运60059 | 1600000 | 连江县办事处 | 2018.12 |
76 | 郭艺辉 | 2018-10-14 | 闽龙渔66793 | 42941.81 | 龙海市办事处 | 2018.12 |
77 | 康元德 | 2018-11-14 | 闽龙渔64986 | 17940.13 | 龙海市办事处 | 2018.12 |
78 | 蔡旺凯 | 2018-11-10 | 闽龙渔66798 | 350000 | 龙海市办事处 | 2018.12 |
79 | 闽侯县顺安渔业有限公司 | 2018-11-08 | 闽闽渔运61088 | 15000 | 闽侯营业部 | 2018.12 |
80 | 邓桂金 | 2018-08-09 | 邵武市宏水北利达水产养殖 | 2115.71 | 南平市营业部 | 2018.12 |
81 | 王伙雄 | 2018-01-12 | 闽平渔60236 | 26750 | 平潭综合实验区办事处 | 2018.12 |
82 | 薛朝阳 | 2018-09-27 | 闽平渔63199 | 30038.56 | 平潭综合实验区办事处 | 2018.12 |
83 | 郑长新 | 2018-10-24 | 闽平渔62666 | 6752.15 | 平潭综合实验区办事处 | 2018.12 |
84 | 魏谋品 | 2018-11-15 | 闽平渔63186 | 15000 | 平潭综合实验区办事处 | 2018.12 |
85 | 傅连丁 | 2016-12-14 | 闽狮渔06678 | 8290.98 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
86 | 蔡天送 | 2017-02-20 | 闽狮渔06827 | 98598.52 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
87 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2017-12-04 | 闽狮渔07728 | 89298.81 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
88 | 蔡延博 | 2018-08-02 | 闽狮渔07751 | 14963.5 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
89 | 邱国进 | 2018-08-17 | 闽狮渔05238 | 105719.87 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
90 | 蔡芳情 | 2018-09-08 | 闽狮渔06518 | 3859.8 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
91 | 蔡清泉 | 2018-09-12 | 闽狮渔07000 | 3163.41 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
92 | 李正国 | 2018-09-16 | 闽狮渔03868 | 5303.67 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
93 | 蔡泽威 | 2018-10-20 | 闽狮渔06978 | 3603.61 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
94 | 魏文寿 | 2018-10-24 | 闽狮渔05189 | 2706.63 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
95 | 周加荣 | 2018-11-04 | 闽狮渔06995 | 400000 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
96 | 陈健康 | 2018-11-07 | 闽狮渔07892 | 12178.45 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
97 | 邱建扬 | 2017-10-27 | 闽狮渔06685 | 10038.61 | 石狮市办事处 | 2018.12 |
98 | 曾亦双 | 2018-10-26 | 闽泉台渔06699 | 1223.52 | 台商投资区营业部 | 2018.12 |
99 | 霞浦县丰顺渔业有限公司 | 2017-08-08 | 闽霞渔运01566 | 65673.31 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
100 | 尤长喜 | 2018-06-26 | 闽霞渔运01199 | 49314.55 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
101 | 王兴俤 | 2018-09-07 | 闽霞渔01519 | 33916.41 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
102 | 蔡玉来 | 2018-09-28 | 闽霞渔01976 | 10024.78 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
103 | 胡阿俤 | 2018-10-09 | 闽霞渔01450 | 5153.84 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
104 | 陈中平 | 2018-11-06 | 闽霞渔运01182 | 5618.16 | 霞浦县办事处 | 2018.12 |
105 | 王志溪 | 2018-9-23 0:00:00 | 闽厦渔55181 | 13208.58 | 厦门市办事处 | 2018.12 |
106 | 林进步 | 2018-10-25 | 闽厦渔养56465 | 1114.09 | 厦门市办事处 | 2018.12 |
107 | 蔡乌味 | 2018-04-19 | 闽厦渔53610 | 57125.91 | 厦门市办事处 | 2018.12 |
108 | 魏燕洪 | 2018-10-11 | 闽漳渔05559 | 6078.34 | 漳浦县办事处 | 2018.12 |
109 | 李世添 | 2018年12月5日 | 闽惠渔01459 | 400000 | 惠安县办事处 | 2018.12 |
- 上一篇 > 2018年11月赔款
- 下一篇 > 2019年1月赔款