当前位置: 首页 > 办事指南 > 理赔快讯 >

2018年3月赔款

时间:2018-05-09 16:04:01 作者:bbin体育 责编:洪蔚莹 点击:5018 次
序号 渔船船名 会员姓名 出险时间 赔付金额(元) 承保属地 审批时间
1 闽福清渔30024  何金利 2017年12月21日 1098.62 福清营业部 2018年3月
2 福远渔956 宏东渔业股份有限公司 2016年11月28日 75000.00 连江县办事处 2018年3月
3 闽连渔61823 林秀霞 2017年10月9日 15000.00 连江县办事处 2018年3月
4 闽连渔运60457 卞义财 2017年10月6日 8947.39 连江县办事处 2018年3月
5 闽连渔61823 林秀霞 2017年11月10日 12000.00 连江县办事处 2018年3月
6 闽连渔68985 兰平传 2017年11月24日 21400.00 连江县办事处 2018年3月
7 闽连渔61789 陈明惠 2018年1月1日 9632.12 连江县办事处 2018年3月
8 福建省顺昌县宏牛牧业发展有限公司 黄懿光 2017年10月21日 4184.22 南平市营业部 2018年3月
9 闽福鼎渔Y31124 杨德意 2017年12月31日 5937.73 福鼎市办事处 2018年3月
10 闽福鼎渔Y81205 王光场 2018年2月11日 816.53 福鼎市办事处 2018年3月
11 闽福鼎渔运01227 吴国军 2018年2月22日 25134.57 福鼎市办事处 2018年3月
12 闽霞渔运01210 温文进 2017年11月12日 600000.00 霞浦县办事处 2018年3月
13 闽霞渔02289 朱海雄 2017年11月12日 9038.41 霞浦县办事处 2018年3月
14 闽霞渔01147 颜家龙 2017年12月17日 4904.79 霞浦县办事处 2018年3月
15 闽霞渔08785 福建茂达渔业发展有限公司 2018年2月21日 3434.05 霞浦县办事处 2018年3月
16 闽霞渔09987 福建海运通渔业发展有限公司 2018年2月26日 400000.00 霞浦县办事处 2018年3月
17 闽霞渔运08197 蔡治清 2017年11月16日 25418.25 霞浦县办事处 2018年3月
18 闽平渔33724 林性桐 2017年2月15日 10628.30 平潭综合实验区办事处 2018年3月
19 闽平渔62885 陈必兴 2017年12月26日 26750.00 平潭综合实验区办事处 2018年3月
20 闽平渔64666 高诚泉 2018年1月14日 11750.00 平潭综合实验区办事处 2018年3月
21 闽平渔60089 高传瑞 2018年2月7日 7393.72 平潭综合实验区办事处 2018年3月
22 闽平渔63279 林熙松 2018年3月11日 5077.34 平潭综合实验区办事处 2018年3月
23 闽莆渔55998 林东建 2018年3月14日 250000.00 北岸营业部 2018年3月
24 闽莆渔12810 胡建珍 2017年5月29日 26755.75 秀屿区办事处 2018年3月
25 闽丰渔00836 王顺红 2017年12月28日 6420.22 丰泽营业部 2018年3月
26 闽丰渔00851 黄加种 2018年1月4日 2753.61 丰泽营业部 2018年3月
27 闽丰渔00291 黄向阳 2018年1月23日 6925.74 丰泽营业部 2018年3月
28 闽惠渔02055 黄生江 2017年11月16日 54948.87 惠安县办事处 2018年3月
29 闽晋渔05718 陈国良 2017年3月13日 4467.21 晋江市办事处 2018年3月
30 闽晋渔05415 詹谋长 2017年11月5日 2320.89 晋江市办事处 2018年3月
31 闽晋渔05115 詹谋长 2017年11月12日 5515.76 晋江市办事处 2018年3月
32 闽晋渔05877 吴俊哲 2017年11月29日 2568.11 晋江市办事处 2018年3月
33 闽晋渔05853 吴铁芳 2017年12月18日 3644.56 晋江市办事处 2018年3月
34 闽晋渔05187 翁信发 2017年12月25日 14494.65 晋江市办事处 2018年3月
35 闽晋渔05187 翁信发 2018年1月6日 34575.93 晋江市办事处 2018年3月
36 闽晋渔05896 晋江达鑫渔业有限公司 2017年12月13日 5591.44 晋江市办事处 2018年3月
37 闽泉渔01618 刘祖华 2018年2月23日 18688.14 泉港营业部 2018年3月
38 闽狮渔06969  蔡良凯 2016年12月12日 69629.30 石狮市办事处 2018年3月
39 闽狮渔06207 蔡择安 2017年9月9日 3250.80 石狮市办事处 2018年3月
40 闽狮渔06712 陈建雄 2017年9月13日 5704.38 石狮市办事处 2018年3月
41 闽狮渔06396 蔡延巩 2017年9月26日 20930.58 石狮市办事处 2018年3月
42 闽狮渔03898 李允照 2017年9月30日 21227.50 石狮市办事处 2018年3月
43 闽狮渔06686 蔡元贞 2017年10月2日 21558.78 石狮市办事处 2018年3月
44 闽狮渔07208 蔡芳进 2017年9月25日 786.00 石狮市办事处 2018年3月
45 闽狮渔07208 蔡芳进 2017年9月25日 1350.31 石狮市办事处 2018年3月
46 闽狮渔07208 蔡芳进 2017年9月25日 15000.00 石狮市办事处 2018年3月
47 闽狮渔07208 蔡芳进 2017年9月25日 2206.15 石狮市办事处 2018年3月
48 闽狮渔07208 蔡芳进 2017年9月25日 2257.07 石狮市办事处 2018年3月
49 闽狮渔07208 蔡芳进 2017年9月25日 2136.79 石狮市办事处 2018年3月
50 闽狮渔07208 蔡芳进 2017年9月25日 11672.38 石狮市办事处 2018年3月
51 闽狮渔06129 陈芳阳 2017年10月7日 21897.59 石狮市办事处 2018年3月
52 闽狮渔06309 蔡芳福 2017年10月27日 6587.85 石狮市办事处 2018年3月
53 闽狮渔06936 周宗显 2017年11月7日 4772.06 石狮市办事处 2018年3月
54 闽狮渔06596 蔡芳群 2017年11月23日 18242.54 石狮市办事处 2018年3月
55 闽狮渔06207 蔡择安 2017年11月26日 26391.63 石狮市办事处 2018年3月
56 闽狮渔06221 蔡良限 2017年11月20日 2381.66 石狮市办事处 2018年3月
57 闽狮渔06009 蔡庆芬 2017年12月11日 11197.50 石狮市办事处 2018年3月
58 闽狮渔06381 蔡国志 2017年12月10日 53005.99 石狮市办事处 2018年3月
59 闽狮渔06175 周培钦 2017年12月10日 11827.20 石狮市办事处 2018年3月
60 闽狮渔06587 蔡清勇 2017年12月11日 14075.28 石狮市办事处 2018年3月
61 闽狮渔07828 蔡螺 2017年11月3日 9057.16 石狮市办事处 2018年3月
62 闽狮渔02478 邱清委 2017年12月16日 12027.73 石狮市办事处 2018年3月
63 闽狮渔03989 李连捷 2017年12月24日 2077.84 石狮市办事处 2018年3月
64 闽狮渔06986 蔡天送 2017年12月23日 8862.93 石狮市办事处 2018年3月
65 闽狮渔06633 蔡天送 2018年1月2日 40848.50 石狮市办事处 2018年3月
66 闽狮渔07756 石狮市恒辉渔业专业合作社 2017年12月30日 11206.08 石狮市办事处 2018年3月
67 闽狮渔06683 蔡金华 2018年1月4日 15704.31 石狮市办事处 2018年3月
68 闽狮渔02705 傅朝阳 2018年1月15日 13634.91 石狮市办事处 2018年3月
69 闽狮渔06797 石狮市恒辉渔业专业合作社 2017年10月9日 5015.14 石狮市办事处 2018年3月
70 闽狮渔06579 蔡加聪 2018年3月2日 4328.20 石狮市办事处 2018年3月
71 闽狮渔07805 蔡祥林 2018年2月10日 7755.87 石狮市办事处 2018年3月
72 闽狮渔06287 蔡亚聪 2016年10月7日 22919.65 石狮市办事处 2018年3月
73 闽东渔63086 林盖山 2017年10月23日 34604.26 东山县办事处 2018年3月
74 闽东渔64015 沈珠钦 2017年12月12日 250000.00 东山县办事处 2018年3月
75 闽东渔64005 沈亚一 2017年12月22日 813.62 东山县办事处 2018年3月
76 闽东渔64518 吴宇茂 2018年1月16日 7912.73 东山县办事处 2018年3月
77 闽龙渔66632 林智敏 2016年9月7日 4116.64 龙海市办事处 2018年3月
78 闽龙渔66711 杨阳鹏 2017年9月14日 7560.65 龙海市办事处 2018年3月
79 闽龙渔66632 林智敏 2017年9月21日 8068.74 龙海市办事处 2018年3月
80 闽龙渔66869 蔡毓彬 2017年10月9日 15000.00 龙海市办事处 2018年3月
81 闽龙渔运60736 蔡少杰 2017年11月25日 5674.05 龙海市办事处 2018年3月
82 闽龙渔61048 蔡艳滨 2017年12月24日 7167.18 龙海市办事处 2018年3月
83 闽龙渔60219 陈海容 2017年12月27日 14493.74 龙海市办事处 2018年3月
84 闽龙渔66855 林合成 2017年12月31日 26750.00 龙海市办事处 2018年3月
85 闽龙渔60219 陈海容 2018年1月18日 15000.00 龙海市办事处 2018年3月
86 闽龙渔65697 康福全 2018年1月28日 500000.00 龙海市办事处 2018年3月
87 闽龙渔运60820 郭丹丹 2017年12月30日 4307.95 龙海市办事处 2018年3月
88 闽龙渔61877 汪海雄 2018年1月21日 13601.40 龙海市办事处 2018年3月
89 闽龙渔61111 蔡宝辉 2017年1月17日 34222.22 龙海市办事处 2018年3月
90 闽龙渔60390 章国伟 2017年10月8日 15000.00 龙海市办事处 2018年3月
91 闽诏渔60568 田宇钦 2017年12月14日 6069.06 诏安县办事处 2018年3月
92 闽长渔26170 肖建杭 2017年10月28日 6000.00 长乐市办事处 2018年3月
93 闽长渔26170 肖建杭 2017年10月28日 44046.93 长乐市办事处 2018年3月
94 闽福鼎渔07060 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 2017年12月6日 12654.00 福鼎市办事处 2018年3月
95 闽福鼎渔07060 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 2017年12月6日 9216.00 福鼎市办事处 2018年3月
96 闽福鼎渔04355 高炎密 2018年2月5日 32078.23 福鼎市办事处 2018年3月
97 闽福鼎渔07087 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 2017年12月4日 50000.00 福鼎市办事处 2018年3月
98 福远渔199 福州中帆远洋渔业有限公司 2017年9月7日 40000.00 福州市办事处 2018年3月
99 福远渔199 福州中帆远洋渔业有限公司 2017年9月7日 31167.58 福州市办事处 2018年3月
100 福远渔199 福州中帆远洋渔业有限公司 2017年9月7日 5600000.00 福州市办事处 2018年3月
101 福远渔199 福州中帆远洋渔业有限公司 2017年9月7日 10000.00 福州市办事处 2018年3月
102 福远渔199 福州中帆远洋渔业有限公司 2017年9月7日 7791.89 福州市办事处 2018年3月
103 福远渔199 福州中帆远洋渔业有限公司 2017年9月7日 1400000.00 福州市办事处 2018年3月
104 福远渔199 福州中帆远洋渔业有限公司 2017年11月28日 28348.30 福州市办事处 2018年3月
105 福远渔199 福州中帆远洋渔业有限公司 2017年11月28日 7087.08 福州市办事处 2018年3月
106 闽惠渔02058 张川魁 2017年7月24日 44084.25 惠安县办事处 2018年3月
107 闽晋渔05187 翁信发 2016年10月9日 8682.24 晋江市办事处 2018年3月
108 闽连渔66678 福建省圣博海洋开发有限公司 2017年7月29日 88784.98 连江县办事处 2018年3月
109 闽连渔61726 连江县顺帆渔业发展有限公司 2017年12月21日 31683.24 连江县办事处 2018年3月
110 闽连渔60937 何德佺 2018年1月20日 107506.77 连江县办事处 2018年3月
111 闽连渔60937 何德佺 2018年1月20日 965.82 连江县办事处 2018年3月
112 闽狮渔06256 蔡芳衍 2015年11月4日 23684.10 石狮市办事处 2018年3月
113 闽狮渔06256 蔡芳衍 2015年11月4日 680000.00 石狮市办事处 2018年3月
114 闽狮渔02478 邱清委 2017年3月27日 16539.12 石狮市办事处 2018年3月
115 闽狮渔07677 蔡权 2017年4月18日 54293.10 石狮市办事处 2018年3月
116 闽狮渔06297 蔡明俊 2017年12月28日 28964.55 石狮市办事处 2018年3月
117 闽泉台渔06611 张国良 2018年1月7日 8547.88 台商投资区营业部 2018年3月
  合计赔款     11567232.88元