2017年12月赔款
时间:2018-01-08 21:03:45 作者:bbin体育 责编:洪蔚莹 点击:4821 次
序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 闽晋渔05181 | 李荣峰 | 2017-9-25 3:00 | 4508.67 | 晋江 | 2017年11月 |
2 | 闽晋渔05101 | 吴俊灿 | 2017-10-9 4:00 | 3791.51 | 晋江 | 2017年11月 |
3 | 闽福鼎渔07051 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2017-9-3 9:00 | 600000 | 福鼎 | 2017年11月 |
4 | 闽东渔64582 | 陈建勇 | 2017-8-22 3:00 | 13763.73 | 东山 | 2017年11月 |
5 | 闽东渔64503 | 林安溪 | 2017-9-26 6:30 | 14498.71 | 东山 | 2017年11月 |
6 | 闽连渔运60399 | 陈能明 | 2017-8-31 0:00 | 6253.77 | 连江 | 2017年11月 |
7 | 闽晋渔05188 | 翁信发 | 2016-8-29 4:00 | 75171.52 | 晋江 | 2017年11月 |
8 | 闽霞渔01322 | 王明 | 2017-6-24 23:00 | 400000 | 霞浦 | 2017年11月 |
9 | 闽霞渔01999 | 王向华 | 2017-9-20 12:00 | 50000 | 霞浦 | 2017年11月 |
10 | 闽霞渔01598 | 钱秀章 | 2017-9-22 23:50 | 966000 | 霞浦 | 2017年11月 |
11 | 闽晋渔05798 | 陈雄达 | 2017-10-13 7:00 | 60万元 | 晋江 | 2017年11月 |
12 | 闽东渔69648 | 徐源清 | 2017-8-21 15:00 | 5527.64 | 东山 | 2017年11月 |
13 | 闽东渔62258 | 陈贵东 | 2017-10-21 4:30 | 2229.83 | 东山 | 2017年11月 |
14 | 闽龙渔63882 | 谢生勇 | 2017-10-21 4:30 | 1719.09 | 龙海 | 2017年11月 |
15 | 闽龙渔61149 | 林艺耀 | 2017-11-4 10:00 | 2249.05 | 龙海 | 2017年11月 |
16 | 闽狮渔07892 | 陈健康 | 2017-11-7 5:00 | 6625.36 | 石狮 | 2017年11月 |
17 | 闽狮渔02706 | 傅建和 | 2017-9-9 23:00 | 4760.22 | 石狮 | 2017年11月 |
18 | 闽狮渔06676 | 周宗佔 | 2017-8-28 6:00 | 3259.22 | 石狮 | 2017年11月 |
19 | 闽狮渔06676 | 周宗佔 | 2017-10-12 8:00 | 16020.19 | 石狮 | 2017年11月 |
20 | 闽狮渔06967 | 吴怣人 | 2017-8-24 19:00 | 24634.77 | 石狮 | 2017年11月 |
21 | 闽连渔运60597 | 杨协金 | 2017-8-8 3:00 | 10407.09 | 连江 | 2017年11月 |
22 | 闽连渔运69412 | 吴允旺 | 2017-11-10 0:00 | 11181.89 | 连江 | 2017年11月 |
23 | 闽连渔运60959 | 吴朝华 | 2017-10-12 10:00 | 15000 | 连江 | 2017年11月 |
24 | 闽连渔运61466 | 兰平光 | 2017-8-11 9:00 | 13125 | 连江 | 2017年11月 |
25 | 闽霞渔01406 | 吴兵 | 2017-10-26 3:00 | 50000 | 霞浦 | 2017年11月 |
26 | 闽泉台渔06611 | 张国良 | 2017-9-6 18:00 | 13783.92 | 泉州 | 2017年11月 |
27 | 闽平渔62823 | 李登山 | 2017-11-8 11:30 | 38500 | 平潭 | 2017年11月 |
28 | 闽福鼎渔08268 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2017-8-17 11:00 | 11503.66 | 福鼎 | 2017年11月 |
29 | 闽福鼎渔01589 | 郑礼寿 | 2017-8-21 11:00 | 14386.31 | 福鼎 | 2017年11月 |
30 | 福远渔199 | 福州中帆远洋渔业有限公司 | 2017-9-7 22:00 | 300万元 | 福州 | 2017年11月 |
31 | 闽晋渔05599 | 陈清水 | 2017-3-30 4:00 | 8922.4 | 晋江 | 2017年12月 |
32 | 闽东渔69643 | 邹华亮 | 2017-10-30 16:30 | 1407.36 | 东山 | 2017年12月 |
33 | 闽惠渔01585 | 庄汉忠 | 2017-11-14 10:00 | 10122.42 | 惠安 | 2017年12月 |
34 | 闽龙渔66779 | 陈伟强 | 2017-11-9 7:30 | 15000 | 龙海 | 2017年12月 |
35 | 闽狮渔06756 | 吴建福 | 2017-10-26 12:00 | 10677.1 | 石狮 | 2017年12月 |
36 | 闽顺渔20026 | 卞金铭 | 2017-10-1 0:00 | 602.28 | 顺昌 | 2017年12月 |
37 | 闽泉渔01666 | 刘黄燕 | 2017-10-26 8:30 | 5875.62 | 泉州 | 2017年12月 |
38 | 闽平渔67633 | 曾家明 | 2017-11-14 11:30 | 4652.56 | 平潭 | 2017年12月 |
39 | 闽狮渔06307 | 邱清河 | 2017-10-6 11:00 | 7995.34 | 石狮 | 2017年12月 |
40 | 闽东渔69563 | 陈志杰 | 2017-9-14 16:30 | 3586.41 | 东山 | 2017年12月 |
41 | 闽霞渔01591 | 王向华 | 2017-9-20 12:00 | 16102.2 | 霞浦 | 2017年12月 |
42 | 闽狮渔06295 | 周祥瑶 | 2017-8-16 10:00 | 14995.61 | 石狮 | 2017年12月 |
43 | 闽狮渔06368 | 蔡南国 | 2017-10-5 15:00 | 8986.82 | 石狮 | 2017年12月 |
44 | 闽东渔69691 | 林细斌 | 2017-11-2 22:00 | 12438.84 | 东山 | 2017年12月 |
45 | 闽晋渔05366 | 詹瑞强 | 2017-9-16 22:00 | 14750.19 | 晋江 | 2017年12月 |
46 | 闽连渔60733 | 周雄 | 2017-10-7 22:00 | 15260.06 | 连江 | 2017年12月 |
47 | 闽连渔60733 | 周雄 | 2017-10-18 7:00 | 5072.64 | 连江 | 2017年12月 |
48 | 闽诏渔00765 | 沈炎松 | 2017-10-4 9:00 | 13530.18 | 诏安 | 2017年12月 |
49 | 闽狮渔06732 | 蔡祖星 | 2017-4-12 8:00 | 37108 | 石狮 | 2017年12月 |
50 | 闽狮渔06996 | 周泉成 | 2017-7-22 9:00 | 43275.16 | 石狮 | 2017年12月 |
51 | 闽晋渔05659 | 吴俊权 | 2017-9-8 18:00 | 27822.04 | 晋江 | 2017年12月 |
52 | 闽诏渔60778 | 黄龙勇 | 2017-10-25 23:00 | 14400 | 诏安 | 2017年12月 |
53 | 闽晋渔05848 | 陈金塔 | 2016-7-18 7:00 | 4247.07 | 晋江 | 2017年12月 |
54 | 闽龙渔66769 | 蔡亚东 | 2017-11-8 16:00 | 6559.64 | 龙海 | 2017年12月 |
55 | 闽狮渔07260 | 周文景 | 2017-10-25 9:00 | 12568.24 | 石狮 | 2017年12月 |
56 | 闽狮渔06089 | 邱亚炳 | 2017-11-5 7:00 | 12705.59 | 石狮 | 2017年12月 |
57 | 闽狮渔07231 | 蔡加秦 | 2017-10-3 8:00 | 15315.82 | 石狮 | 2017年12月 |
58 | 闽狮渔07255 | 蔡志添 | 2017-10-7 12:00 | 6060.72 | 石狮 | 2017年12月 |
59 | 闽狮渔06936 | 周宗显 | 2017-11-8 6:00 | 1342 | 石狮 | 2017年12月 |
60 | 闽狮渔06526 | 蔡育诗 | 2017-4-17 10:00 | 4676.81 | 石狮 | 2017年12月 |
61 | 闽狮渔07729 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2017-10-4 14:00 | 20828.57 | 石狮 | 2017年12月 |
62 | 闽狮渔06690 | 陈亚苗 | 2017-10-30 22:00 | 7372.02 | 石狮 | 2017年12月 |
63 | 闽龙渔61186 | 方剑虹 | 2017-10-16 22:00 | 15000 | 龙海 | 2017年12月 |
64 | 闽龙渔65468 | 吴乌番 | 2017-10-17 11:30 | 38500 | 龙海 | 2017年12月 |
65 | 闽连渔03041 | 陈平水 | 2017-8-22 15:00 | 12646.63 | 连江 | 2017年12月 |
66 | 闽连渔运60788 | 商志忠 | 2017-11-16 18:00 | 13524.04 | 连江 | 2017年12月 |
67 | 闽连渔运69412 | 吴允旺 | 2017-11-16 10:30 | 4019.78 | 连江 | 2017年12月 |
68 | 闽东渔61182 | 文木桂 | 2017-11-16 9:00 | 15000 | 东山 | 2017年12月 |
69 | 闽惠渔04369 | 张秀宗 | 2017-11-10 6:00 | 11976.31 | 惠安 | 2017年12月 |
70 | 闽惠渔02025 | 张海辉 | 2017-11-9 9:40 | 1822.77 | 惠安 | 2017年12月 |
71 | 闽惠渔01565 | 庄振安 | 2017-11-18 17:00 | 13835.63 | 惠安 | 2017年12月 |
72 | 闽惠渔01580 | 庄培枝 | 2017-12-4 6:00 | 2684.87 | 惠安 | 2017年12月 |
73 | 闽惠渔06027 | 王锦锋 | 2017-12-7 9:00 | 2077.91 | 惠安 | 2017年12月 |
74 | 闽平渔61696 | 念其盛 | 2017-11-8 13:00 | 8997.75 | 平潭 | 2017年12月 |
75 | 闽丰渔00699 | 黄志筑 | 2017-3-13 0:00 | 24352.58 | 泉州 | 2017年12月 |
76 | 闽狮渔07226 | 蔡烟泉 | 2017-7-7 9:00 | 37598.86 | 石狮 | 2017年12月 |
77 | 闽宁渔运08366 | 詹思连 | 2017-9-27 20:00 | 33446.08 | 宁德 | 2017年12月 |
78 | 闽晋渔05768 | 陈茂庭 | 2015-7-17 7:18 | 70988.32 | 晋江 | 2017年12月 |
79 | 闽狮渔06221 | 蔡良限 | 2016-11-21 1:00 | 24591.84 | 石狮 | 2017年12月 |
80 | 闽晋渔05687 | 陈文营 | 2017-6-20 0:00 | 11026.7 | 晋江 | 2017年12月 |
- 上一篇 > 2017年11月赔款
- 下一篇 > 2018年1月赔款