2016年10月赔款
时间:2017-06-01 16:21:10 作者: 责编: 点击:4379 次
序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 闽平渔60365 | 李立场 | 2014年11月6日 | 38500.00 | 平潭 | 2016年10月 |
2 | 闽龙渔66827 | 陈永士 | 2015年2月6日 | 75000.00 | 龙海 | 2016年10月 |
3 | 闽狮渔06959 | 蔡芳裕 | 2015年4月27日 | 14502.36 | 石狮 | 2016年10月 |
4 | 闽平渔76510 | 平潭海圣渔业有限公司 | 2015年11月2日 | 62000.00 | 平潭 | 2016年10月 |
5 | 福远渔878 | 连江县远洋渔业有限公司 | 2015年11月9日 | 62500.00 | 福州 | 2016年10月 |
6 | 闽狮渔06709 | 蔡加俭 | 2015年11月29日 | 13775.92 | 石狮 | 2016年10月 |
7 | 闽霞渔04558 | 欧元安 | 2015年12月3日 | 3090.33 | 霞浦 | 2016年10月 |
8 | 福远渔676 | 福建省港顺远洋渔业有限公司 | 2016年3月4日 | 121036.08 | 石狮 | 2016年10月 |
9 | 闽连渔60479 | 谢礼武 | 2016年3月30日 | 15000.00 | 连江 | 2016年10月 |
10 | 闽狮渔07605 | 福建省富嘉海洋渔业发展有限公司 | 2016年4月6日 | 28966.31 | 石狮 | 2016年10月 |
11 | 闽狮渔06931 | 蔡茂强 | 2016年4月17日 | 1518239.00 | 石狮 | 2016年10月 |
12 | 闽延渔10102 | 郑土弟 | 2016年4月18日 | 785.84 | 南平 | 2016年10月 |
13 | 闽连渔60499 | 谢华明 | 2016年6月11日 | 7612.51 | 连江 | 2016年10月 |
14 | 闽潭渔12003 | 赖尚富 | 2016年5月23日 | 1000.00 | 南平 | 2016年10月 |
15 | 闽潭渔12002 | 赖有良 | 2016年5月23日 | 1000.00 | 南平 | 2016年10月 |
16 | 闽狮渔06191 | 周银献 | 2016年6月21日 | 36267.45 | 石狮 | 2016年10月 |
17 | 闽晋渔05489 | 吴锡荣 | 2016年7月3日 | 18055.78 | 晋江 | 2016年10月 |
18 | 闽狮渔06897 | 蔡志权 | 2016年6月30日 | 22029.71 | 石狮 | 2016年10月 |
19 | 闽龙渔64748 | 郭亚才 | 2016年7月4日 | 1150.22 | 龙海 | 2016年10月 |
20 | 闽泉台渔06683 | 林伟明 | 2016年6月23日 | 3253.23 | 泉州 | 2016年10月 |
21 | 闽丰渔00558 | 陈文华 | 2016年7月3日 | 350000.00 | 泉州 | 2016年10月 |
22 | 闽诏渔60618 | 田坤生 | 2016年7月7日 | 2043.93 | 诏安 | 2016年10月 |
23 | 闽平渔63369 | 林祥 | 2016年7月7日 | 13629.09 | 平潭 | 2016年10月 |
24 | 闽狮渔06969 | 蔡良凯 | 2016年7月17日 | 43473.09 | 石狮 | 2016年10月 |
25 | 闽狮渔06993 | 吴看 | 2016年7月16日 | 45424.94 | 石狮 | 2016年10月 |
26 | 闽狮渔06936 | 周宗显 | 2016年7月23日 | 9572.11 | 石狮 | 2016年10月 |
27 | 闽龙渔08010 | 欧朝来 | 2016年7月29日 | 2352.21 | 龙海 | 2016年10月 |
28 | 闽晋渔05398 | 陈著延 | 2016年7月29日 | 43711.96 | 晋江 | 2016年10月 |
29 | 闽福清渔10054 | 余乃龙 | 2016年7月28日 | 1077.90 | 福州 | 2016年10月 |
30 | 闽狮渔06897 | 蔡志权 | 2016年7月28日 | 5923.87 | 石狮 | 2016年10月 |
31 | 闽狮渔05126 | 邱金塔 | 2016年7月26日 | 11831.01 | 石狮 | 2016年10月 |
32 | 闽莆渔10888 | 洪珍发 | 2016年7月29日 | 250000.00 | 秀屿 | 2016年10月 |
33 | 闽泉台渔09055 | 曾瑞江 | 2016年7月31日 | 6446.30 | 泉州 | 2016年10月 |
34 | 闽东渔64126 | 沈财伟 | 2016年8月2日 | 15000.00 | 东山 | 2016年10月 |
35 | 闽福鼎渔07068 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2016年7月28日 | 38500.00 | 福鼎 | 2016年10月 |
36 | 闽狮渔06596 | 蔡芳群 | 2016年8月3日 | 11077.44 | 石狮 | 2016年10月 |
37 | 闽宁渔63014 | 陈仁斌 | 2016年8月4日 | 12809.64 | 宁德 | 2016年10月 |
38 | 闽东渔61615 | 陈文炎 | 2016年8月12日 | 6905.33 | 东山 | 2016年10月 |
39 | 闽霞渔01905 | 叶成华 | 2016年8月19日 | 30676.72 | 霞浦 | 2016年10月 |
40 | 闽狮渔06762 | 周宗景 | 2016年8月26日 | 9049.05 | 石狮 | 2016年10月 |
41 | 闽东渔62228 | 吴涛 | 2016年8月28日 | 58782.26 | 东山 | 2016年10月 |
42 | 闽宁渔31399 | 陈仁国 | 2016年8月28日 | 2328。29 | 宁德 | 2016年10月 |
43 | 邵武市城郊镇双丰养殖场 | 罗光友 | 2016年8月5日 | 15400.00 | 南平 | 2016年10月 |
44 | 闽延渔00046 | 丁志勇 | 2016年8月19日 | 10700.00 | 南平 | 2016年10月 |
45 | 闽平渔62666 | 郑长新 | 2016年9月5日 | 250000.00 | 平潭 | 2016年10月 |
46 | 闽狮渔06977 | 蔡建阳 | 2016年8月30日 | 8673.66 | 石狮 | 2016年10月 |
47 | 闽福鼎渔05128 | 郭智春 | 2016年9月4日 | 12719.48 | 福鼎 | 2016年10月 |
48 | 闽连渔运60437 | 何德栋 | 2016年4月23日 | 350000.00 | 连江 | 2016年10月 |
49 | 闽东渔69688 | 沈耀长 | 2016年9月8日 | 15000.00 | 东山 | 2016年10月 |
50 | 闽东渔69667 | 徐俊钦 | 2016年9月23日 | 8495.09 | 东山 | 2016年10月 |
51 | 闽东渔63271 | 林启林 | 2016年9月23日 | 22969.00 | 东山 | 2016年10月 |
52 | 闽狮渔00796 | 董光君 | 2016年9月24日 | 468.69 | 石狮 | 2016年10月 |
53 | 闽平渔63003 | 林拥旺 | 2016年10月8日 | 15000.00 | 平潭 | 2016年10月 |
54 | 闽诏渔60592 | 黄绍光 | 2016年5月7日 | 20000.00 | 诏安 | 2016年10月 |
55 | 闽泉渔01888 | 刘荣明 | 2015年11月8日 | 8880.34 | 泉州 | 2016年10月 |
56 | 闽狮渔06381 | 蔡国志 | 2014年9月8日 | 53727.74 | 石狮 | 2016年10月 |
57 | 闽惠渔08236 | 庄荣春 | 2016年9月10日 | 6882.85 | 惠安 | 2016年10月 |
58 | 闽莆渔24668 | 杜金池 | 2016年8月30日 | 5073.27 | 莆田 | 2016年10月 |
- 上一篇 > 2016年9月赔款
- 下一篇 > 2016年11月赔款