2015年10月赔款
时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:4188 次
序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 闽霞渔01957 | 王兴忠 | 2015年5月9日 | 141538.02 | 霞浦 | 2015年10月 |
2 | 闽狮渔06199 | 蔡阿苗 | 2015年6月3日 | 17041.72 | 石狮 | 2015年10月 |
3 | 闽狮渔06580 | 蔡加春 | 2015年6月1日 | 11285.55 | 石狮 | 2015年10月 |
4 | 闽连渔运60482 | 何德记 | 2015年6月18日 | 400000.00 | 连江 | 2015年10月 |
5 | 闽晋渔05811 | 陈阿伟 | 2015年5月1日 | 5463.09 | 晋江 | 2015年10月 |
6 | 闽惠渔00889 | 陈银法 | 2015年7月15日 | 55000.00 | 惠安 | 2015年10月 |
7 | 闽狮渔07191 | 刘德星 | 2015年7月27日 | 26580.61 | 石狮 | 2015年10月 |
8 | 闽龙渔65692 | 康锦福 | 2015年8月5日 | 26750.00 | 龙海 | 2015年10月 |
9 | 闽莆渔养35017 | 吴国峰 | 2015年8月13日 | 38500.00 | 秀屿 | 2015年10月 |
10 | 闽狮渔07268 | 蔡良升 | 2015年8月10日 | 10891.63 | 石狮 | 2015年10月 |
11 | 闽长渔24532 | 梅花镇梅东村委会 | 2015年8月18日 | 100000.00 | 长乐 | 2015年10月 |
12 | 闽丰渔00839 | 黄玉堂 | 2015年8月5日 | 22714.21 | 泉州 | 2015年10月 |
13 | 闽龙渔62002 | 曾金财 | 2015年8月20日 | 7826.56 | 龙海 | 2015年10月 |
14 | 闽连渔运60366 | 宋光斌 | 2015年8月17日 | 3764.09 | 连江 | 2015年10月 |
15 | 闽丰渔00899 | 黄志榕 | 2015年8月17日 | 6693.97 | 泉州 | 2015年10月 |
16 | 闽福鼎渔01092 | 陈冰清 | 2015年9月1日 | 674.63 | 福鼎 | 2015年10月 |
17 | 闽晋渔05358 | 苏文达 | 2015年9月5日 | 400000.00 | 晋江 | 2015年10月 |
18 | 闽惠渔04976 | 庄秋明 | 2015年9月7日 | 6007.30 | 惠安 | 2015年10月 |
19 | 闽平渔67818 | 林桂斌 | 2015年9月9日 | 2488.11 | 平潭 | 2015年10月 |
20 | 闽龙渔62387 | 张长其 | 2015年8月18日 | 7236.52 | 龙海 | 2015年10月 |
21 | 闽龙渔62046 | 张英团 | 2015年8月11日 | 14426.81 | 龙海 | 2015年10月 |
22 | 闽厦渔52134 | 许清乙 | 2015年8月21日 | 2796.39 | 厦门 | 2015年10月 |
23 | 闽丰渔00569 | 谢建泉 | 2015年7月28日 | 9274.69 | 泉州 | 2015年10月 |
24 | 闽狮渔06915 | 蔡建兴 | 2015年8月19日 | 6214.47 | 石狮 | 2015年10月 |
- 上一篇 > 2015年9月赔款
- 下一篇 > 2015年11月赔款