当前位置: 首页 > 办事指南 > 理赔快讯 >

2014年11月份赔款

时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:5252 次
序号 承保属地 互保责任 渔船船名 会员姓名 出险时间 赔付金额 审批时间
1 宁德 渔工 闽宁渔31268 连四德 2014年4月12日0830时 107375.00 2014-11-3
2 东山 渔工 闽东渔63088 林通发 2014年9月15日1150时 9683.70 2014-11-3
3 福鼎 渔工 闽福鼎渔Y21934 吴明桃 2014年8月16日0400时 99450.56 2014-11-3
4 龙海 渔工 闽龙渔63168 谢慧明 2014年6月17日1400时 38500.00 2014-11-7
5 福清 渔工 闽福清渔20159 林福明 2014年6月16日0730时 4638.35 2014-11-7
6 福州 渔工 闽福州渔19506 连财官 2014年9月3日0800时 1133.61 2014-11-7
7 石狮 渔工 闽狮渔02736 傅胜伟 2014年9月17日0100时 47135.39 2014-11-7
8 平潭 渔工 闽平渔63076 林正生 2014年9月4日1730时 1666.16 2014-11-7
9 石狮 渔工 闽狮渔06108 傅连发 2014年9月1日1000时 51918.34 2014-11-7
10 石狮 渔工 闽狮渔06621 蔡芳滚 2014年9月18日1400时 3265.32 2014-11-7
11 福鼎 渔工 闽福鼎渔07069 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 2014年9月1日0900-1000时 4425.73 2014-11-7
12 东山 渔工 闽东渔63265 林荫平 2014年10月3日1200时 250000.00 2014-11-7
13 宁德 渔工 石培添 石培添 2014年9月16日0700时 100000.00 2014-11-7
14 厦门 渔工 闽厦渔84296 何添利 2014年10月2日1700时 751.48 2014-11-7
15 东山 渔工 闽东渔63369 林进钦 2014年8月29日1900时 3140.16 2014-11-7
16 石狮 渔工 闽狮渔07060 蔡加典 2014年8月31日1500时 1299.23 2014-11-7
17 东山 渔工 闽东渔64667 沈燕山 2014年8月18日0830时 3639.81 2014-11-7
18 石狮 渔工 闽狮渔03909 李光达 2014年9月20日0500时 50818.40 2014-11-10
19 东山 渔工 闽东渔64599 沈水财 2014年9月2日1430时 5575.79 2014-11-10
20 石狮 渔工 闽狮渔06287 蔡亚聪 2014年9月9日2200时 8110.50 2014-11-11
21 平潭 渔工 闽平渔62585 林金标 2014年9月6日0840时 6179.85 2014-11-11
22 平潭 渔工 闽平渔69001 林平兴 2014年9月18日0800时 3227.40 2014-11-11
23 平潭 渔工 闽平渔62889 陈明仁 2014年9月24日1720时 3324.44 2014-11-11
24 惠安 渔工 闽惠渔04217 张国全 2014年10月17日0500时 12833.62 2014-11-11
25 龙海 渔工 闽龙渔65787 康宝国 2014年9月24日2000时 125000.00 2014-11-11
26 龙海 渔工 闽龙渔63415 许华能 2014年10月11日1700时 250000.00 2014-11-11
27 漳浦 渔工 闽漳渔05342 郑德武 2014年9月1日1700时 5428.60 2014-11-11
28 漳浦 渔工 闽漳渔05341 郑保旺 2014年8月31日1600时 15000.00 2014-11-11
29 漳浦 渔工 闽漳渔65502 李水连 2014年8月29日0800时 5122.19 2014-11-11
30 秀屿 渔工 闽莆渔05829 刘标春 2014年8月31日1100时 15000.00 2014-11-11
31 平潭 渔工 闽平渔60088 施金立 2014年9月26日1730时 15000.00 2014-11-11
32 石狮 渔船 闽狮渔07897 蔡迎春 2014年5月10日0300时 7087.43 2014-11-11
33 石狮 渔工 闽狮渔05266 邱亚洲 2014年7月15日1000时 150000.00 2014-11-14
34 石狮 渔工 闽狮渔06191 周银献 2014年9月25日0700时 11297.92 2014-11-14
35 惠安 渔工 闽惠渔08496 李金辉 2014年10月13日2330时 7396.23 2014-11-14
36 东山 渔工 闽东渔69687 林朝泉 2014年8月19日0700时 9452.46 2014-11-14
37 东山 渔工 闽东渔62565 李永添 2014年8月3日1600时 5779.34 2014-11-14
38 石狮 渔工 闽狮渔00138 池秦凌 2014年10月15日1600时 2087.46 2014-11-14
39 石狮 渔工 闽狮渔05277 邱国淡 2014年8月12日0300时 2399.05 2014-11-14
40 石狮 渔工 闽狮渔03886 李正国 2014年8月21日2100时 11747.62 2014-11-14
41 漳州 渔工 闽云渔65060 陈耀先 2014年9月4日1430时 1025.03 2014-11-14
42 石狮 渔工 闽狮渔06356 蔡加限 2014年9月30日晚上 300000.00 2014-11-14
43 石狮 渔工 闽狮渔08188 高芳启 2014年9月26日1400时 3389.34 2014-11-14
44 连江 渔工 闽连渔62828 魏文忠 2014年8月10日2300时 26750.00 2014-11-14
45 霞浦 渔工 闽霞渔04255 叶友展 2014年11月8日0400时 400000.00 2014-11-14
46 晋江 渔工 闽晋渔05618 蔡建河 2013年11月8日1800时 49525.27 2014-11-14
47 宁德 渔工 闽宁渔11031 卞同财 2014年10月19日1700时 1881.24 2014-11-17
48 龙海 渔工 闽龙渔61061 莫美球 2014年9月3日0830时 10909.09 2014-11-17
49 连江 渔工 闽连渔运60480 陈昌新 2014年9月15日1100时 15000.00 2014-11-18
50 晋江 渔工 闽晋渔05711 吴庆勇 2014年8月4日0100时 983.31 2014-11-18
51 泉港 渔工 闽泉渔07301 郑忠实 2014年7月15日1100时 2208.62 2014-11-18
52 连江 渔工 闽连渔60467 张德新 2013年4月13日1700时 2521.30 2014-11-18
53 龙海 渔工 闽龙渔61151 郭志坚 2014年9月15日1930时 8493.39 2014-11-18
54 连江 渔工 闽连渔61451 桂发明 2014年10月14日0930时 8135.05 2014-11-18
55 龙海 渔工 闽龙渔65680 何绍溪 2014年9月26日2000时 11383.25 2014-11-18
56 连江 渔工 闽连渔60196 林伙坚 2014年9月14日1700时 250000.00 2014-11-18
57 漳浦 渔工 闽漳渔05061 冯钦坤 2014年9月4日1200时 3470.03 2014-11-18
58 连江 渔工 闽连渔94333 吴宝松 2013年12月8日0800时 6251.45 2014-11-18
59 三明 渔工 闽清流渔00117 马经杰 2013年12月21日1600时 70000.00 2014-11-18
60 平潭 渔工 闽平渔77505 林立金 2014年9月23日1800时 26750.00 2014-11-24
61 龙海 渔工 闽龙渔08491 蔡加明 2014年4月20日1200时 7500.00 2014-11-24
62 福安 渔工 闽福安渔26278 郑惠容 2014年9月28日0730时 4532.77 2014-11-24
63 厦门 渔工 闽厦渔90404 阮金龙 2014年6月27日1500时 1846.44 2014-11-24
64 龙海 渔工 闽龙渔66776 陈爱和 2014年8月6日1400时 3451.40 2014-11-24
65 厦门 渔工 福远渔227 厦门海顺渔业有限公司 2014年1月24日1100时 68072.49 2014-11-24
66 石狮 渔工 闽狮渔05277 邱国淡 2013年11月13日0300时 39562.21 2014-11-24
67 石狮 渔工 闽狮渔07177 周建辉 2014年9月9日0700时 221013.80 2014-11-24
68 闽侯 渔工 闽闽渔20050 江建明 2014年10月19日1700时 9396.11 2014-11-24
69 惠安 渔工 闽惠渔01616 庄文土 2014年10月28日0200时 1848.89 2014-11-24
70 泉州 渔工 闽南渔养00063 李炳林 2014年9月25日1600时 38500.00 2014-11-24
71 东山 渔工 闽东渔62616 游炳川 2014年8月21日0045时 38500.00 2014-11-24
72 东山 渔工 闽东渔61268 黄育斌 2014年8月1日1700时 250000.00 2014-11-24
73 泉州 渔工 闽丰渔00687 黄铅利 2014年9月11日1400时 9740.63 2014-11-24
74 石狮 渔工 闽狮渔03996 蔡松茂 2014年8月15日0200时 26171.61 2014-11-24
75 东山 渔工 闽东渔64513 林木龙 2013年11月5日1630时 250000.00 2014-11-24
76 东山 渔工 闽东渔61942 雷必利 2014年8月8日0500时 19332.25 2014-11-24
77 东山 渔工 闽东渔61218 姚陈猛 2014年10月17日1100时 4276.77 2014-11-24
78 东山 渔工 闽东渔61928 林坤荣 2014年8月3日1330时 20014.71 2014-11-24
79 石狮 渔工 闽狮渔06383 史进灯 2014年10月14日1500时 14146.40 2014-11-24
80 石狮 渔工 闽狮渔06598 蔡志品 2014年8月7日1600时 32678.20 2014-11-24
81 石狮 渔船 闽狮渔06297 蔡明俊 2013年11月18日0500时 23979.76 2014-11-24
82 石狮 渔船 闽狮渔07218 蔡芳火 2014年3月2日1800时 15784.00 2014-11-24
83 石狮 渔船 闽狮渔07678 蔡建强 2014年6月12日1200时 7280.70 2014-11-24
84 石狮 渔船 闽狮渔07007 蔡国肴 2014年7月5日1100时 3106.50 2014-11-24
85 石狮 渔船 闽狮渔07136 蔡亚栋 2014年4月29日0900时 5285.65 2014-11-24
86 石狮 渔船 闽狮渔06985 蔡芳彬 2014年6月2日1000时 15865.92 2014-11-24
87 石狮 渔工 闽狮渔07605 福建省祥盟渔业投资有限公司 2014年9月8日1900时 46948.63 2014-11-26
88 泉州 渔工 闽泉台渔06318 陈亦芳 2014年10月3日2000时 2963.03 2014-11-26
89 泉州 渔工 闽泉渔01968 房招清 2014年9月28日1020时 14982.35 2014-11-26
90 惠安 渔工 闽惠渔02056 张德奎 2014年10月31日1000时 7861.62 2014-11-26
91 福安 渔工 林奶发 林奶发 2014年10月4日2200时 885.45 2014-11-26
92 龙海 渔工 闽龙渔66824 林春结 2014年8月13日0000 10874.79 2014-11-26
93 莆田 渔工 闽莆渔22205 王金堂 2014年10月13日1900时 2711.56 2014-11-26
94 漳浦 渔工 闽漳渔65533 郑志夫 2014年10月5日0900时 2429.94 2014-11-26
95 惠安 渔工 闽惠渔00189 李良波 2014年10月20日1700时 2281.48 2014-11-26
96 龙海 渔工 闽龙渔61196 朱泰源 2014年10月8日1200时 15000.00 2014-11-26
97 平潭 渔工 闽平渔88627 李积龙 2014年8月15日2100时 3647.38 2014-11-26
98 东山 渔工 闽东渔69189 林钦东 2014年9月14日0400时 21641.53 2014-11-26
99 东山 渔工 闽东渔61102 陈华端 2014年10月14日2100时 10518.52 2014-11-26
100 石狮 渔工 闽狮渔06396 蔡延巩 2014年9月7日2300时 2863.11 2014-11-26
101 石狮 渔工 闽狮渔06581 蔡加仁 2014年8月16日0400时 2661.08 2014-11-26
102 石狮 渔工 闽狮渔06581 蔡加仁 2014年8月17日0430时 5358.70 2014-11-26
103 石狮 渔工 闽狮渔06385 蔡永泰 2013年12月8日1500时 99973.44 2014-11-26
104 石狮 渔工 闽狮渔06511 陈建雄 2014年10月1日0000时 3027.09 2014-11-26
105 龙海 渔工 闽龙渔61078 蔡寒辉 2014年8月4日1830时 4914.43 2014-11-27
106 石狮 渔工 闽狮渔07287 石狮市嘉实渔业有限责任公司 2013年6月14日1400时 19570.38 2014-11-27
107 东山 渔工  闽东渔63289 林石龙 2014年8月31日1330时 7577.94 2014-11-27
108 诏安 渔工 闽诏渔60288 黄少钦 2014年8月10日0400时 12857.14 2014-11-27
109 东山 渔工 闽东渔64655 陈桂辉 2014年8月19日2100时 5433.86 2014-11-27
110 诏安 渔工 闽诏渔00551 田佑明 2014年8月30日1500时 16234.12 2014-11-27
111 龙海 渔工 闽龙渔66824 林春结 2014年8月11日0900时 5015.16 2014-11-27
112 福鼎 渔工 闽福鼎渔Y31167 占锦细 2014年7月16日11-12时 2319.41 2014-11-27
113 石狮 渔工 闽狮渔06238 福建省祥盟渔业投资有限公司 2014年5月13日1600时 6087.87 2014-11-27
114 石狮 渔工 闽狮渔07276 蔡清海 2014年8月27日1200时 1231.30 2014-11-27
115 石狮 渔工 闽狮渔02780 傅烟泉 2014年10月13日1600时 10809.44 2014-11-27
116 石狮 渔船 闽狮渔07007 蔡国肴 2014年7月8日1000时 2497.80 2014-11-27
117 石狮 渔船 闽狮渔07833 蔡永彬 2013年11月26日0100时 15385.32 2014-11-27