2014年5月份赔款
时间:2017-06-01 16:21:08 作者: 责编: 点击:4992 次
序号 | 承保属地 | 互保类别 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 审批时间 |
1 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔05263 | 杨龙志 | 2014年1月1日1300时 | 50250.00 | 2014-5-5 |
2 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔08881 | 谢天顺 | 2013年12月8日1000时 | 15000.00 | 2014-5-5 |
3 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60292 | 郭明福 | 2013年10月26日0600时 | 5570.21 | 2014-5-5 |
4 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔03258 | 朱永山 | 2014年3月1日1100时 | 7567.51 | 2014-5-5 |
5 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64762 | 沈达西 | 2014年2月19日0710时 | 2629.95 | 2014-5-5 |
6 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64106 | 林志钦 | 2014年2月15日1240时 | 10224.34 | 2014-5-5 |
7 | 东山 | 渔工 | 闽东渔65099 | 林志兴 | 2014年2月24日2320时 | 6559.85 | 2014-5-5 |
8 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔01283 | 梁金华 | 2014年2月27日0830时 | 15000.00 | 2014-5-5 |
9 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔01536 | 郑丹芳 | 2013年11月6日2000时 | 18950.00 | 2014-5-5 |
10 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔02808 | 陈太荣 | 2013年12月25日1600时 | 76502.23 | 2014-5-5 |
11 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔05061 | 冯钦坤 | 2013年12月25日0800时 | 577.92 | 2014-5-5 |
12 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66645 | 郭智聪 | 2014年1月11日1400时 | 15000.00 | 2014-5-5 |
13 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔02167 | 杨国连 | 2014年1月18日1400时 | 37440.19 | 2014-5-5 |
14 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64855 | 陈举华 | 2014年3月23日1100时 | 3862.70 | 2014-5-5 |
15 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64698 | 吴喜东 | 2013年3月29日1300时 | 191250.00 | 2014-5-6 |
16 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔02327 | 王帮端 | 2014年3月25日0530时 | 250000.00 | 2014-5-6 |
17 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61101 | 林玉冬生 | 2014年3月14日0800时 | 11491.53 | 2014-5-6 |
18 | 连江 | 渔工 | 闽连渔69316 | 林仁勇 | 2014年2月22日2000时 | 5796.10 | 2014-5-7 |
19 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔68575 | 陈春宝 | 2014年3月23日1600时 | 11273.27 | 2014-5-7 |
20 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60401 | 何进勤 | 2013年8月24日2100时 | 13235.29 | 2014-5-7 |
21 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔60355 | 林森 | 2013年12月25日1030时 | 11162.89 | 2014-5-7 |
22 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66627 | 陈东阳 | 2013年10月21日2200时 | 15000.00 | 2014-5-7 |
23 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔00554 | 田济坤 | 2013年10月19日0600时 | 10480.65 | 2014-5-7 |
24 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔63056 | 林心慧 | 2014年3月24日1800时 | 8004.61 | 2014-5-7 |
25 | 连江 | 渔船 | 闽连渔运60495 | 何以民 | 2013年9月23日2400时 | 49991.38 | 2014-5-7 |
26 | 龙海 | 渔船 | 闽龙渔65676 | 康瑞中 | 2014年1月9日0751时 | 384900.00 | 2014-5-12 |
27 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60275 | 郑明辉 | 2013年12月30日1608时 | 10987.12 | 2014-5-14 |
28 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61488 | 林以键 | 2014年2月24日0800时 | 2023.89 | 2014-5-14 |
29 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60365 | 吴明杰 | 2014年4月4日0800时 | 3156.02 | 2014-5-14 |
30 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61068 | 林顺玉 | 2014年3月18日0440时 | 7896.45 | 2014-5-14 |
31 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运60168 | 俞世响 | 2014年2月21日0700时 | 9736.90 | 2014-5-14 |
32 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61356 | 林乃银 | 2014年1月1日0600时 | 1828.67 | 2014-5-14 |
33 | 连江 | 渔工 | 闽连渔养90102 | 陈章波 | 2013年10月25日1600时 | 11121.57 | 2014-5-14 |
34 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60253 | 蔡炳松 | 2013年11月14日1551时 | 6464.36 | 2014-5-14 |
35 | 连江 | 渔工 | 闽连渔60436 | 何波 | 2014年3月24日0600时 | 15000.00 | 2014-5-14 |
36 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61090 | 郭勇谦 | 2014年2月13日1700时 | 12221.47 | 2014-5-14 |
37 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61037 | 郭国华 | 2013年12月2日1500时 | 4672.05 | 2014-5-14 |
38 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66611 | 林国棕 | 2014年2月25日0946时 | 26750.00 | 2014-5-14 |
39 | 连江 | 渔工 | 闽连渔82008 | 邱仁海 | 2014年3月16日1200时 | 6490.01 | 2014-5-14 |
40 | 莆田 | 渔工 | 闽莆渔养92044 | 马金国 | 2014年3月29日1200时 | 1094.44 | 2014-5-14 |
41 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔运00108 | 张碧海 | 2014年3月11日0200时 | 8486.96 | 2014-5-14 |
42 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05350 | 晋江市瑞发海洋渔业有限公司 | 2014年1月12日1900时 | 20276.04 | 2014-5-14 |
43 | 宁德 | 渔工 | 闽宁渔21062 | 卞乃泉 | 2014年4月7日1700时 | 2457.35 | 2014-5-23 |
44 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔66611 | 林国棕 | 2013年8月20日1000时 | 7674.61 | 2014-5-23 |
45 | 秀屿 | 渔工 | 闽莆渔养74069 | 张玉贵 | 2014年3月22日1300时 | 1758.76 | 2014-5-23 |
46 | 东山 | 渔工 | 闽东渔63195 | 林加福 | 2013年12月9日2340时 | 30093.96 | 2014-5-23 |
47 | 东山 | 渔工 | 闽东渔62616 | 游炳川 | 2014年1月3日1120时 | 250000.00 | 2014-5-23 |
48 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔08667 | 康志亮 | 2014年2月17日1130时 | 107689.42 | 2014-5-23 |
49 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64598 | 沈丽坤 | 2014年3月28日0000时 | 8175.76 | 2014-5-23 |
50 | 云霄 | 渔工 | 闽云渔65008 | 柳全林 | 2014年3月26日0700时 | 25109.28 | 2014-5-23 |
51 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05879 | 汪文胜 | 2014年4月7日 | 15244.11 | 2014-5-23 |
52 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05123 | 侯金狮 | 2014年3月26日2300时 | 19148.20 | 2014-5-23 |
53 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔05309 | 周国辉 | 2014年1月21日1500时 | 14343.88 | 2014-5-28 |
54 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔04555 | 曾文海 | 2014年1月28日1400时 | 8633.33 | 2014-5-28 |
55 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔76526 | 平潭海圣渔业有限公司 | 2013年3月18日0600时 | 7500.00 | 2014-5-28 |
56 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03891 | 李胜顿 | 2014年2月13日0800时 | 21736.12 | 2014-5-28 |
57 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61268 | 陈坤元 | 2013年11月8日0600时 | 11923.29 | 2014-5-28 |
58 | 宁德 | 渔工 | 黄洪信 | 2014年3月17日1400时 | 3292.43 | 2014-5-28 | |
59 | 福清 | 渔工 | 闽福清渔20481 | 林贻福 | 2013年12月15日1200时 | 2606.09 | 2014-5-28 |
60 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔67666 | 王述喜 | 2014年4月9日0630时 | 4824.38 | 2014-5-28 |
61 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07185 | 蔡永坤 | 2014年2月21日2300时 | 2005.65 | 2014-5-28 |
62 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06357 | 蔡加新 | 2014年2月23日1100时 | 10583.39 | 2014-5-28 |
63 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07686 | 蔡茂川 | 2014年4月9日1700时 | 18971.30 | 2014-5-28 |
64 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06388 | 蔡清怀 | 2014年2月28日1000时 | 1750.49 | 2014-5-28 |
65 | 诏安 | 渔工 | 闽诏渔60096 | 薛旺权 | 2014年1月1日0950时 | 2429.80 | 2014-5-28 |
- 上一篇 > 2014年4月份赔款
- 下一篇 > 2014年6月份赔款